18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-01-23
渝卫药[2014]1号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2014-01-23
重庆市卫生和计划生育委员会
序号 | 配送企业名称 |
1 | 国药控股重庆南川有限公司 |
2 | 重庆善若医药有限公司 |
3 | 重庆科瑞康丰药业有限责任公司 |
4 | 重庆市全兴药品有限公司 |
5 | 重庆巨安达鑫医疗器械有限公司药品分公司 |
6 | 重庆医药(集团)股份有限公司药品分公司 |
7 | 重庆鼎洲医药有限公司 |
8 | 重庆医药销售有限公司 |
9 | 重庆天瑞医药有限公司 |
10 | 重庆赛力君安医药有限公司 |
11 | 重庆重药医药有限公司 |
12 | 重庆医药(集团)股份有限公司医药贸易中心 |
13 | 重庆康济跃洪药业有限公司 |
14 | 重庆市万州区江南医药有限公司 |
15 | 重庆国通医药有限公司 |
16 | 重庆市太乙堂药业有限公司 |
17 | 重庆维尔康医药有限公司 |
18 | 重庆市联诚医药有限公司 |
19 | 重庆天圣药业有限公司 |
20 | 奉节县泰和祥医药有限公司 |
21 | 重庆诚建医药有限公司 |
22 | 重庆市泰达医药有限公司 |
23 | 重庆宸曦堂药业有限公司 |
24 | 重庆长圣医药有限公司 |
25 | 重庆富山医药有限责任公司 |
26 | 重庆桐君阁股份有限公司 |
27 | 重庆市万州区金吉祥亚美医药有限责任公司 |
28 | 重庆科瑞鸿宇医药有限公司 |
29 | 重庆琪宏医药器械有限公司 |
30 | 重庆桐君阁丰合药业有限公司 |
31 | 重庆平川医药有限公司 |
32 | 国药控股重庆云阳有限公司 |
33 | 重庆市集仙药业有限公司 |
34 | 国药控股重庆万州有限公司 |
35 | 重庆三康医药有限公司 |
36 | 重庆百水生医药有限公司 |
37 | 国药控股重庆有限公司 |
38 | 重庆渝诚医药有限公司 |
39 | 重庆市江岸医药有限公司 |
40 | 重庆九州通医药有限公司 |
41 | 重庆科渝药品经营有限责任公司 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2019-03-04
2019-03-04
2019-03-04
2018-10-23
2018-10-18
2018-09-17
2018-09-14
2018-09-12
2018-09-11
2018-09-10
2018-09-07
2018-09-05
2018-09-05
2018-08-29
2018-08-23
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11