18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-01-14
渝爱卫办[2014]2号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2014-01-14
重庆市爱国卫生运动委员会办公室
区 县 | 报表是否及时 | 报表质量 | 分值排序 |
渝中区 | 及时 | 好 | 100 |
江北区 | 及时 | 好 | 100 |
沙坪坝区 | 及时 | 好 | 100 |
北碚区 | 及时 | 好 | 100 |
巴南区 | 及时 | 好 | 100 |
九龙坡区 | 及时 | 好 | 100 |
合川区 | 及时 | 好 | 100 |
长寿区 | 及时 | 好 | 100 |
綦江区 | 及时 | 好 | 100 |
忠 县 | 及时 | 好 | 100 |
荣昌县 | 及时 | 好 | 100 |
奉节县 | 及时 | 好 | 100 |
垫江县 | 及时 | 好 | 100 |
巫山县 | 及时 | 好 | 100 |
开 县 | 及时 | 不规范1次 | 99 |
武隆县 | 及时 | 不规范1次 | 99 |
南岸区 | 及时 | 不规范1次 | 99 |
永川区 | 及时 | 不规范1次 | 99 |
万州区 | 及时 | 不规范1次 | 99 |
涪陵区 | 及时 | 不规范1次 | 99 |
石柱县 | 及时 | 不规范1次 | 99 |
大足区 | 及时 | 不规范2次 | 98 |
秀山县 | 及时 | 不规范2次 | 98 |
南川区 | 迟报1次 | 好 | 98 |
江津区 | 迟报1次 | 好 | 98 |
铜梁县 | 迟报1次 | 好 | 98 |
大渡口区 | 及 时 | 不规范3次 | 97 |
丰都县 | 迟报1次 | 不规范1次 | 97 |
璧山县 | 迟报1次 | 不规范1次 | 97 |
万盛经开区 | 迟报1次 | 不规范1次 | 97 |
彭水县 | 及时 | 不规范4次 | 96 |
梁平县 | 迟报1次 | 不规范2次 | 96 |
潼南县 | 迟报1次 | 不规范2次 | 96 |
城口县 | 迟报2次 | 好 | 96 |
黔江区 | 迟报2次 | 好 | 96 |
渝北区 | 迟报1次 | 不规范3次 | 95 |
云阳县 | 迟报2次 | 不规范1次 | 95 |
酉阳县 | 迟报2次 | 不规范1次 | 95 |
巫溪县 | 迟报6次 | 不规范3次 | 85 |
区 县 | 专项经费 | 金额(万元) | 区 县 | 专项经费 | 金额(万元) |
合川区 | 有 | 10 | 璧山县 | 无 | 0 |
垫江县 | 有 | 8 | 潼南县 | 无 | 0 |
沙坪坝区 | 有 | 7 | 荣昌县 | 无 | 0 |
渝中区 | 有 | 5 | 梁平县 | 无 | 0 |
江北区 | 有 | 4 | 城口县 | 无 | 0 |
涪陵区 | 有 | 3 | 丰都县 | 无 | 0 |
大渡口区 | 有 | 2.25 | 长寿区 | 无 | 0 |
彭水县 | 有 | 2 | 大足区 | 无 | 0 |
永川区 | 有 | 2 | 南川区 | 无 | 0 |
忠 县 | 有 | 1.5 | 江津区 | 无 | 0 |
綦江区 | 有 | 1 | 北碚区 | 无 | 0 |
武隆县 | 有 | 1 | 黔江区 | 无 | 0 |
铜梁县 | 无 | 0 | 云阳县 | 无 | 0 |
开 县 | 无 | 0 | 奉节县 | 无 | 0 |
万州区 | 无 | 0 | 巫山县 | 无 | 0 |
南岸区 | 无 | 0 | 巫溪县 | 无 | 0 |
万盛经开区 | 无 | 0 | 石柱县 | 无 | 0 |
渝北区 | 无 | 0 | 秀山县 | 无 | 0 |
九龙坡区 | 无 | 0 | 酉阳县 | 无 | 0 |
巴南区 | 无 | 0 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2016-10-17
2015-05-11
2015-03-18
2015-01-09
2014-09-17
2014-09-15
2014-08-28
2014-08-14
2014-01-14
2003-10-31
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11