18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2011-08-01
苏价医[2011]250号
地方性法规和规章
江苏省
现行有效
2011-08-10
江苏省物价局
序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 胶囊剂 | 125mg:31.25mg*24粒 | 盒 | 43.7 | |
2 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 200mg:28.5mg*18片 | 盒 | 48.6 | |
3 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 250mg:125mg*15片 | 盒 | 68.6 | |
4 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 颗粒剂 | 125g:31.25mg*6袋 | 盒 | 8.0 | |
5 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 颗粒剂 | 125g:31.25mg*9袋 | 盒 | 11.8 | |
6 | 阿莫西林 | 胶囊剂 | 500mg*24粒 | 盒 | 12.6 | |
7 | 阿莫西林 | 胶囊剂 | 500mg*36粒 | 盒 | 18.6 | |
8 | 阿奇霉素 | 胶囊剂 | 500mg*10粒 | 盒 | 39.4 | |
9 | 阿魏酸哌嗪 | 胶囊剂 | 100mg*60粒 | 盒 | 26.7 | |
10 | 阿昔洛韦 | 乳膏剂 | 750mg:15g | 支 | 5.6 | |
11 | 氨氯地平 | 片剂 | 5mg*12片 | 盒 | 25.4 | |
12 | 氨氯地平 | 分散片 | 5mg*30片 | 盒 | 79.8 | |
13 | 胞磷胆碱 | 片剂 | 100mg*12片 | 盒 | 30.0 | |
14 | 胞磷胆碱 | 片剂 | 100mg*24片 | 盒 | 58.5 | |
15 | 厄贝沙坦 | 片剂 | 150mg*6片 | 盒 | 18.4 | |
16 | 厄贝沙坦 | 分散片 | 150mg*12片 | 盒 | 46.6 | |
17 | 厄贝沙坦 | 分散片 | 150mg*14片 | 盒 | 54.2 | |
18 | 氟桂利嗪 | 片剂 | 5mg*40片 | 盒 | 34.8 | |
19 | 甲钴胺 | 分散片 | 500ug*40片 | 盒 | 66.7 | |
20 | 甲巯咪唑 | 肠溶片 | 10mg*100片 | 盒 | 9.2 | |
21 | 克拉霉素 | 干混悬剂 | 60ML(125mg/5ml) | 盒 | 94.8 | 上海雅培 |
22 | 铝碳酸镁 | 片剂 | 500mg*40片 | 盒 | 30.3 | |
23 | 罗哌卡因 | 注射剂 | 100ml:200mg | 瓶 | 92.2 | |
24 | 洛美沙星 | 滴眼剂 | 7ml:21mg | 盒 | 10.0 | |
25 | 洛美沙星 | 滴眼剂 | 9ml:27mg | 盒 | 12.1 | |
26 | 洛美沙星 | 分散片 | 200mg*20片 | 盒 | 26.9 | |
27 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林2g/舒巴坦500mg(冻干粉) | 瓶 | 59.2 | |
28 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 100mg*6粒 | 盒 | 8.9 | |
29 | 双氯芬酸钠 | 缓释胶囊 | 50mg*36粒 | 盒 | 33.8 | |
30 | 水飞蓟宾 | 胶囊剂 | 35mg*30粒 | 盒 | 54.9 | |
31 | 头孢呋辛 | 片剂 | 250mg*8片 | 盒 | 27.9 | 苏州中化药品工业有限公司 |
32 | 头孢克洛 | 胶囊剂 | 500mg*8粒 | 盒 | 30.7 | |
33 | 头孢克洛 | 胶囊剂 | 500mg*12粒 | 盒 | 45.4 | |
34 | 头孢拉定 | 胶囊剂 | 250mg*36粒 | 盒 | 10.3 | |
35 | 头孢拉定 | 注射剂 | 1.5g(溶媒结晶) | 瓶 | 5.1 | |
36 | 头孢拉定 | 胶囊剂 | 500mg*24粒 | 盒 | 11.9 | |
37 | 头孢羟氨苄 | 片剂 | 125mg*48片 | 盒 | 21.3 | |
38 | 头孢羟氨苄 | 片剂 | 250mg*36片 | 盒 | 27.3 | |
39 | 头孢羟氨苄 | 颗粒剂 | 250mg*20袋 | 盒 | 18.4 | |
40 | 头孢噻肟 | 注射剂 | 2.0g | 支(瓶) | 67.3 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
41 | 维A酸 | 乳膏剂 | 10mg:20g | 支 | 14.6 | |
42 | 硝苯地平 | 缓释片(I) | 10mg*16片 | 盒 | 5.6 | |
43 | 硝苯地平 | 缓释片(I) | 10mg*32片 | 盒 | 10.9 | |
44 | 硝苯地平 | 缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片 | 盒 | 38.4 | |
45 | 辛伐他汀 | 分散片 | 10mg*14片 | 盒 | 37.1 | |
46 | 辛伐他汀 | 分散片 | 20mg*10片 | 盒 | 45.6 | |
47 | 氧氟沙星 | 滴眼剂 | 7ml:21mg | 盒 | 4.1 | |
48 | 氧氟沙星 | 滴眼剂 | 9ml:27mg | 盒 | 5.0 | |
49 | 异福片(别名异烟肼/利福平) | 片剂 | 150mg/75mg*20片 | 盒 | 7.6 | |
50 | 异福片(异烟肼/利福平) | 片剂 | 150mg/75mg*60片 | 盒 | 21.8 | |
51 | 异福酰胺(别名“异烟肼/利福平/吡嗪酰胺”) | 片剂 | 450mg*20片 | 盒 | 11.4 | |
52 | 缬沙坦 | 分散片 | 80mg*12片 | 盒 | 48.2 | |
53 | 单硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 20mg:5ml | 支 | 32.1 | |
54 | 夫西地酸 | 滴眼剂 | 5g:50mg | 支 | 65.7 | |
55 | 复方阿米洛利 | 片剂 | 2.5mg*30片 | 盒 | 21.4 | |
56 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂(薄膜衣片) | 27mg*150粒*2瓶 | 盒 | 48.8 | |
57 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(含总黄酮醇苷40mg、萜类内酯10mg)*10粒 | 盒 | 23.9 | |
58 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(含总黄酮醇苷40mg、萜类内酯10mg)*20粒 | 盒 | 46.5 | |
59 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(含总黄酮醇苷40mg、萜类内酯10mg)*30粒 | 盒 | 68.7 | |
60 | 人参再造丸 | 浓缩丸 | 60粒 | 瓶 | 45.1 | |
61 | 五苓片 | 片剂 | 0.35g*100片(素片) | 盒(瓶) | 18.8 | |
62 | 心可舒片 | 片剂 | 0.31g*72片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 35.8 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
63 | 心可舒片 | 片剂 | 0.62g*36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 35.8 | |
64 | 复方地龙胶囊 | 胶囊剂 | 0.28g*36粒 | 盒 | 67.2 | |
65 | 复方地龙胶囊 | 胶囊剂 | 0.28g*48粒 | 盒 | 88.6 | |
66 | 鼻炎康片 | 片剂 | 96片(薄膜衣) | 盒 | 21.2 | |
67 | 感冒灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*32粒 | 盒 | 28.8 | |
68 | 珍菊降压片 | 片剂 | 90片(薄膜衣) | 盒 | 25.4 | 上海雷允上药业有限公司 |
69 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*30粒 | 盒 | 36.3 | 江西昌诺药业有限公司 |
70 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*40粒 | 盒 | 47.9 | |
71 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*48粒 | 盒 | 29.3 | |
72 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*60粒 | 盒 | 36.3 | |
73 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*72粒 | 盒 | 43.3 | |
74 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.37g*40粒 | 盒 | 35.8 | 江西昌诺药业有限公司 |
75 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.37g*48粒 | 盒 | 42.7 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-10-23
2015-01-05
2014-01-05
2011-08-09
2011-08-01
2011-06-07
2011-04-01
2009-12-18
2009-06-26
2009-02-23
2007-12-13
2007-12-13
2007-06-27
2007-04-18
2007-02-07
2020-08-24
2020-02-21
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-12
2020-02-12
2020-02-07
2020-02-03
2020-02-02
2020-01-30
2020-01-28
2020-01-06
2019-12-30
2019-10-15
2019-10-13