18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-12-10
黑龙江省药品GMP认证公告第33号
地方性法规和规章
黑龙江省
现行有效
2015-12-10
黑龙江省食品药品监督管理局
证书编号
|
企业名称 | 企业名称(英文) | 地址 | 地址(英文) | 认证范围 | 生产范围(英文) | 认证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
HL20150042 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 | Heilongjiang Fuhe Huaxing Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | 黑龙江省肇东市太平路34号 | No.34 Taiping Road,Zhaodong City,Heilongjiang Province | 口服溶液剂、糖浆剂、凝胶剂、合剂 | Oral solution, syrup, gel, mixture | 2015-10-10 | 2020-10-9 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150043 | 七台河市鑫亨气体有限公司 | Qitaihe City Xinheng Gas Company Limite | 七台河市桃山区安和路 | Anhe Road Taoshan QuQintaihe City | 医用氧气(气态) | Oxygen supplies for medicine | 2015-10-10 | 2020-10-9 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150044 | 哈尔滨东方制药有限公司 | Harbin Dongfang Pharmaceutical Co.,Ltd | 哈尔滨市尚志经济开发区迎宾路1号 | NO.1 Yingbin Road Shangzhi Industrial Development Zone Harbin City | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、煎膏剂、浸膏剂(含中药提取) | Tablets,Capsules,Granules,Oral Liquid,Mixture,Syrup,Extracts(Contain Chinese Drug Extracts) | 2015-10-15 | 2020-10-14 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150045 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 | Sunflower Pharmaceutical Group(Yichun) Co.,Ltd. | 黑龙江省铁力市红叶大街1号 | No.1 Hongye Street,Tieli,Heilongjiang | 糖浆剂、浸膏剂、胶囊剂(含中药提取) | Syrup,extracts,capsules(including traditional Chinese medicine extraction) | 2015-10-15 | 2020-10-14 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150046 | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | Heilongjiang Heibao Medicine Industries Stock Co.,Ltd | 黑龙江省牡丹江市西海林街212号 | No.212 Xi hailin Street Mudanjiang City Heilongjiang Province | 滴眼剂 | Eye Drops | 2015-10-15 | 2020-10-14 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150047 | 哈尔滨可迪制药有限公司 | Harbin Kedi Pharmaceutical Co.,Ltd. | 哈尔滨市开发区哈平路集中区哈平西路5-1号 | 5-1 The West Haping Road Industry Center district Haping Street Developing Region Harbin | 片剂 | Tables | 2015-10-22 | 2020-10-21 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150048 | 黑龙江省济世堂中药饮片有限公司 | Heilongjiang Province Ji Shi Tang Chinese Medicine Corporation | 黑龙江省绥化市中直北路383号 | No.383 Northern Part of Zhong zhi Roda,SuiHua,Heilongjiang | 中药饮片:净制、切制、炮炙(炒、蒸、煅、炙法(蜜炙、醋炙、酒炙、盐炙)) | Prepared Slices of Chinese Crude Drugs | 2015-11-2 | 2020-11-1 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150049 | 哈尔滨瀚钧药业有限公司 | Harbin Han Jun Pharmaceutical Co. Ltd. | 延寿县工业园区淮河路2号 | Huaihe Lu, Yanshou County Industrial Park No. 2 | 贴剂 | Patch | 2015-11-2 | 2020-11-1 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150050 | 黑龙江省地纳制药有限公司 | Heilongjiang Dina Pharmaceutical Co.,Ltd | 黑龙江省庆安县新胜工业开发区 | Xinsheng Industrial Development Zone,Qingan County,Heilongjiang | 片剂、胶囊剂、颗粒剂 | Tablets,Capsules,Granules | 2015-11-16 | 2020-11-15 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150051 | 黑龙江省齐齐哈尔市仙鹤中药饮片加工厂 | Heilongjiang Province of Qiqihaer Xianhe Chinese Medicine Material Caude Slices Processing Factory | 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区昌盛路260号 | No.260 Changsheng Road,Nianzishan District,Qiqihaer City,Heilongjiang Province | 中药饮片:净制、切制、炮炙(炒、烫、煅、蒸、煮、酒炙、盐炙、姜汁炙、蜜炙、醋炙) | Prepared Slices of Chinese Crude Drugs | 2015-11-16 | 2020-11-15 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150052 | 龙晖药业有限公司 | L&H Pharmaceutical Co.,Ltd | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区工农街 | Congnong Street,FuLaErJi District,Qiqihar City,Heilongjiang Province | 片剂(含头孢菌素类)、胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服液、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、煎膏剂、糖浆剂(含中药提取)、中药饮片:净制、切制、炮炙(炒、酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙) | Tablets(including Cephalosporins),Capsukes,Granules,Mixture(including Oral Solution),Pills,Concentracted Decoctions,Syrup | 2015-11-27 | 2020-11-26 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150053 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | Harbin Taihua Pharmaceutical Co.,Ltd. | 哈尔滨市阿城区哈绥路9号\哈尔滨市阿城区西沈路30号 | No.9 Hasui Road Acheng District Harbin\No.30 Xishen Road Acheng District Harbin | 片剂、颗粒剂(口服固体制剂车间一、二工段)\片剂、胶囊剂(含中药前处理及提取) | Tablets,Granules\Tablets,Capsules(including) | 2015-11-27 | 2020-11-26 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150054 | 黑龙江千行健中药饮片有限公司 | Heilongjiang Qianxingjian Chinese Medicine Material Caude Slices Processing Factory | 哈尔滨市巴彦县巴彦镇西郊工业园富工路北头东侧 | The western suburbs of Bayan Industrial Park, Bayan County Harbin Town, Fugong head northbound East | 中药饮片:净制、切制、炮炙(炒、炙法(酒炙、醋炙、蜜炙、油炙、盐炙、姜炙)、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨)、其它(燀、水飞、发芽) | Prepared Slices of Chinese Crude Drugs | 2015-12-1 | 2020-11-30 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150055 | 哈药集团黑龙江同泰药业有限公司 | Harbin Medicine Group Heilongjiang Tongtai Pharmaceutical Group Co.,Ltd | 密山市连珠山镇星光工业园区\哈南工业新城哈尔滨牛家工业园区南区迎宾路6号 | Starlings Industrial Garden Zone,Lianzhushan Town,Mishan City,Heilongjiang Province,P.R,China\No.6 Ying Bin Road,Southern district of Niu'sIndustrial Zone,South Industrial City of Harbin,Heilongjiang Province,P.R,China | 片剂、胶囊剂、颗粒剂(仅限生产中药品种)\中药提取 | Tablets,Capsules,Granules(including) | 2015-12-9 | 2020-12-8 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150056 | 哈药集团制药总厂 | Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd General Pharm.Factory | 哈尔滨市南岗区学府路109号 | No.109 Xuefu Road Nangang Dist.Harbin | 片剂、胶囊剂(105车间) | Tablets,Capsules(105 workshop) | 2015-12-1 | 2020-11-31 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150057 | 大庆雪龙石化技术开发有限公司医用氧气分公司 | Daqing Xuelong Petrochemical Technology Development Co.,Ltd,Themedical Oxygen Branch | 大庆市龙凤区卧里屯石化公司水气厂空分装置院内\大庆市龙凤区龙十四路2号 | Daqing City Longfeng District WoLiTun Petrochemical Industries Co gas factrry ASUhospital,Adqing City Olongfeng District Dragon Fourteen Road No.2 | 医用氧气(液态)\医用氧气(气态) | Oxygen supplies for medicine | 2015-12-2 | 2020-12-1 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150058 | 黑河市富生液氧有限公司 | Heihe Fusheng Oxygen Co. Ltd. | 黑河市爱辉区幸福乡高地营子村 | Heihe City Xing Fu Xiang Ying Zi Cun, Aihui District Heights | 医用氧气(气态) | Oxygen supplies for medicine | 2015-12-2 | 2020-12-1 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150059 | 哈尔滨黎明气体有限公司 | Harbin Liming Gases Co.,Ltd | 动力区三新街18号 | No.18,Sanxin Road Dongli District | 医用氧(液态) | Liquid Oxygen Supplies For Medcine | 2015-12-2 | 2020-12-1 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150060 | 哈尔滨美君药业有限公司 | Harbin Meijun Pharmaceutical cn.,Ltd | 哈尔滨市牛家工业园区南区 | Southern District of Niujia Industrial Estate,Harbin City | 胶囊剂、糖浆剂 | Capsules,Syrup(with chinese drug extracts) | 2015-12-9 | 2020-12-8 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
HL20150061 | 黑龙江麦之伦制药有限公司 | HEILONGJIANG MAIZHULUN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO LTD | 黑龙江省庆安县经济开发区1号 | No.1 Economy Development Arca,Qiang'an,Heilongjiang | 原料药(大豆磷脂粉、薁磺酸钠、别嘌醇) | Aaw Material (sodium Azulenesulfonate,Soya Lectithin Powder,Allopurinol) | 2015-12-9 | 2020-12-8 | 黑龙江省食品药品监督管理局 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-09-21
2017-07-11
2016-09-26
2016-06-15
2016-04-07
2016-03-28
2015-12-21
2015-12-21
2015-12-17
2015-12-16
2015-12-15
2015-12-14
2015-12-11
2015-12-10
2015-12-10
2020-06-04
2020-03-24
2020-02-21
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-14
2020-02-09
2020-02-05
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-01
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-31
2020-01-30