18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2019-02-28
/
地方性法规和规章
三明市
现行有效
2019-02-28
福建省三明市农业农村局
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 市场名称 |
1 | 福州市 | 仓山区 | 福建华威现代物流有限公司新西里农产品交易配送中心 |
2 | 福州市 | 马尾区 | 福州名成水产品市场有限公司 |
3 | 福州市 | 闽侯县 | 福州民天实业有限公司海峡蔬菜批发市场 |
4 | 福州市 | 闽侯县 | 福州民天实业有限公司果品蔬菜批发市场 |
5 | 厦门市 | 同安区 | 厦门闽南农副产品物流中心 |
6 | 厦门市 | 湖里区 | 中埔蔬菜批发市场 |
7 | 厦门市 | 湖里区 | 夏商国际水产交易中心 |
8 | 漳州市 | 芗城区 | 岱山蔬菜批发市场 |
9 | 漳州市 | 龙文区 | 福建海峡两岸农产品物流城发展有限公司 |
10 | 泉州市 | 鲤城区 | 恒泉市场管理有限公司 |
11 | 泉州市 | 鲤城区 | 众盈农产品批发市场 |
12 | 泉州市 | 晋江市 | 新华洲水产品批发市场 |
13 | 泉州市 | 晋江市 | 禾富农贸城(华洲水果批发市场) |
14 | 泉州市 | 晋江市 | 福建禾恒蔬菜批发市场(华洲蔬菜批发市场) |
15 | 泉州市 | 石狮市 | 福建省石狮市果蔬批发市场有限公司 |
16 | 泉州市 | 惠安县 | 前型蔬菜批发市场 |
17 | 泉州市 | 惠安县 | 五洲水果市场 |
18 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪茶叶批发市场开发有限公司 |
19 | 三明市 | 三元区 | 鲜活水产品批发市场 |
20 | 三明市 | 三元区 | 三明市水果批发市场 |
21 | 三明市 | 三元区 | 三明市名成冷冻物流冷冻产品批发市场(三明市农副土特产品批发市场) |
22 | 莆田市 | 涵江区 | 莆田市涵江区闽中蔬菜批发中心 |
23 | 南平市 | 邵武市 | 邵武元隆食品有限公司 |
24 | 南平市 | 建瓯市 | 建瓯市春天农产品批发市场 |
25 | 龙岩市 | 新罗区 | 中国(龙岩)农产品物流交易城 |
26 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩远山农副产品本配送中心 |
27 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市宁泉水产品综合批发市场 |
28 | 平潭综合实验区 | 潭城镇 | 福建佳兴农业有限公司 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2019-02-28
2019-02-02
2019-02-28
2019-02-02
2018-08-09
2018-07-04
2018-03-19
2017-12-27
2017-08-17
2016-05-24
2016-04-26
2016-04-21
2016-04-18
2016-04-11
2016-04-11
2016-02-15
2016-02-04