18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-05-13
闽卫妇幼[2015]43号
地方性法规和规章
福建省
现行有效
2015-05-13
福建省卫生和计划生育委员会、省财政厅
地区 | 项目县 | 2015年任务数 | 产前血样采集和超声初筛机构 | 产前筛查机构 | 产前诊断机构 |
全省 合计 | 100000 | ||||
福州 | 小计 | 13400 | |||
福清 | 6000 | 福清市妇幼保健院 | 省妇幼保健院 | ||
长乐 | 3000 | 长乐市医院 | |||
长乐市妇幼保健院 | |||||
连江 | 2500 | 连江县医院 | |||
永泰 | 300 | 永泰县医院 | 福州市第一医院 | ||
罗源 | 300 | 罗源县医院 | |||
闽清 | 300 | 闽清县医院 | |||
闽清县六都医院 | |||||
闽清县中医院 | |||||
闽侯 | 1000 | 闽侯县医院 | |||
闽侯上街中心卫生院 | |||||
闽侯县二院 | |||||
漳州 | 小计 | 12800 | |||
芗城 | 800 | 芗城区妇幼保健院 | 漳州市医院 | ||
漳浦 | 1700 | 漳浦县妇幼保健院 | |||
龙海 | 3300 | 龙海市妇幼保健院 | |||
云霄 | 1600 | 云霄县医院 | |||
云霄县中医院 | |||||
云霄县妇幼保健院 | |||||
南靖 | 1800 | 南靖县妇幼保健院 | |||
平和 | 1800 | 平和县妇幼保健院 | |||
龙文 | 200 | 漳州市第三医院 | |||
诏安 | 400 | 诏安县医院 | |||
东山 | 400 | 东山县医院 | |||
长泰 | 400 | 长泰县医院 | |||
华安 | 400 | 华安县医院 | |||
泉州 | 小计 | 13300 | |||
泉港 | 800 | 泉港区医院 | 泉州市妇幼保健院 | ||
泉港区妇幼保健院 | |||||
惠安 | 2500 | 惠安县医院 | |||
惠安县妇幼保健院 | |||||
惠安县中医院 | |||||
泉州 | 南安 | 3000 | 南安市医院 | 泉州市妇幼保健院 | |
泉州光前医院 | |||||
南安市妇幼保健院 | |||||
南侨医院 | |||||
南安市中医院 | |||||
南安市海都医院 | |||||
洪濑中心卫生院 | |||||
晋江 | 1450 | 晋江市医院 | |||
晋江市中医院 | |||||
晋江市安海医院 | |||||
晋江市妇幼保健院 | |||||
晋江市英林镇中心卫生院 | |||||
晋江市东石中心卫生院 | |||||
石狮 | 800 | 石狮市医院 | |||
石狮市妇幼保健院 | |||||
德化 | 1500 | 德化县医院 | |||
德化县中医院 | |||||
永春 | 800 | 永春县医院 | |||
台商投资区 | 450 | 泉州台商投资区医院 | |||
泉州 | 安溪 | 2000 | 安溪县医院 | 泉州市妇幼保健院 | |
安溪县妇幼保健院 | |||||
湖头医院 | |||||
官桥医院 | |||||
三明 | 小计 | 11500 | |||
沙县 | 800 | 沙县医院 | 三明市第一医院 | ||
沙县妇幼保健院 | |||||
大田 | 3600 | 大田县妇幼保健院 | |||
永安 | 1400 | 永安市立医院 | |||
三明市第二医院 | |||||
尤溪 | 1700 | 尤溪县医院 | |||
宁化 | 1500 | 宁化县医院 | |||
宁化县妇幼保健院 | |||||
建宁 | 100 | 建宁县医院 | |||
梅列 | 150 | 梅列区医院 | |||
将乐 | 800 | 将乐县医院 | |||
将乐县妇幼保健院 | |||||
明溪 | 300 | 明溪县医院 | |||
泰宁 | 600 | 泰宁县医院 | |||
泰宁县中医院 | |||||
泰宁县妇幼保健院 | |||||
三明 | 清流 | 400 | 清流县医院 | 三明市第一医院 | |
三元 | 150 | 三明市中西医结合医院 | |||
莆田 | 小计 | 6700 | |||
仙游 | 2500 | 仙游县医院 | 莆田市妇幼保健院 | 省立医院 | |
仙游县妇幼保健院 | |||||
荔城 | 2000 | 莆田学院附属医院 | |||
解放军第九五医院 | |||||
荔城区医院 | |||||
城厢 | 1400 | 莆田市第一医院 | |||
涵江 | 700 | 涵江区医院 | |||
莆田华侨医院 | |||||
莆田平民医院 | |||||
涵江区中医院 | |||||
秀屿 | 100 | 秀屿区医院 | |||
南平 | 小计 | 7800 | |||
延平 | 1000 | 南平市妇幼保健院 | 南平市妇幼保健院 | ||
顺昌 | 400 | 顺昌县医院 | |||
光泽 | 400 | 光泽县医院 | |||
光泽县妇幼保健所 | |||||
光泽中医院 | |||||
南平 | 政和 | 500 | 政和县医院 | 南平市妇幼保健院 | |
政和县妇幼保健院 | |||||
浦城 | 600 | 浦城县医院 | |||
松溪 | 800 | 松溪县医院 | |||
松溪县妇幼保健院 | |||||
邵武 | 1000 | 邵武市妇幼保健院 | |||
建瓯 | 500 | 建瓯市妇幼保健院 | |||
建阳 | 2100 | 建阳市妇幼保健院 | |||
武夷山 | 500 | 武夷山市立医院 | |||
武夷山妇幼保健院 | |||||
龙岩 | 小计 | 15400 | |||
新罗 | 2000 | 新罗区妇幼保健院 | 龙岩市第一医院 | ||
龙岩人民医院 | |||||
龙岩市妇幼保健院 | |||||
龙岩市第二医院 | |||||
龙岩市第一医院 | |||||
漳平 | 1500 | 漳平市医院 | |||
漳平市妇幼保健院 | |||||
武平 | 2500 | 武平县医院 | |||
龙岩 | 连城 | 1000 | 连城县妇幼保健院 | 龙岩市第一医院 | |
长汀 | 2000 | 汀州医院 | |||
长汀县妇幼保健院 | |||||
永定 | 4400 | 永定县医院 | |||
永定县中医院 | |||||
上杭 | 2000 | 上杭县医院 | |||
上杭县中医院 | |||||
宁德 | 小计 | 18700 | |||
福安 | 5000 | 福安市妇幼保健院 | 宁德闽东医院 | ||
霞浦 | 2100 | 霞浦县医院 | |||
霞浦县妇幼保健院 | |||||
福鼎 | 7000 | 福鼎市医院 | |||
福鼎市妇幼保健院 | |||||
太姥山卫生院 | |||||
周宁 | 900 | 周宁县医院 | |||
周宁县妇幼保健院 | |||||
古田 | 1000 | 古田县医院 | |||
屏南 | 800 | 屏南县妇幼保健院 | |||
蕉城 | 800 | 宁德人民医院 | |||
宁德 | 寿宁 | 900 | 寿宁县医院 | 宁德闽东医院 | |
柘荣 | 200 | 柘荣县医院 | |||
平潭 | 400 | 平潭县医院 | 省妇幼保健院 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-08-01
2018-06-11
2018-05-21
2018-05-11
2018-02-12
2018-02-07
2018-01-22
2017-12-26
2017-12-15
2017-11-13
2017-09-29
2017-09-20
2017-09-14
2017-09-13
2017-07-14
2020-04-27
2020-04-03
2020-03-02
2020-02-08
2020-02-02
2020-02-01
2019-07-09
2019-06-13
2019-03-01
2019-02-27
2019-02-25
2019-02-22
2019-02-22
2019-02-15
2019-02-15