18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-06-03
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2014-06-03
上海市卫生和计划生育委员会
排名 | 机构所在地 | 机构名称 | 上报例数 |
1 | 长宁区 | 上海新视界眼科医院 | 7966 |
2 | 徐汇区 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6904 |
3 | 长宁区 | 上海爱尔眼科医院 | 4433 |
4 | 虹口区 | 上海和平眼科医院 | 4081 |
5 | 虹口区 | 上海市第一人民医院 | 3178 |
6 | 长宁区 | 上海普瑞眼科医院 | 2993 |
7 | 杨浦区 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2867 |
8 | 黄浦区 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2398 |
9 | 静安区 | 上海市眼病防治中心 | 2132 |
10 | 黄浦区 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1957 |
11 | 徐汇区 | 上海市第六人民医院 | 1583 |
12 | 黄浦区 | 上海瑞视眼科门诊部 | 1478 |
13 | 徐汇区 | 复旦大学附属中山医院 | 1456 |
14 | 静安区 | 复旦大学附属华山医院 | 1385 |
15 | 闸北区 | 上海市第十人民医院 | 1377 |
16 | 崇明县 | 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 1267 |
17 | 虹口区 | 上海市第一人民医院分院 | 1173 |
18 | 黄浦区 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1170 |
19 | 浦东新区 | 上海市东方医院 | 1103 |
20 | 普陀区 | 上海市普陀区中心医院 | 1074 |
21 | 青浦区 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 930 |
22 | 奉贤区 | 上海市奉贤区中医医院 | 902 |
23 | 普陀区 | 上海市同济医院 | 808 |
24 | 宝山区 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 805 |
25 | 浦东新区 | 上海市浦东新区公利医院 | 629 |
26 | 嘉定区 | 上海市嘉定区中心医院 | 622 |
27 | 松江区 | 上海市第一人民医院松江分院 | 609 |
28 | 闸北区 | 上海市闸北区市北医院 | 609 |
29 | 虹口区 | 上海建工医院 | 604 |
30 | 黄浦区 | 上海长征医院 | 567 |
按手术例数排名 | 区县名称 | 辖区医疗机构上报的白内障手术例数 | 根据患者居住地计算的CSR | 按CSR排名 |
1 | 长宁区 | 16556 | 3704 | 7 |
2 | 徐汇区 | 11697 | 3934 | 3 |
3 | 虹口区 | 9706 | 4851 | 2 |
4 | 黄浦区 | 7896 | 3779 | 5 |
5 | 静安区 | 4496 | 5418 | 1 |
6 | 杨浦区 | 4144 | 3832 | 4 |
7 | 浦东新区 | 3724 | 2102 | 11 |
8 | 普陀区 | 2513 | 3283 | 8 |
9 | 闸北区 | 2456 | 3756 | 6 |
10 | 奉贤区 | 1800 | 1871 | 13 |
11 | 崇明县 | 1267 | 2834 | 9 |
12 | 宝山区 | 1190 | 1923 | 12 |
13 | 青浦区 | 984 | 1222 | 16 |
14 | 松江区 | 975 | 1049 | 17 |
15 | 嘉定区 | 724 | 1533 | 15 |
16 | 闵行区 | 343 | 1591 | 14 |
17 | 金山区 | 270 | 2318 | 10 |
总计 | 70741 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-09
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-22
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-16
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26