18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2011-08-11
浙价医[2011]270号
地方性法规和规章
浙江省
现行有效
2011-08-20
浙江省物价局
金额:元 | ||||||||
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装规格 | 单位 | 生产企业名称 | 集中采购药品零售价 | 备注 |
1 | 拉米夫定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g | 7 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 81.9 | |
2 | 正心泰胶囊 | 胶囊剂 | 0.46g | 60 | 盒 | 贵州百祥制药有限责任公司 | 33.2 |
金额:元 | |||||||
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格包装 | 包装材质 | 生产企业 | 集中采购药品零售价 | 备注 |
1 | 对乙酰氨基酚口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml:2.4g(2.4%)×1/瓶 | 空 | 北京长城制药厂 | 12.5 | |
2 | 对乙酰氨基酚口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml:3.2g(3.2%)×1/瓶 | 空 | 北京韩美药品有限公司 | 15.6 | |
3 | 司帕沙星片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.2g×4/片 | 空 | 成都倍特药业有限公司 | 29.2 | |
4 | 白花油 | 油剂 | 5ml×1/瓶 | 空 | 成都东洋百信制药有限公司 | 4.2 | |
5 | 金莲花颗粒 | 颗粒剂 | 8g×9/袋 | 空 | 承德天原药业有限公司 | 38.7 | |
6 | 小儿七星茶颗粒 | 颗粒剂 | 7g×9/袋 | 空 | 福州闽海药业有限公司 | 21.6 | |
7 | 吉祥安坤丸(水丸) | 水丸 | 0.8g/10粒×80/粒 | 空 | 阜新蒙药有限责任公司 | 27.2 | |
8 | 对乙酰氨基酚口服溶液 | 口服溶液剂 | 60ml:1.44g(2.4%)×1/瓶 | 空 | 广东南国药业有限公司 | 7.8 | |
9 | 复方鱼腥草颗粒 | 颗粒剂 | 6g×12/袋 | 空 | 广西邦琪药业有限公司 | 25.56 | |
10 | 百癣夏塔热胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g×24/粒 | 空 | 贵阳济仁堂药业有限公司 | 18 | |
11 | 布洛伪麻胶囊 | 胶囊剂 | 布洛芬0.2g盐酸伪麻黄碱30mg×10/粒 | 空 | 贵州老来福药业有限公司 | 9.9 | |
12 | 维生素E烟酸酯胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g×60/粒 | 空 | 哈药集团制药总厂 | 22 | |
13 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g×10/袋 | 空 | 哈药集团世一堂制药厂 | 12.8 | |
14 | 甲磺酸培氟沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 200ml:0.4g:10g×1/瓶 | 空 | 海南长安国际制药有限公司 | 24 | |
15 | 甲磺酸培氟沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g:5.0g×1/瓶 | 空 | 海南长安国际制药有限公司 | 15.9 | |
16 | 甲磺酸培氟沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g:5.0g×1/瓶 | 空 | 海南长安国际制药有限公司 | 23.5 | |
17 | 龙胆泻肝丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 6g×10/丸 | 空 | 河北安国药业集团有限公司 | 3.5 | |
18 | 明目蒺藜丸(水丸) | 水丸 | 9g(1g/20粒)×10/ | 空 | 河北永丰药业有限公司 | 35 | |
19 | 注射用头孢哌酮钠(冻干) | 冻干粉针剂 | 1.0g×1/瓶 | 空 | 辉瑞制药有限公司 | 42.8 | |
20 | 加替沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.1g:0.9g×1/袋 | 非PVC膜 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 21.5 | |
21 | 小儿热速清颗粒 | 颗粒剂 | 2g×6/袋 | 空 | 江西倍肯药业有限公司 | 18 | |
22 | 小儿热速清颗粒 | 颗粒剂 | 6g×10/袋 | 空 | 江西倍肯药业有限公司 | 30 | |
23 | 小儿热速清颗粒 | 颗粒剂 | 6g×6/袋 | 空 | 江西倍肯药业有限公司 | 18 | |
24 | 独一味颗粒 | 颗粒剂 | 5g×12/袋 | 空 | 江西广信药业有限公司 | 31.2 | |
25 | 喷托维林氯化铵糖浆 | 糖浆剂 | 150ml×1/瓶 | 空 | 江西南昌桑海制药厂 | 22.6 | |
26 | 独一味颗粒 | 颗粒剂 | 3g×12/袋 | 空 | 江西杏林白马药业有限公司 | 31.2 | |
27 | 湿毒清片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g×24/片 | 空 | 江西药都仁和制药有限公司 | 23.7 | |
28 | 胃灵颗粒 | 颗粒剂 | 5g×9/袋 | 空 | 江西药都樟树制药有限公司 | 15.3 | |
29 | 吉祥安坤丸(水丸) | 水丸 | 0.8g/10粒×70/粒 | 空 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司(金山)蒙药厂 | 24.3 | |
30 | 清肺抑火片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.3g×24/片 | 空 | 内蒙古京新药业有限公司 | 4 | |
31 | 清心沉香八味散 | 散剂 | 3g×6/袋 | 空 | 内蒙古库伦蒙药厂 | 46.8 | |
32 | 愈美颗粒 | 颗粒剂 | 愈创木酚甘油醚100mg 氢溴酸右美沙芬15mg×12/袋 | 空 | 南京臣功制药有限公司 | 11.52 | |
33 | 桂龙咳喘宁片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.33g×54/片 | 空 | 南宁市冠峰制药有限公司 | 26.6 | |
34 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 乳膏剂 | 10g:0.1g(1%)×1/支 | 空 | 齐鲁制药有限公司 | 10.9 | |
35 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 滴剂 | VA1500IU:VD500IU×20/粒 | 空 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 12.7 | |
36 | 布洛伪麻片 | 素片 | 布洛芬0.2g盐酸伪麻黄碱30mg×12/片 | 空 | 山东新华制药股份有限公司 | 11.5 | |
37 | 小儿布洛芬栓 | 栓剂 | 50mg×3/粒 | 空 | 山西太原药业有限公司 | 22.2 | |
38 | 司帕沙星片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.15g×6/片 | 空 | 山西天丰世保扶制药有限责任公司 | 34.6 | |
39 | 复方胃蛋白酶颗粒 | 颗粒剂 | 10g×12/袋 | 空 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 13.32 | |
40 | 布洛芬混悬液 | 口服混悬剂 | 100ml:2g×1/瓶 | 空 | 上海强生制药有限公司 | 16.6 | |
41 | 布洛芬混悬液 | 口服混悬剂 | 30ml:0.6g×1/瓶 | 空 | 上海强生制药有限公司 | 6.6 | |
42 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 滴剂 | 15ml:1.5g×1/瓶 | 空 | 上海强生制药有限公司 | 13.9 | |
43 | 复方尿囊素片 | 素片 | 55mg(以尿囊素计)×40/ | 空 | 上海信谊天平药业有限公司 | 33.8 | |
44 | 盐酸西替利嗪片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 10mg×10/片 | 空 | 瑞士 UCB FARCHIM S.A. | 41.2 | |
45 | 盐酸西替利嗪片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 10mg×5/片 | 空 | 瑞士 UCB FARCHIM S.A. | 21 | |
46 | 胰酶肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.15g×20/粒 | 空 | 德国苏威Solvay Pharmaceutcals GmbH | 41.9 | |
47 | 复方氨酚那敏颗粒 | 颗粒剂 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计)×20/袋 | 空 | 神威药业有限公司 | 4.8 | |
48 | 腺苷注射液(供诊断用) | 注射液 | 30ml:90mg×1/支 | 空 | 沈阳光大制药有限公司 | 502 | |
49 | 肤痒颗粒(无糖型) | 颗粒剂 | 6g×9/袋 | 空 | 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司 | 20.7 | |
50 | 肤痒颗粒(无糖型) | 颗粒剂 | 6g×12/袋 | 空 | 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司 | 27.6 | |
51 | 加替沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g:5.0g×1/瓶 | 塑料瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 30.4 | |
52 | 甲磺酸培氟沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g:5.0g×1/瓶 | 空 | 四川奇力制药有限公司 | 23.5 | |
53 | 胃灵颗粒 | 颗粒剂 | 5g×10/袋 | 空 | 四川升和制药有限公司 | 17 | |
54 | 胰酶肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.15g×24/粒 | 空 | 四川顺生制药有限公司 | 24.1 | |
55 | 注射用头孢哌酮钠(冻干) | 冻干粉针剂 | 1.0g×1/瓶 | 空 | 塞浦路斯麦道甘美大药厂Medochemie Ltd. | 35.3 | |
56 | 注射用头孢哌酮钠(冻干) | 冻干粉针剂 | 2.0g×1/瓶 | 空 | 塞浦路斯麦道甘美大药厂Medochemie Ltd. | 60 | |
57 | 布洛芬混悬液 | 口服混悬剂 | 30ml:0.6g×1/瓶 | 空 | 天大药业(珠海)有限公司 | 6.6 | |
58 | 百癣夏塔热片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.47g×36/片 | 空 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 38.4 | |
59 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 滴剂 | VA1500IU:VD500IU×30/粒 | 空 | 厦门星鲨制药有限公司 | 18.7 | |
60 | 加替沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g×1/袋 | 非PVC膜 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 32.4 | |
61 | 清肺抑火丸(水丸) | 水丸 | 6g×6/袋 | 空 | 药都制药集团股份有限公司 | 5.5 | |
62 | 胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g×36/粒 | 空 | 浙江昂利康制药有限公司 | 28.5 | |
63 | 胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g×48/粒 | 空 | 浙江昂利康制药有限公司 | 37.6 | |
64 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 滴剂 | VA1500IU:VD500IU×36/粒 | 空 | 浙江海力生制药有限公司 | 22.3 | |
65 | 甲磺酸加替沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.1g:0.9g×1/瓶 | 空 | 浙江京新药业股份有限公司 | 17.5 | |
66 | 千金止带丸(水丸) | 水丸 | 6g×10/袋 | 空 | 株洲千金药业股份有限公司 | 17.1 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2016-07-28
2015-05-29
2015-05-14
2013-12-10
2013-09-30
2013-07-15
2013-04-27
2013-03-14
2013-02-06
2013-02-04
2013-01-22
2012-12-07
2012-11-19
2012-10-29
2012-10-25
2020-05-11
2020-03-12
2020-02-12
2020-02-06
2020-02-05
2020-02-04
2020-01-31
2020-01-31
2020-01-27
2020-01-26
2020-01-06
2020-01-06
2019-11-15
2019-11-06
2019-10-08