18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2013-11-19
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2013-11-19
上海市卫生和计划生育委员会
序号 | 区县 | 单位 |
1 | 浦东新区 | 上钢街道社区卫生服务中心 |
2 | 徐汇区 | 斜土社区卫生服务中心 |
3 | 长宁区 | 江苏社区卫生服务中心 |
4 | 闵行区 | 莘庄社区卫生服务中心 |
5 | 普陀区 | 长征镇社区卫生服务中心 |
6 | 嘉定区 | 黄渡镇社区卫生服务中心 |
7 | 宝山区 | 杨行镇社区卫生服务中心 |
8 | 杨浦区 | 五角场镇社区卫生服务中心 |
9 | 虹口区 | 提篮桥街道社区卫生服务中心 |
序号 | 单位名称 |
1 | 黄浦区豫园街道社区卫生服务中心 |
2 | 徐汇区徐家汇社区卫生服务中心 |
3 | 徐汇区枫林社区卫生服务中心 |
4 | 徐汇区漕河泾社区卫生服务中心 |
5 | 长宁区周桥社区卫生服务中心 |
6 | 长宁区北新泾社区卫生服务中心 |
7 | 静安区静安寺街道社区卫生服务中心 |
8 | 静安区江宁路街道社区卫生服务中心 |
9 | 普陀区石泉街道社区卫生服务中心 |
10 | 普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 |
11 | 闸北区共和新路街道社区卫生服务中心 |
12 | 闸北区宝山路街道社区卫生服务中心 |
13 | 虹口区四川北路街道社区卫生服务中心 |
14 | 虹口区曲阳路街道社区卫生服务中心 |
15 | 杨浦区江浦社区卫生服务中心 |
16 | 杨浦区定海社区卫生服务中心 |
17 | 闵行区七宝社区卫生服务中心 |
18 | 闵行区龙柏社区卫生服务中心 |
19 | 闵行区虹桥社区卫生服务中心 |
20 | 宝山区庙行镇社区卫生服务中心 |
21 | 宝山区大场镇社区卫生服务中心 |
22 | 嘉定区真新街道社区卫生服务中心 |
23 | 嘉定区安亭镇社区卫生服务中心 |
24 | 浦东新区洋泾社区卫生服务中心 |
25 | 浦东新区陆家嘴社区卫生服务中心 |
26 | 浦东新区金杨社区卫生服务中心 |
27 | 浦东新区惠南社区卫生服务中心 |
28 | 浦东新区北蔡社区卫生服务中心 |
29 | 金山区朱泾镇社区卫生服务中心 |
30 | 金山区廊下镇社区卫生服务中心 |
31 | 松江区新浜镇社区卫生服务中心 |
32 | 松江区佘山镇社区卫生服务中心 |
33 | 松江区九亭镇社区卫生服务中心 |
34 | 青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 |
35 | 奉贤区南桥镇西渡社区卫生服务中心 |
36 | 奉贤区奉城镇社区卫生服务中心 |
37 | 崇明县城桥镇社区卫生服务中心 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-09
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-22
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-16
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26