18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2009-07-01
苏卫医[2009]39号
地方性法规和规章
江苏省
现行有效
2009-07-01
江苏省卫生厅
姓名 | 工作单位 | 性别 | 技术职称 | 准予从事的血管疾病介入诊疗技术项目:①冠心病介入治疗;②导管消融治疗;③起搏器治疗;④先天性心脏病介入治疗 |
曹克将 | 江苏省人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③、④ |
陈明龙 | 江苏省人民医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
单其俊 | 江苏省人民医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
孔祥清 | 江苏省人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③、④ |
许 迪 | 江苏省人民医院 | 男 | 主任医师 | ③ |
杨志健 | 江苏省人民医院 | 男 | 主任医师 | ① |
朱铁兵 | 江苏省人民医院 | 男 | 主任医师 | ① |
邹建刚 | 江苏省人民医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
陈 椿 | 江苏省人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
戴振华 | 江苏省人民医院 | 男 | 副主任医师 | ③ |
李春坚 | 江苏省人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
钱玲梅 | 江苏省人民医院 | 女 | 副主任医师 | ④ |
盛燕辉 | 江苏省人民医院 | 男 | 副主任医师 | ④ |
王 晖 | 江苏省人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
王连生 | 江苏省人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
杨 兵 | 江苏省人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
杨 荣 | 江苏省人民医院 | 男 | 副主任医师 | ④ |
马根山 | 东南大学附属中大医院 | 男 | 主任医师 | ①、③、④ |
丁建东 | 东南大学附属中大医院 | 男 | 主任医师 | ④ |
冯 毅 | 东南大学附属中大医院 | 男 | 主任医师 | ①、③ |
叶行舟 | 东南大学附属中大医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
陈 忠 | 东南大学附属中大医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
戴启明 | 东南大学附属中大医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
沈成兴 | 东南大学附属中大医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
汤成春 | 东南大学附属中大医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
任利群 | 东南大学附属中大医院 | 女 | 副主任医师 | ②、③ |
景宏美 | 南通大学附属医院 | 女 | 主任医师 | ② |
秦小同 | 南通大学附属医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
吴 翔 | 南通大学附属医院 | 男 | 主任医师 | ① |
朱健华 | 南通大学附属医院 | 男 | 主任医师 | ③ |
李晓飞 | 南通大学附属医院 | 女 | 副主任医师 | ④ |
潘 闽 | 南通大学附属医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
王政华 | 南通大学附属医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
惠 杰 | 苏州大学附属第一医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
蒋廷波 | 苏州大学附属第一医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
李 勋 | 苏州大学附属第一医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
刘志华 | 苏州大学附属第一医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
宋建平 | 苏州大学附属第一医院 | 女 | 主任医师 | ②、③ |
杨向军 | 苏州大学附属第一医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③、④ |
程绪杰 | 苏州大学附属第一医院 | 男 | 副主任医师 | ①、③、 |
蒋 彬 | 苏州大学附属第一医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
陈 弹 | 苏州大学附属第一医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
严文华 | 苏州大学附属儿童医院 | 男 | 主任医师 | ④ |
吕海涛 | 苏州大学附属儿童医院 | 男 | 副主任医师 | ④ |
李文华 | 徐州医学院附属医院 | 男 | 主任医师 | ① |
钱文浩 | 徐州医学院附属医院 | 男 | 主任医师 | ①、③ |
王志荣 | 徐州医学院附属医院 | 男 | 主任医师 | ②、③、 |
吴建东 | 徐州医学院附属医院 | 男 | 主任医师 | ① |
夏 勇 | 徐州医学院附属医院 | 男 | 主任医师 | ①、③、④ |
郝湛军 | 徐州医学院附属医院 | 男 | 副主任医师 | ①、②、③ |
徐 晤 | 徐州医学院附属医院 | 男 | 副主任医师 | ①、④ |
张超群 | 徐州医学院附属医院 | 男 | 副主任医师 | ③ |
龙明智 | 南京医科大学第二附属医院 | 男 | 主任医师 | ①、③ |
孙 烈 | 南京医科大学第二附属医院 | 男 | 主任医师 | ①、③ |
谭 晓 | 南京医科大学第二附属医院 | 男 | 主任医师 | ① |
杨季明 | 南京医科大学第二附属医院 | 男 | 主任医师 | ① |
姜正南 | 江苏大学附属医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
王昭军 | 江苏大学附属医院 | 男 | 主任医师 | ① |
严金川 | 江苏大学附属医院 | 男 | 主任医师 | ①、③ |
杜荣增 | 江苏大学附属医院 | 男 | 副主任医师 | ④ |
钱 骏 | 江苏大学附属医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
任国庆 | 江苏大学附属医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
陈晓虎 | 江苏省中医院 | 男 | 主任医师 | ③ |
戴友平 | 江苏省中医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
王振兴 | 江苏省中医院 | 男 | 主任医师 | ①、③ |
张如升 | 江苏省中医院 | 男 | 副主任医师 | ①、③ |
娄 彬 | 江苏省中西医结合医院 | 男 | 主任医师 | ① |
沈建平 | 江苏省中西医结合医院 | 男 | 主任医师 | ① |
于圣永 | 江苏省中西医结合医院 | 男 | 副主任医师 | 1① |
徐 标 | 南京市鼓楼医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③、④ |
徐 伟 | 南京市鼓楼医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
宋 杰 | 南京市鼓楼医院 | 男 | 主任医师 | ①、④ |
黄 为 | 南京市鼓楼医院 | 男 | 副主任医师 | ①、④ |
吉文庆 | 南京市鼓楼医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
余洪松 | 南京市鼓楼医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
张荣林 | 南京市鼓楼医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
陈绍良 | 南京市第一医院 | 男 | 主任医师 | ① |
戴振林 | 南京市第一医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
胡作英 | 南京市第一医院 | 女 | 副主任医师 | ③ |
贾海波 | 南京市第一医院 | 男 | 副主任医师 | ② |
林 松 | 南京市第一医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
刘志忠 | 南京市第一医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
叶 飞 | 南京市第一医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
张丰富 | 南京市第一医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
周 陵 | 南京市第一医院 | 男 | 副主任医师 | ④ |
朱中生 | 南京市第一医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
钱建华 | 南京市儿童医院 | 男 | 副主任医师 | ④ |
秦玉明 | 南京市儿童医院 | 男 | 副主任医师 | ④ |
戴 剑 | 南京市胸科医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
黄 进 | 南京市胸科医院 | 男 | 主任医师 | ①、④ |
郑若龙 | 江阴市人民医院 | 男 | 主任医师 | ① |
崔俊友 | 江阴市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ③ |
张 华 | 江阴市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
吴小庆 | 无锡市人民医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
羊镇宇 | 无锡市人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、③、④ |
张 笛 | 无锡市人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、③、 |
王 强 | 无锡市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ③ |
王如兴 | 无锡市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
曹佳宁 | 无锡市第二人民医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
徐 欣 | 无锡市第二人民医院 | 女 | 主任医师 | ②、③ |
杨承健 | 无锡市第二人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③、④ |
叶新和 | 无锡市第二人民医院 | 男 | 主任医师 | ① |
黄 伟 | 无锡市第二人民医院 | 男 | 副主任医师 | ①、②、③ |
张月军 | 无锡市第二人民医院 | 男 | 副主任医师 | ①、②、③ |
金伟东 | 无锡市第三人民医院 | 男 | 主任医师 | ②、③、④ |
陶以嘉 | 无锡市第三人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
吴学明 | 无锡市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | ①、③ |
陈 风 | 无锡市第四人民医院 | 男 | 副主任医师 | ①、③ |
苏 伟 | 无锡市中医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
胡世文 | 无锡市中医院 | 男 | 副主任医师 | ①、③ |
杨 松 | 宜兴市人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
蒋超旦 | 宜兴市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ③ |
蒋建东 | 宜兴市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
任 军 | 宜兴市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ③ |
付 强 | 徐州市中心医院 | 男 | 主任医师 | ① |
黄宜杰 | 徐州市中心医院 | 男 | 主任医师 | ① |
蒋树中 | 徐州市中心医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
王临光 | 徐州市中心医院 | 男 | 主任医师 | ① |
吴 强 | 徐州市中心医院 | 男 | 主任医师 | ① |
韩 冰 | 徐州市中心医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
李为东 | 徐州市中心医院 | 男 | 副主任医师 | ③ |
张毅刚 | 徐州市中心医院 | 男 | 副主任医师 | ④ |
梁 毅 | 徐州市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
王相智 | 徐州市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
张鸿举 | 徐州市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ①、②、③ |
王人彭 | 徐州市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | ①、③、④ |
武维恒 | 徐州矿物集团总医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③、④ |
祁春梅 | 徐州矿物集团总医院 | 女 | 副主任医师 | ① |
吴 浩 | 徐州矿物集团总医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
张义勤 | 徐州市中医院 | 男 | 主任医师 | ①、③ |
孙建辉 | 常州市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、④ |
许国锋 | 常州市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
周瑞珏 | 常州市第一人民医院 | 女 | 主任医师 | ②、③ |
成益 | 常州市第一人民医院 | 女 | 副主任医师 | ②、③ |
柯海燕 | 常州市第一人民医院 | 女 | 副主任医师 | ①、③ |
杨 玲 | 常州市第一人民医院 | 女 | 副主任医师 | ②、③ |
丁志坚 | 常州市第二人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
邹瑞秀 | 常州市第二人民医院 | 女 | 主任医师 | ②、③ |
陈解农 | 常州市第二人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
蒋建光 | 常州市第二人民医院 | 男 | 副主任医师 | ② |
李海燕 | 常州市第二人民医院 | 女 | 副主任医师 | ③ |
王 新 | 常州市第二人民医院 | 男 | 副主任医师 | ①、③ |
何国平 | 常州市武进人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
蔡 薇 | 苏州市立医院(本部) | 女 | 主任医师 | ③ |
吕 克 | 苏州市立医院(本部) | 男 | 主任医师 | ①、③ |
陈建昌 | 苏州大学附属第二医院 | 男 | 主任医师 | ①、③ |
洪小苏 | 苏州大学附属第二医院 | 男 | 主任医师 | ① |
徐卫亭 | 苏州大学附属第二医院 | 男 | 副主任医师 | ①、③ |
刘 峰 | 苏州九龙医院 | 男 | 主任医师 | ③ |
盛晓东 | 常熟市第二人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
范 韬 | 常熟市第二人民医院 | 男 | 副主任医师 | ①、③ |
高顺忠 | 常熟市第二人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
周建龙 | 常熟市第二人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
周 勇 | 张家港市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ③ |
罗文平 | 张家港市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ② |
丁继军 | 张家港澳洋医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
管耘园 | 南通市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、④ |
金 恒 | 南通市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ④ |
黄建飞 | 南通市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
卢辉和 | 南通市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
徐 云 | 南通市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
卢正飞 | 启东市人民医院 | 男 | 主任医师 | ③ |
顾仲依 | 启东市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ③ |
张跃明 | 海安县人民医院 | 男 | 主任医师 | ③ |
杨庆祥 | 连云港市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ① |
张 勇 | 连云港市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ① |
顾建明 | 连云港市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ③ |
宋和鉴 | 连云港市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
尹德录 | 连云港市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
赵 波 | 连云港市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
马树人 | 淮安市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
田晓沂 | 淮安市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ① |
曹加淮 | 淮安市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
林 娜 | 盐城市第一人民医院 | 女 | 主任医师 | ③ |
王小平 | 盐城市第一人民医院 | 女 | 主任医师 | ①、③ |
王育林 | 盐城市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
曹京燕 | 盐城市第一人民医院 | 女 | 副主任医师 | ②、③ |
鞠云枫 | 盐城市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
孙万峰 | 盐城市第三人民医院 | 男 | 主任医师 | ②、③ |
吴春阳 | 盐城市第三人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
张国培 | 盐城市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
顾 翔 | 苏北人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③、④ |
何胜虎 | 苏北人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③、④ |
徐日新 | 苏北人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
刘晓东 | 苏北人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
屠莉莉 | 苏北人民医院 | 女 | 副主任医师 | ②、③ |
张振刚 | 扬州市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
李爱华 | 扬州市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
骆秋平 | 扬州市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
孙晓宁 | 扬州市第一人民医院 | 女 | 副主任医师 | ①、③ |
严峻锋 | 扬州市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
张国辉 | 镇江市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、③ |
鲍中华 | 镇江市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
李卫东 | 镇江市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
邱林林 | 丹阳市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ①、③ |
周希敏 | 泰兴市人民医院 | 女 | 主任医师 | ①、③ |
冯广智 | 泰兴市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
翟为洪 | 泰州市人民医院 | 女 | 主任医师 | ③ |
阮中宝 | 泰州市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
殷屹岗 | 泰州市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
朱 莉 | 泰州市人民医院 | 女 | 副主任医师 | ①、②、③ |
程 勇 | 宿迁市人民医院 | 男 | 主任医师 | ①、②、③ |
丁 浩 | 宿迁市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ① |
张志勇 | 宿迁市人民医院 | 男 | 副主任医师 | ②、③ |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2014-04-22
2013-06-06
2013-04-10
2013-04-03
2013-04-01
2013-04-01
2013-03-05
2013-03-04
2013-03-01
2013-03-01
2013-02-26
2013-02-26
2013-02-25
2013-02-25
2013-02-25
2020-08-24
2020-02-21
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-12
2020-02-12
2020-02-07
2020-02-03
2020-02-02
2020-01-30
2020-01-28
2020-01-06
2019-12-30
2019-10-15
2019-10-13