18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-06-16
食药监办妆[2015]234号
地方性法规和规章
广东省
现行有效
2015-06-16
广东省食品药品监督管理局办公室
序号 | 地市 | 单位名称 |
1 | 广州市 | 中山大学附属第一医院 |
2 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | |
3 | 中山大学附属第三医院 | |
4 | 广东省皮肤病医院 | |
5 | 广州医科大学附属第一医院 | |
6 | 广州军区广州总医院 | |
7 | 深圳市 | 深圳市人民医院 |
8 | 深圳市第二人民医院 | |
9 | 深圳市第三人民医院 | |
10 | 深圳市中医院 | |
11 | 北京大学深圳医院 | |
12 | 深圳绵俪日用化工有限公司绵俪日用化工厂 | |
13 | 深圳金因生物技术有限公司 | |
14 | 仙迪达首化妆品(深圳)有限公司 | |
15 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | |
16 | 朝日化妆品(深圳)有限公司 | |
17 | 珠海市 | 中山大学附属第五医院 |
18 | 珠海市慢性病防治中心 | |
19 | 汕头市 | 汕头市皮肤性病防治院 |
20 | 佛山市 | 佛山市皮肤病防治所 |
21 | 韶关市 | 韶关市第一人民医院 |
22 | 粤北人民医院 | |
23 | 韶关市慢性病防治院 | |
24 | 河源市 | 河源市人民医院 |
25 | 河源长安医院 | |
26 | 河源市源城区人民医院 | |
27 | 东源县慢性病防治站 | |
28 | 梅州市 | 中山大学附属第三医院粤东医院 |
29 | 梅州市梅县区慢性病防治院 | |
30 | 惠州市 | 惠州市第一人民医院 |
31 | 惠州市第三人民医院 | |
32 | 惠州市中心人民医院 | |
33 | 惠州市皮肤病防治研究所 | |
34 | 汕尾市 | 汕尾市人民医院 |
35 | 东莞市 | 东莞市人民医院 |
36 | 东莞市第六人民医院 | |
37 | 东莞东华医院 | |
38 | 中山市 | 中山市人民医院 |
39 | 中山市第二人民医院 | |
40 | 中山市黄圃人民医院 | |
41 | 中山市广济医院 | |
42 | 中山爱思特美容医院 | |
43 | 江门市 | 江门市皮肤医院 |
44 | 阳江市 | 阳江市人民医院 |
45 | 阳江市阳东区人民医院 | |
46 | 阳江市公共卫生医院 | |
47 | 湛江市 | 广东医学院附属医院 |
48 | 广东医学院附属二院 | |
49 | 茂名市 | 茂名市人民医院 |
50 | 高州市人民医院 | |
51 | 信宜市人民医院 | |
52 | 化州市人民医院 | |
53 | 肇庆市 | 肇庆市第一人民医院 |
54 | 肇庆市皮肤病医院 | |
55 | 广东省怀集县人民医院 | |
56 | 清远市 | 清远市人民医院 |
57 | 清远市慢性病防治医院 | |
58 | 英德市慢性病防治医院 | |
59 | 潮州市 | 潮州市慢性病防治站 |
60 | 揭阳市 | 揭阳市人民医院 |
61 | 云浮市 | 云浮市人民医院 |
62 | 罗定市人民医院 | |
63 | 顺德区 | 佛山市顺德区慢性病防治中心 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-08-07
2018-07-04
2018-05-04
2018-04-28
2018-04-26
2018-04-12
2018-03-15
2018-03-08
2018-02-13
2018-01-30
2018-01-30
2018-01-29
2017-12-28
2017-12-20
2017-11-13
2020-05-20
2020-03-08
2020-02-21
2020-02-12
2020-02-11
2020-02-10
2020-02-05
2020-01-26
2020-01-26
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-19
2020-01-14
2019-12-16
2019-07-12