18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-09-29
食药监办食产[2015]400号
地方性法规和规章
广东省
现行有效
2015-09-29
广东省食品药品监督管理局办公室
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 单位 | 证书编号 | 备案类别 | 备注 |
1 | 乐丽华 | 女 | 本科 | 广东省食品检验所 | QS-B1589 | 白酒 | 新增 |
2 | 杨中花 | 女 | 本科 | 广东省食品检验所 | QS-B1587 | 白酒 | 新增 |
3 | 许和强 | 男 | 本科 | 广东省食品检验所 | QS-B1651 | 白酒 | 新增 |
4 | 曾玩娴 | 女 | 本科 | 广东省食品检验所 | QS-B1647 | 白酒 | 新增 |
5 | 廖劲松 | 男 | 研究生 | 广东省食品检验所 | QS-B1642 | 白酒 | 新增 |
6 | 黄小宇 | 男 | 本科 | 广东省食品检验所 | QS-B1649 | 白酒 | 新增 |
7 | 綦艳 | 女 | 硕士 | 广东产品质量监督检验研究院 | QS-07415 | 食品 | |
8 | 蔡玮红 | 女 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-G0075 | 食品 | |
QS-Y0092 | 婴幼儿配方乳粉 | ||||||
9 | 郝志明 | 男 | 硕士 | 广州质量监督检测研究院 | QS-08746 | 食品 | |
QS-Y0258 | 婴幼儿配方乳粉 | ||||||
QS-1702 | 食品添加剂 | ||||||
10 | 曾绮莹 | 女 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-09751 | 食品 | |
QS-Y0257 | 婴幼儿配方乳粉 | ||||||
QS-1703 | 食品添加剂 | ||||||
11 | 潘焰琼 | 女 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-09754 | 食品 | |
QS-1704 | 食品添加剂 | ||||||
12 | 蒋宇明 | 男 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-09755 | 食品 | |
QS-1722 | 食品添加剂 | ||||||
13 | 黄景晟 | 男 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-11030 | 食品 | |
14 | 莫锡乾 | 男 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-11034 | 食品 | |
15 | 陈壮耀 | 男 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-11035 | 食品 | |
16 | 谢文缄 | 女 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-01655 | 食品 | |
17 | 袁洁 | 女 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-05270 | 食品 | |
18 | 温力力 | 女 | 大专 | 广州质量监督检测研究院 | QS-05269 | 食品 | |
QS-1712 | 食品添加剂 | ||||||
19 | 王强 | 男 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-03452 | 食品 | |
20 | 黄金凤 | 女 | 硕士 | 广州质量监督检测研究院 | QS-11036 | 食品 | |
21 | 叶嘉荣 | 男 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-05271 | 食品 | |
22 | 陈晓珍 | 女 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-07428 | 食品 | |
23 | 聂炎炎 | 女 | 硕士 | 广州质量监督检测研究院 | QS-09747 | 食品 | |
24 | 邹树丹 | 女 | 大专 | 广州质量监督检测研究院 | QS-07432 | 食品 | |
QS-1714 | 食品添加剂 | ||||||
25 | 罗晓茵 | 女 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-05267 | 食品 | |
26 | 陈立坚 | 女 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-05896 | 食品 | |
27 | 黄宇锋 | 男 | 硕士 | 广州质量监督检测研究院 | QS-07431 | 食品 | |
28 | 吴钟玲 | 女 | 本科 | 广州质量监督检测研究院 | QS-07429 | 食品 | 新增 |
29 | 黄婵媛 | 女 | 硕士 | 广州质量监督检测研究院 | QS-13627 | 食品 | 新增 |
30 | 阎英 | 女 | 硕士 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-13633 | 食品 | |
31 | 郭克文 | 男 | 本科 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-09757 | 食品 | |
QS-1709 | 食品添加剂 | ||||||
32 | 陈志航 | 男 | 本科 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-09753 | 食品 | |
QS-1720 | 食品添加剂 | ||||||
QS-B1653 | 白酒 | 新增 | |||||
33 | 叶秋雄 | 男 | 硕士 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-13702 | 食品 | |
34 | 江东文 | 男 | 硕士 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-13704 | 食品 | |
35 | 罗士数 | 男 | 硕士 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-13701 | 食品 | |
36 | 单国美 | 女 | 大专 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-11067 | 食品 | |
37 | 周文俊 | 男 | 本科 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-09752 | 食品 | |
QS-1721 | 食品添加剂 | ||||||
38 | 游俊贤 | 男 | 本科 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-03453 | 食品 | |
QS-1749 | 食品添加剂 | ||||||
QS-B1654 | 白酒 | 新增 | |||||
39 | 周佺 | 女 | 硕士 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-14556 | 食品 | |
40 | 罗萍 | 女 | 硕士 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-14555 | 食品 | |
QS-B1656 | 白酒 | 新增 | |||||
41 | 谭淑君 | 女 | 硕士 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-14558 | 食品 | |
42 | 肖小妮 | 女 | 本科 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | QS-1760 | 食品添加剂 | |
43 | 孙旭峰 | 男 | 研究生 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | QS-09769 | 食品 | 新增 |
44 | 何伟聪 | 男 | 研究生 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | QS-09770 | 食品 | 新增 |
45 | 刘倩娉 | 女 | 本科 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | QS-09771 | 食品 | 新增 |
46 | 伍发兴 | 男 | 研究生 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-01638 | 食品 | |
47 | 赖芳华 | 女 | 本科 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-01673 | 食品 | |
48 | 夏强 | 男 | 研究生 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-11068 | 食品 | |
49 | 戴劲 | 男 | 硕士 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-05273 | 食品 | |
50 | 李成甲 | 女 | 研究生 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-08718 | 食品 | |
51 | 詹松坤 | 男 | 本科 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-03490 | 食品 | |
52 | 肖文晖 | 女 | 研究生 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-07506 | 食品 | |
53 | 陈喜梅 | 女 | 本科 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-11072 | 食品 | 新增 |
54 | 朱柳枫 | 女 | 本科 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-09792 | 食品 | 新增 |
55 | 高振亚 | 女 | 本科 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-05280 | 食品 | |
56 | 林宇燕 | 女 | 本科 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-09795 | 食品 | |
57 | 沈薇 | 女 | 本科 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-01622 | 食品 | |
58 | 黄妮妮 | 女 | 本科 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-01624 | 食品 | |
59 | 黄晓文 | 男 | 本科 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-07505 | 食品 | |
60 | 罗金勇 | 男 | 本科 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | QS-11076 | 食品 | |
61 | 张增英 | 女 | 本科 | 深圳市卓越绩效管理促进会 | QS-01629 | 食品 | |
62 | 林伟斌 | 男 | 本科 | 珠海市横琴新区食品药品监督局 | QS-09800 | 食品 | |
63 | 钟结明 | 男 | 本科 | 珠海市高新区食品药品监督管理局 | QS-09799 | 食品 | |
64 | 王金灿 | 男 | 本科 | 珠海市食品药品检验所 | QS-05289 | 食品 | |
65 | 游靖 | 男 | 硕士 | 珠海市食品药品检验所 | QS-09797 | 食品 | |
66 | 曾利娟 | 女 | 大专 | 珠海市食品药品检验所 | QS-05287 | 食品 | |
67 | 温志新 | 男 | 本科 | 珠海市质量计量监督检测所 | QS-07495 | 食品 | |
68 | 姚庆伟 | 男 | 本科 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | QS-05919 | 食品 | |
QS-Y0093 | 婴幼儿配方乳粉 | ||||||
69 | 林玟 | 女 | 大专 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | QS-01593 | 食品 | |
70 | 谢文德 | 男 | 本科 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | QS-08721 | 食品 | |
71 | 吴丽苹 | 女 | 本科 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | QS-08722 | 食品 | |
72 | 陈晓红 | 女 | 本科 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | QS-08723 | 食品 | |
73 | 黄皓 | 女 | 本科 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | QS-01594 | 食品 | |
74 | 廖连英 | 女 | 大专 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | QS-07497 | 食品 | |
75 | 方建园 | 女 | 本科 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | QS-07498 | 食品 | |
76 | 胡宏灿 | 男 | 本科 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | QS-09850 | 食品 | |
77 | 赵质创 | 男 | 本科 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | QS-08724 | 食品 | 新增 |
78 | 郭玮群 | 女 | 本科 | 广东省汕头市质量技术监督标准与编码所 | QS-13689 | 食品 | |
79 | 王建伟 | 男 | 硕士 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-07453 | 食品 | |
80 | 王志 | 男 | 博士 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-07452 | 食品 | |
QS-1737 | 食品添加剂 | ||||||
81 | 安彩华 | 女 | 本科 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-08726 | 食品 | |
82 | 陈瑞莲 | 女 | 本科 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-07451 | 食品 | |
83 | 颜晓丽 | 女 | 硕士 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-11100 | 食品 | |
84 | 吴正双 | 男 | 硕士 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-13642 | 食品 | |
85 | 周继军 | 男 | 硕士 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-07454 | 食品 | |
QS-1747 | 食品添加剂 | 新增 | |||||
86 | 梁艳彥 | 女 | 本科 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-05304 | 食品 | |
87 | 吴秀艳 | 女 | 本科 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-09804 | 食品 | |
88 | 余建华 | 男 | 硕士 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-11094 | 食品 | |
89 | 张高旗 | 男 | 本科 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-1744 | 食品添加剂 | |
90 | 陈建锋 | 男 | 本科 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-09801 | 食品 | |
91 | 钟海娟 | 女 | 硕士 | 佛山市质量计量监督检测中心 | QS-13641 | 食品 | 新增 |
92 | 梁炽琼 | 女 | 硕士 | 佛山市食品药品检验检测中心 | QS-03424 | 食品 | |
QS-Y0260 | 婴幼儿配方乳粉 | ||||||
93 | 谢民生 | 男 | 本科 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | QS-07488 | 食品 | |
94 | 陈少滨 | 男 | 大专 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | QS-05338 | 食品 | |
95 | 崔利荣 | 女 | 研究生 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | QS-09833 | 食品 | |
96 | 宋燕青 | 男 | 本科 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | QS-09832 | 食品 | |
97 | 黄国清 | 男 | 博士 | 韶关学院英东食品科学与工程学院 | QS-09834 | 食品 | |
98 | 朱定和 | 男 | 硕士 | 韶关学院 | QS-08730 | 食品 | |
99 | 肖仔君 | 男 | 博士 | 韶关学院 | QS-09835 | 食品 | |
100 | 曾石峭 | 男 | 本科 | 河源市食品药品检验所 | QS-05358 | 食品 | |
101 | 成莲 | 女 | 研究生 | 河源市食品药品检验所 | QS-09818 | 食品 | |
102 | 何啸峰 | 男 | 本科 | 梅州市食品药品监督检验所 | QS-11133 | 食品 | |
103 | 吴志刚 | 男 | 大专 | 梅州市食品药品监督检验所 | QS-01596 | 食品 | |
104 | 蔡智涛 | 男 | 本科 | 梅州市食品药品监督检验所 | QS-05348 | 食品 | |
105 | 李博奇 | 男 | 大专 | 梅州市食品药品监督检验所 | QS-09817 | 食品 | |
106 | 古勉辉 | 男 | 本科 | 梅州市食品药品监督检验所 | QS-11136 | 食品 | |
107 | 黄勇光 | 男 | 大专 | 梅州市食品药品监督检验所 | QS-05350 | 食品 | |
108 | 傅连进 | 男 | 本科 | 惠州市食品药品检验所 | QS-01643 | 食品 | |
109 | 陈嘉聪 | 男 | 本科 | 惠州市食品药品检验所 | QS-11112 | 食品 | |
110 | 谢文辉 | 男 | 大专 | 惠州市食品药品检验所 | QS-09842 | 食品 | |
111 | 刘丽珍 | 女 | 大专 | 惠州市食品药品检验所 | QS-03420 | 食品 | |
112 | 林卫先 | 男 | 本科 | 惠州市食品药品检验所 | QS-05332 | 食品 | |
113 | 游泽文 | 男 | 本科 | 惠州市食品药品检验所 | QS-11113 | 食品 | |
114 | 赵智锋 | 男 | 本科 | 惠州市食品药品检验所 | QS-13652 | 食品 | |
115 | 罗运福 | 男 | 硕士 | 惠州市食品药品检验所 | QS-13653 | 食品 | |
116 | 曾宪远 | 男 | 硕士 | 惠州市食品药品检验所 | QS-13654 | 食品 | |
117 | 宁焕焱 | 男 | 硕士 | 惠州市食品药品检验所 | QS-13655 | 食品 | |
118 | 徐驱雾 | 女 | 本科 | 惠州市食品药品检验所 | QS-03419 | 食品 | |
119 | 林璐 | 女 | 本科 | 惠州市食品药品检验所 | QS-13661 | 食品 | 新增 |
120 | 叶林 | 男 | 本科 | 惠州市食品药品检验所 | QS-13660 | 食品 | |
121 | 林笃淳 | 男 | 本科 | 汕尾市食品药品监督管理局 | QS-01621 | 食品 | |
122 | 杨兆志 | 男 | 大专 | 汕尾市质量计量监督检测所 | QS-01625 | 食品 | |
123 | 王耀球 | 男 | 本科 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | QS-07474 | 食品 | |
124 | 潘德强 | 男 | 本科 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | QS-05335 | 食品 | |
125 | 李俊龙 | 男 | 本科 | 中山市食品药品监督管理局 | QS-09806 | 食品 | |
126 | 梁平 | 男 | 本科 | 中山市食品药品监督管理局 | QS-13685 | 食品 | |
127 | 梁曦雯 | 女 | 本科 | 中山市食品药品监督管理局 | QS-13683 | 食品 | |
128 | 邱舜钿 | 女 | 本科 | 中山市食品药品检验所 | QS-01660 | 食品 | |
129 | 黎文媛 | 女 | 本科 | 中山市食品药品检验所 | QS-08736 | 食品 | |
130 | 黄宏志 | 男 | 大专 | 中山市食品药品检验所 | QS-09812 | 食品 | |
131 | 林永恒 | 男 | 本科 | 中山市食品药品检验所 | QS-08737 | 食品 | |
132 | 徐建芬 | 女 | 本科 | 中山市食品药品检验所 | QS-05328 | 食品 | |
133 | 宋碧君 | 女 | 本科 | 中山市食品药品检验所 | QS-09809 | 食品 | 新增 |
134 | 陈亚波 | 女 | 研究生 | 中山市食品药品检验所 | QS-09808 | 食品 | 新增 |
135 | 谭贵良 | 男 | 博士 | 中山市食品药品检验所 | QS-09811 | 食品 | 新增 |
136 | 梁波 | 男 | 本科 | 中山市食品药品检验所 | QS-08739 | 食品 | 新增 |
137 | 黄晓青 | 男 | 大专 | 江门市质量计量监督检测所 | QS-05313 | 食品 | |
138 | 陈梅斯 | 女 | 本科 | 江门市质量计量监督检测所 | QS-05311 | 食品 | |
139 | 练习中 | 男 | 研究生 | 江门市质量计量监督检测所 | QS-11124 | 食品 | |
140 | 黄娇云 | 女 | 本科 | 江门市质量计量监督检测所 | QS-11128 | 食品 | |
141 | 李雅丽 | 女 | 本科 | 江门市质量计量监督检测所 | QS-05314 | 食品 | |
142 | 钟基业 | 男 | 大专 | 阳江市质量计量监督检测所 | QS-07496 | 食品 | 新增 |
143 | 黄文妞 | 女 | 本科 | 阳江市质量计量监督检测所 | QS-01657 | 食品 | |
144 | 罗志明 | 男 | 大专 | 阳江市阳春市食品药品检验检测站 | QS-09814 | 食品 | |
145 | 冯先保 | 男 | 本科 | 阳江市阳西县食品药品快检快筛所 | QS-13694 | 食品 | |
146 | 陈宏 | 男 | 本科 | 湛江市食品药品检验所 | QS-05317 | 食品 | |
147 | 杨邦忠 | 男 | 本科 | 湛江市食品药品检验所 | QS-03462 | 食品 | |
148 | 黄国方 | 男 | 本科 | 湛江市食品药品检验所 | QS-01614 | 食品 | |
149 | 谢丽玲 | 女 | 大专 | 湛江市食品药品检验所 | QS-01612 | 食品 | 新增 |
150 | 陈小军 | 男 | 大专 | 湛江市食品药品检验所 | QS-03461 | 食品 | 新增 |
151 | 梁晓军 | 男 | 本科 | 茂名市食品药品监督管理局 | QS-13648 | 食品 | |
152 | 李坚 | 女 | 本科 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | QS-03408 | 食品 | |
153 | 李金春 | 女 | 大专 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | QS-05320 | 食品 | |
154 | 李国兰 | 女 | 本科 | 茂名市食品药品检验所 | QS-13649 | 食品 | |
155 | 邱英莲 | 女 | 本科 | 茂名市食品药品检验所 | QS-01606 | 食品 | |
156 | 梁剑云 | 男 | 本科 | 茂名市食品药品检验所 | QS-01605 | 食品 | |
157 | 汪春森 | 男 | 大专 | 茂名市食品药品检验所 | QS-09849 | 食品 | |
158 | 赖增龙 | 男 | 本科 | 茂名市食品药品检验所 | QS-11151 | 食品 | 新增 |
159 | 郑伟涛 | 男 | 大专 | 肇庆高要市食品药品监督管理局 | QS-13674 | 食品 | 新增 |
160 | 龙敏仪 | 女 | 本科 | 肇庆市食品药品检验所 | QS-11156 | 食品 | |
161 | 李绚 | 女 | 本科 | 肇庆市食品药品检验所 | QS-11157 | 食品 | 新增 |
162 | 何桦 | 男 | 本科 | 广东省肇庆市质量计量监督检测所 | QS07480 | 食品 | |
163 | 黎浩劲 | 男 | 本科 | 广东省肇庆市质量计量监督检测所 | QS01589 | 食品 | |
164 | 凌水勇 | 男 | 大专 | 肇庆市标准化计量协会(挂) | QS-13667 | 食品 | 新增 |
165 | 唐政斌 | 男 | 本科 | 清远市食品药品监督管理局 | QS-16599 | 食品 | 新增 |
166 | 罗辉平 | 男 | 本科 | 清远市食品检验中心 | QS-03477 | 食品 | |
167 | 黄丽萍 | 女 | 本科 | 清远市食品检验中心 | QS-09839 | 食品 | |
168 | 向君毅 | 男 | 本科 | 清远市食品检验中心 | QS-07489 | 食品 | |
169 | 严菁菁 | 女 | 本科 | 清远市食品检验中心 | QS-16601 | 食品 | 新增 |
170 | 曹丹 | 女 | 本科 | 清远市食品检验中心 | QS-16604 | 食品 | 新增 |
171 | 姚柔娇 | 女 | 本科 | 潮州市食品检验检测中心 | QS-01581 | 食品 | |
172 | 詹铁成 | 男 | 本科 | 潮州市食品检验检测中心 | QS-07478 | 食品 | |
173 | 杨绍丰 | 男 | 大专 | 潮州市食品检验检测中心 | QS-03446 | 食品 | |
174 | 陈创辉 | 男 | 大专 | 潮州市食品检验检测中心 | QS-03445 | 食品 | |
175 | 王侠文 | 男 | 本科 | 潮州市食品检验检测中心 | QS-07477 | 食品 | |
176 | 邱建华 | 男 | 大专 | 潮州市食品检验检测中心 | QS-11148 | 食品 | |
177 | 陈幼芸 | 女 | 大专 | 潮州市食品检验检测中心 | QS-11149 | 食品 | |
178 | 禹利华 | 女 | 本科 | 揭阳市食品药品监督管理局 | QS-13676 | 食品 | |
179 | 李文辉 | 男 | 大专 | 揭阳市质量计量监督检测所 | QS-05353 | 食品 | |
180 | 陈丽玲 | 女 | 本科 | 揭阳市质量计量监督检测所 | QS-05354 | 食品 | |
181 | 廖茂彬 | 男 | 大专 | 广东省生产许可证审查服务中心揭阳分中心 | QS-05910 | 食品 | |
182 | 杨清群 | 男 | 本科 | 云浮市食品药品检验所 | QS-05362 | 食品 | |
183 | 付珑 | 女 | 本科 | 云浮市食品药品检验所 | QS-13664 | 食品 | 新增 |
184 | 彭清 | 女 | 本科 | 云浮市食品药品检验所 | QS-03422 | 食品 | 新增 |
185 | 欧志梅 | 女 | 大专 | 云浮市食品药品检验所 | QS-05364 | 食品 | 新增 |
186 | 张宇 | 男 | 本科 | 佛山市顺德区标准化研究与促进中心(佛山市顺德区生产许可证审查中心) | QS-07457 | 食品 | |
187 | 胡雯 | 女 | 本科 | 佛山市顺德区标准化研究与促进中心(佛山市顺德区生产许可证审查中心) | QS-07456 | 食品 | |
188 | 梁长荣 | 男 | 本科 | 佛山市顺德区标准化研究与促进中心(佛山市顺德区生产许可证审查中心) | QS-07458 | 食品 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-08-07
2018-07-04
2018-05-04
2018-04-28
2018-04-26
2018-04-12
2018-03-15
2018-03-08
2018-02-13
2018-01-30
2018-01-30
2018-01-29
2017-12-28
2017-12-20
2017-11-13
2020-05-20
2020-03-08
2020-02-21
2020-02-12
2020-02-11
2020-02-10
2020-02-05
2020-01-26
2020-01-26
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-19
2020-01-14
2019-12-16
2019-07-12