18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2016-09-01
淮府办[2016]71号
地方性法规和规章
淮南市
现行有效
2016-09-01
安徽省淮南市人民政府办公室
项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价标准 | 计价说明 |
1.诊察费 | |||||
普通门诊诊察费 | 次 | ||||
主任(副主任)医师门诊诊察费 | 次 | ||||
2.分级护理 | |||||
Ⅲ级护理 | 日 | ||||
Ⅱ级护理 | 日 | ||||
Ⅰ级护理 | 日 | ||||
3.床位费 | 次 | ||||
单人间 | 床日 | ||||
双人间 | 床日 | ||||
三人间 | 床日 | ||||
四人及以上 | 床日 | ||||
4.注射 | |||||
皮内注射 | 次 | ||||
皮下注射 | 次 | ||||
静脉注射 | 次 | ||||
肌肉注射 | 次 | ||||
5.静脉输注 | |||||
静脉输液 | 次 | ||||
输液泵辅助静脉输液 | 日 | ||||
6:X线摄影 | |||||
5×7吋 | 张 | ||||
8×10吋 | 张 | ||||
10×12吋 | 张 | ||||
11×14吋 | 张 | ||||
12×15吋 | 张 | ||||
14×14吋 | 张 | ||||
14×17吋 | 张 | ||||
5×7吋 | 张 | ||||
8×10吋 | 张 | ||||
10×12吋 | 张 | ||||
11×14吋 | 张 | ||||
12×15吋 | 张 | ||||
14×14吋 | 张 | ||||
数字化摄影(CR) | 曝光次数 | ||||
数字化摄影(DR) | 曝光次数 | ||||
7:各部位一般B超检查 | |||||
单脏器B超检查 | 每脏器 | ||||
B超常规检查 | 每部位(系统、科) | ||||
8.X线检查 | |||||
普通透视 | 每个部位 | ||||
食管钡餐透视 | 次 | ||||
床旁透视与术中透视 | 半小时 | ||||
C型臂术中透视 | 半小时 | ||||
9:X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | ||||
普通CT平扫 | 每部位 | ||||
螺旋CT平扫 | 每部位 | ||||
单次多层CT平扫 | 每部位 | ||||
X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | ||||
普通CT增强 | 每部位 | ||||
螺旋CT增强 | 每部位 | ||||
单次多层CT增强 | 每部位 | ||||
10.清创缝合 | |||||
清创(缝合)术(小) | 次 | ||||
清创(缝合)术(中) | 次 | ||||
清创(缝合)术(大) | 次 | ||||
11.换药 | |||||
换药(小) | 次 | ||||
换药(中) | 次 | ||||
换药(大) | 次 | ||||
换药(特大) | 次 |
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价标准 | 计价说明 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-09-13
2018-07-09
2018-07-09
2018-03-27
2018-01-30
2018-01-11
2017-09-30
2017-09-20
2017-08-28
2017-05-23
2017-05-03
2017-03-13
2016-12-23
2016-10-26
2016-09-01
2018-11-09
2018-09-13
2018-07-09
2018-07-09
2018-03-27
2018-01-30
2018-01-11
2017-09-30
2017-09-20
2017-08-28
2017-05-23
2017-05-03
2017-03-13
2016-12-23
2016-10-26