根据《中华人民共和国药品管理法》第六十条规定,经卫生部和国家药品监督管理局共同审核,确定351种刊物为医学、药学专业刊物。现将《高血压杂志》等104种医学、药学专业刊物名单予以公布。其它247种医学、药学专业刊物名单详见国家药品监督管理局、国家工商行政管理总局和新闻出版署联合下发的《关于公布允许刊播处方药广告的第一批医药专业媒体名单的通知》(国药监市[2001]39号)和国家药品监督管理局、卫生部联合下发的《关于公布允许刊播处方药广告的第二批医药专业媒体名单的通知》(国药监市[2001]278号)。
特此通知。
国家药品监督管理局
二○○一年十二月五日
附件
医学、药学专业刊物名单
序号 医学、药学专业刊物中文名称 CN 号 登记地 广告经营许可证号
1 高血压杂志 35-1175/R 福州市 3500004000357
2 中国医院 11-4674/R 北京市 京宣工商广字第0056号
3 中国介入心脏病学杂志 11-3155/R 北京市 京海工商广字第0299号
4 当代医学 11-4449/R 北京市 京崇工商广字第0032号
5 北京医学 11-2273/R 北京市 京东工商广字第0093号
6 中国激光医学杂志 11-2926/R 北京市 京崇工商广字第0007号
7 国外医学-医院管理分册 11-2416/R 北京市 京海工商广字第0299号
8 药学学报 11-2163/R 北京市 京宣工商广字第0057号
9 中医药信息 23-1194/R 哈尔滨 2301004050015
10 航空航天医药 23-1379/R 哈尔滨 2301004070005
11 伤残医学杂志 23-1402/R 哈尔滨 2301004010074
12 针炙临床杂志 23-1354/R 哈尔滨 2301004050015
13 中医药学报 23-1193/R 哈尔滨 2301004050015
14 中国急救医学 23-1201/R 哈尔滨 2301004010046
15 中国初级卫生保健 23-1147/R 哈尔滨 2301004040006
16 中国医院管理 23-1041/C 哈尔滨 2301004040007
17 中国卫生经济 23-1042/F 哈尔滨 2301004040005
18 中国地方病学杂志 23-1276/R 哈尔滨 2301004010006
19 黑龙江医学 23-1326/R 哈尔滨 2301004010054
20 肝脏 31-1775/R 上海市 3101074000094
21 中国抗感染化疗杂志 31-1844/R 上海市 沪工商广临字06109号
22 肿瘤 31-1372/R 上海市 3101044000177
23 国外医学骨科学分册 31-1838/R 上海市 3101044000020
24 中国肿瘤生物治疗杂志 31-1725/R 上海市 3101104000024
25 吉林中医药 22-1119/R 长春市 2200004100108
26 延边医学 22-1163/R 延吉市 2224005000036
27 北华大学学报 22-1316/N 吉林市 20010029
28 白求恩医科大学学报 22-5009/R 长春市 2200004300041
29 中国老年学杂志 22-1153/R 长春市 2200041001010
30 中国妇幼保健 22-1127/R 长春市 2200041001010
31 中国社区医师 22-1134/R 长春市 2200004200123
32 中风与神经疾病杂志 22-1137/R 长春市 2201004030076
33 人参研究 22-1156/S 通化市 2205025199011
34 临床肝胆病杂志 22-1108/R 长春市 2201005030549
35 中国免疫学杂志 22-1126/R 长春市 2200041001010
36 中国生物制品学杂志 22-1158/R 长春市 2201003050150
37 吉林医学 22-1115/R 长春市 220000430044
38 中国肿瘤临床 12-1098/R 天津市 1201034000040
39 天津医药 12-1110/R 天津市 1201014000087
40 中国中西医结合外科杂志 12-1171/R 天津市 1201044000224
41 新疆医药保健 65-1221/R 乌鲁木齐 6500006000150
42 维吾尔医药 65-1026/R 乌鲁木齐 6500006000090
43 现代诊断与治疗 36-1086/R 南昌市 3601004000013
44 江西中医药 36-1039/R 南昌市 3601004000002
45 实用癌症杂志 36-1101/R 南昌市 3601004000006
46 实用临床医学 36-1242/R 南昌市 3600004000043
47 眼外伤职业眼病杂志 41-1181/R 郑州市 4100004000366
48 中医研究 41-1124/R 郑州市 4100001000675
49 河南诊断与治疗杂志 41-1156/R 郑州市 4100004000416
50 河南医药信息 41-1197/R 郑州市 4100004000346
51 眼科研究 41-1095/R 郑州市 豫临广字01003号
52 河南中医 41-1114/R 郑州市 豫工商广字291号
53 中医正骨 41-1162/R 洛阳市 4103004000015
54 眼科新进展 41-1105/R 新乡市 4107004000007
55 新乡医学院学报 41-1186/R 新乡市 4107004000007
56 实用儿科临床杂志 41-1106/R 新乡市 4107004000007
57 中医药学刊 21-1440/R 沈阳市 2101004104035
58 医学与哲学 21-1093/R 大连市 大临广审字(2000)018号
59 实用护理杂志 21-1146/R 大连市 大临广审字(2000)018号
60 中国生化药物杂志 32-1120/R 南京市 3200004960340
61 医药导报 42-1171/R 武汉市 4201004000620
62 医药新知杂志 42-1220/R 武汉市 4200005000326
63 中华实验外科杂志 42-1213/R 武汉市 武工商广字第190号
64 临床内科杂志 42-1139/R 武汉市 武工商广字第190号
65 临床外科杂志 42-1334/R 武汉市 武工商广字第190号
66 华中医学杂志 42-1414/R 武汉市 武工商广字01-7号
67 湖北中医 42-1109/R 武汉市 武工商广字05-70号
68 临床放射学杂志 42-1107/R 黄石市 4202024000007
69 临床消化病杂志 42-1315/R 武汉市 武工商广字02-18号
70 口腔医学纵横 42-1170/R 武汉市 4201004000419
71 德国医学 42-1120/R 武汉市 4201004000844
72 中国心脏起搏与心电生理杂志 42-1421/R 武汉市 武工商广字686号
73 时珍国医国药 42-1436/R 黄石市 黄工商广字0206号
74 听力学及言语疾病杂志 42-1391/R 武汉市 武工商广字243号
75 临床口腔医学杂志 42-1182/R 武汉市 武工商广字04-1号
76 微循环学杂志 42-1321/R 武汉市 武工商广字215号
77 肿瘤防治研究 42-1241/R 武汉市 武工商广字257号
78 中西医结合肝病杂志 42-1322/R 武汉市 4201004000402
79 卒中与神经疾病 42-1402/R 武汉市 武工商广字195号
80 中国中西医结合消化杂志 42-1612/R 武汉市 武工商广字02-16号
81 临床血液学杂志 42-1284/R 武汉市 4201004000319
82 临床耳鼻咽喉科杂志 42-1132/R 武汉市 4201004000319
83 临床泌尿外科杂志 42-1131/R 武汉市 4201004000319
84 临床心血管病杂志 42-1130/R 武汉市 4201004000319
85 中国普通外科杂志 43-1213/R 长沙市 4301004000076
86 中国医师杂志 43-1274/R 长沙市 4300004000026
87 实用预防医学 43-1223/R 长沙市 4300004000048
88 中国现代手术学杂志 43-1155/R 长沙市 4300004000485
89 中国临床心理学杂志 43-1214/R 长沙市 湘长广字C-0002号
90 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 43-1241/R 长沙市 4300004000037
91 中国当代儿科杂志 43-1170/R 长沙市 4301004000016
92 湖南中医杂志 43-1054/R 长沙市 湘工商广字128号
93 中国现代医学杂志 43-1225/R 长沙市 4301004000086
94 中国内镜杂志 43-1256/R 长沙市 4301004000087
95 当代护士 43-1229/R 长沙市 4301004000084
96 中国动脉硬化杂志 43-1262/R 衡阳市 4304005020099
97 新中医 44-1231/R 广州市 4400004000403
98 中国微侵袭神经外科杂志 81-1026/R 广州市 穗临广登字2000第1024号
99 中药新药与临床药理 44-1308/R 广州市 4400004000357
100 广州中医药大学学报 44-1425/R 广州市 4400004000036
101 中华急诊医学杂志 11-4656/R 杭州市 3301004000092
102 卫生经济研究 33-1056/F 杭州市 3301004000075
103 浙江中医杂志 33-1083/R 杭州市 3301004000038
104 中国神经免疫学和神经病学杂志 11-3552/R 北京市 京东工商广字第0096号