18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-06-09
沪卫计医政[2015]034号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2015-06-09
上海市卫生和计划生育委员会
时间 | 工作内容 |
6月12日前 | 各医疗机构确定联络员,联络员信息报至区县眼防机构联络员处 |
6月15日-6月19日 | 各区县组织辖区内医疗机构眼科能力资源调查培训 |
6月25日前 | 各医疗机构网上注册、收集资料、填写调查表、眼科主任审核、网上填报; 调查表纸质版盖公章,交于区县眼防机构联络员处。 |
区县 | 联络员姓名 | 工作电话 | 手机 |
黄浦区疾病预防控制中心 | 殷 良 | 63013388 | 13601826125 |
徐汇区疾病预防控制中心 | 祝晓峰 | 54012755 | 13917403224 |
静安区中心医院(眼防所) | 翁成海 | 62791797 | 15902123163 |
长宁区疾病预防控制中心 | 沈 斌 | 52064131 | 13661696551 |
普陀区眼病牙病防治所 | 刘宾益 | 62762336*627 | 13774257862 |
闸北区疾病预防控制中心 | 王丽蒙 | 66315160 | 13816101813 |
虹口区疾病预防控制中心 | 江艳微 | 65416238 | 13636579585 |
杨浦区控江医院(眼防所) | 黄晓倩 | 65434597*8235/ 65700723 | 13651856732 |
浦东新区眼病牙病防治所 | 章小花 | 20907098 | 13501657616 |
金山区眼防所 | 陈雪峰 | 57039749 | 18930819243 |
闵行区疾病预防控制中心 | 王伟杰 | 54880808*83133 | 13917818719 |
奉贤区疾病预防控制中心 | 王翠红 | 57193646 | 13916403216 |
松江区疾病预防控制中心 | 何玉萍 | 37731078 | 18017512229 |
青浦区疾病预防控制中心 | 张晓英 | 33860564 | 13651721150 |
嘉定区疾病预防控制中心 | 阎 勃 | 69530034 | 13022108800 |
宝山区疾病预防控制中心 | 李 强 | 33796760*221 | 13512174600 |
崇明县疾病预防控制中心 | 沈 妹 | 69611418 | 13621658387 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-09
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-22
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-16
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26