18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2011-06-23
沪卫中医[2011]024号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2011-06-23
上海市卫生局
序号 | 证件编号 | 区县 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 2010001 | 宝山 | 骆 进 | 女 | 庙行镇社区卫生服务中心 |
2 | 2010002 | 宝山 | 周敏华 | 女 | 高境镇社区卫生服务中心 |
3 | 2010003 | 宝山 | 孙玉晓 | 女 | 泗塘社区卫生服务中心 |
4 | 2010004 | 宝山 | 祝 娅 | 女 | 长江路社区卫生服务中心 |
5 | 2010005 | 宝山 | 张金泰 | 男 | 长江路社区卫生服务中心 |
6 | 2010006 | 宝山 | 苏纬杰 | 女 | 高境镇社区卫生服务中心 |
7 | 2010007 | 宝山 | 严 明 | 女 | 月浦镇社区卫生服务中心 |
8 | 2010008 | 宝山 | 吴 清 | 女 | 罗泾镇社区卫生服务中心 |
9 | 2010009 | 宝山 | 盛佩芳 | 女 | 祁连社区卫生服务中心 |
10 | 2010010 | 长宁 | 夏婵娟 | 女 | 天山路街道社区卫生服务中心 |
11 | 2010011 | 长宁 | 蔡 黎 | 女 | 仙霞街道社区卫生服务中心 |
12 | 2010012 | 崇明 | 陈雪忠 | 女 | 陈家镇社区卫生服务中心 |
13 | 2010013 | 崇明 | 茅永球 | 男 | 中兴镇社区卫生服务中心 |
14 | 2010014 | 崇明 | 黄永贤 | 女 | 港沿镇社区卫生服务中心 |
15 | 2010015 | 崇明 | 袁 晴 | 女 | 新河镇社区卫生服务中心 |
16 | 2010016 | 崇明 | 王忠东 | 女 | 堡镇社区卫生服务中心 |
17 | 2010017 | 崇明 | 陈翔华 | 男 | 城桥镇社区卫生服务中心 |
18 | 2010018 | 崇明 | 黄晓超 | 男 | 三星镇社区卫生服务中心 |
19 | 2010019 | 奉贤 | 李 庆 | 女 | 柘林镇社区卫生服务中心 |
20 | 2010020 | 奉贤 | 缪丽英 | 女 | 南桥镇社区卫生服务中心 |
21 | 2010021 | 奉贤 | 汤春华 | 女 | 奉城镇社区卫生服务中心塘外分中心 |
22 | 2010022 | 奉贤 | 沈 炜 | 男 | 青村镇社区卫生服务中心钱桥分中心 |
23 | 2010023 | 奉贤 | 张宏涛 | 男 | 金汇镇社区卫生服务中心 |
24 | 2010024 | 奉贤 | 鲍海峰 | 男 | 柘林镇社区卫生服务中心新寺分中心 |
25 | 2010025 | 奉贤 | 蒋建东 | 男 | 海湾镇社区卫生服务中心奉新分中心 |
26 | 2010026 | 虹口 | 戴炯捷 | 男 | 欧阳社区卫生服务中心 |
27 | 2010027 | 虹口 | 朱 虎 | 男 | 曲阳路街道社区卫生服务中心 |
28 | 2010028 | 虹口 | 姜再峰 | 男 | 凉城新村街道社区卫生服务中心 |
29 | 2010029 | 虹口 | 周敏杰 | 女 | 嘉兴路街道社区卫生服务中心 |
30 | 2010030 | 嘉定 | 封燕婷 | 女 | 马陆镇社区卫生服务中心 |
31 | 2010031 | 嘉定 | 张 伟 | 男 | 安亭镇社区卫生服务中心 |
32 | 2010032 | 嘉定 | 俞建锋 | 男 | 外冈镇社区卫生服务中心 |
33 | 2010033 | 金山 | 高浩美 | 女 | 金山卫镇社区卫生服务中心 |
34 | 2010034 | 金山 | 夏 峰 | 男 | 金山卫镇社区卫生服务中心 |
35 | 2010035 | 静安 | 朱妹妹 | 女 | 江宁路街道社区卫生服务中心 |
36 | 2010036 | 静安 | 陈 凯 | 男 | 南京西路街道社区卫生服务中心 |
37 | 2010037 | 静安 | 张文凤 | 女 | 南京西路街道社区卫生服务中心 |
38 | 2010038 | 卢湾 | 高以谦 | 男 | 瑞金二路街道社区卫生服务中心 |
39 | 2010039 | 卢湾 | 郭婷婷 | 女 | 瑞金二路街道社区卫生服务中心 |
40 | 2010040 | 闵行 | 李宏宇 | 男 | 江川社区卫生服务中心 |
41 | 2010041 | 闵行 | 夏晓萍 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 |
42 | 2010042 | 闵行 | 乔宏平 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 |
43 | 2010043 | 闵行 | 杨军 | 男 | 龙柏社区卫生服务中心 |
44 | 2010044 | 闵行 | 焦珙 | 男 | 颛桥社区卫生服务中心 |
45 | 2010045 | 闵行 | 蒋志明 | 男 | 颛桥社区卫生服务中心 |
46 | 2010046 | 浦东 | 邵 静 | 女 | 上钢社区卫生服务中心 |
47 | 2010047 | 浦东 | 刘 慧 | 女 | 潍坊社区卫生服务中心 |
48 | 2010048 | 浦东 | 程 愉 | 女 | 周家渡社区卫生服务中心 |
49 | 2010049 | 浦东 | 王 淼 | 女 | 塘桥社区卫生服务中心 |
50 | 2010050 | 浦东 | 张 群 | 女 | 南码头社区卫生服务中心 |
51 | 2010051 | 浦东 | 马春花 | 女 | 洋泾社区卫生服务中心 |
52 | 2010052 | 浦东 | 顾 青 | 男 | 北蔡社区卫生服务中心 |
53 | 2010053 | 浦东 | 金春泉 | 女 | 高行社区卫生服务中心 |
54 | 2010054 | 浦东 | 陈斌宾 | 男 | 合庆社区卫生服务中心 |
55 | 2010055 | 浦东 | 俞小明 | 男 | 康桥社区卫生服务中心 |
56 | 2010056 | 浦东 | 刘秋根 | 男 | 大团社区卫生服务中心 |
57 | 2010057 | 浦东 | 施科军 | 男 | 芦潮港社区卫生服务中心 |
58 | 2010058 | 浦东 | 胡郁炜 | 男 | 祝桥社区卫生服务中心 |
59 | 2010059 | 浦东 | 严丽燕 | 女 | 祝桥社区卫生服务中心 |
60 | 2010060 | 普陀 | 顾皓洁 | 女 | 石泉街道社区卫生服务中心 |
61 | 2010061 | 普陀 | 叶晓愚 | 男 | 真如镇社区卫生服务中心 |
62 | 2010062 | 普陀 | 袁 瑱 | 女 | 真如镇社区卫生服务中心 |
63 | 2010063 | 普陀 | 张 伟 | 男 | 桃浦镇社区卫生服务中心 |
64 | 2010064 | 普陀 | 龚雯静 | 女 | 曹杨街道社区卫生服务中心 |
65 | 2010065 | 普陀 | 刘佳嘉 | 女 | 曹杨街道社区卫生服务中心 |
66 | 2010066 | 青浦 | 魏 妍 | 女 | 金泽镇社区卫生服务中心 |
67 | 2010067 | 青浦 | 白 璐 | 女 | 赵巷镇社区卫生服务中心 |
68 | 2010068 | 青浦 | 顾凤凤 | 女 | 香花桥街道卫生服务中心 |
69 | 2010069 | 青浦 | 沈仁路 | 男 | 重固镇社区卫生服务中心 |
70 | 2010070 | 青浦 | 陈 杰 | 男 | 徐泾镇社区卫生服务中心 |
71 | 2010071 | 青浦 | 周悦静 | 女 | 赵巷镇社区卫生服务中心 |
72 | 2010072 | 青浦 | 蔡冬梅 | 女 | 赵巷镇社区卫生服务中心 |
73 | 2010073 | 青浦 | 陈建军 | 男 | 徐泾镇社区卫生服务中心 |
74 | 2010074 | 松江 | 曹永仁 | 男 | 小昆山社区卫生服务中心 |
75 | 2010075 | 徐汇 | 陈薇薇 | 女 | 田林社区卫生服务中心 |
76 | 2010076 | 徐汇 | 黄 鹂 | 女 | 龙华街道社区卫生服务中心 |
77 | 2010077 | 徐汇 | 唐迪文 | 男 | 龙华街道社区卫生服务中心 |
78 | 2010078 | 杨浦 | 房圣名 | 男 | 殷行社区卫生服务中心 |
79 | 2010079 | 杨浦 | 陆 玮 | 女 | 殷行社区卫生服务中心 |
80 | 2010080 | 杨浦 | 谢清华 | 女 | 江浦社区卫生服务中心 |
81 | 2010081 | 杨浦 | 李秋凤 | 女 | 平凉社区卫生服务中心 |
82 | 2010082 | 杨浦 | 张 冉 | 男 | 大桥社区卫生服务中心 |
83 | 2010083 | 杨浦 | 龚裕菊 | 女 | 大桥社区卫生服务中心 |
84 | 2010084 | 杨浦 | 江 斌 | 女 | 五角场街道社区卫生服务中心 |
序号 | 证件编号 | 区县 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 2010034 | 金山 | 夏 峰 | 男 | 金山卫镇社区卫生服务中心 |
2 | 2010007 | 宝山 | 严 明 | 女 | 月浦镇社区卫生服务中心 |
3 | 2010010 | 长宁 | 夏婵娟 | 女 | 天山路街道社区卫生服务中心 |
4 | 2010064 | 普陀 | 张 伟 | 男 | 桃浦镇社区卫生服务中心 |
5 | 2010002 | 宝山 | 周敏华 | 女 | 高境镇社区卫生服务中心 |
6 | 2010003 | 宝山 | 孙玉晓 | 女 | 泗塘社区卫生服务中心 |
7 | 2010004 | 宝山 | 祝 娅 | 女 | 长江路社区卫生服务中心 |
8 | 2010083 | 杨浦 | 张 冉 | 男 | 大桥社区卫生服务中心 |
9 | 2010047 | 浦东 | 刘 慧 | 女 | 潍坊社区卫生服务中心 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2013-07-11
2013-04-13
2013-04-12
2013-04-12
2013-04-01
2013-04-01
2013-04-01
2013-04-01
2013-04-01
2013-03-29
2013-03-26
2013-03-26
2013-03-25
2013-03-25
2013-03-25
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26