18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2016-04-11
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2016-04-11
北京市丰台区食品药品监督管理局
序号 | 企业名称 | 许可证证号 | 注销原因 |
1 | 北京甲子利志医疗器械有限公司 | 京062191 | 不具备原经营条件且无法取得联系。 不具备原经营条件且无法取得联系。 不具备原经营条件且无法取得联系。 |
2 | 北京金利宏康医疗器械有限公司 | 京061943 | |
3 | 北京福文康科贸有限公司 | 京062226 | |
4 | 北京资和源医疗科技有限公司 | 京062743 | |
5 | 北京伟康世纪医疗科技有限公司 | 京062356 | |
6 | 北京国鑫康泰医疗器械有限公司 | 京062557 | |
7 | 北京润博朗科技发展有限公司 | 京061329 | |
8 | 北京长康银泰科技发展有限公司 | 京062252 | |
9 | 北京紫丹诺科技有限公司 | 京062042 | |
10 | 北京天泰丰科技发展有限公司 | 京062075 | |
11 | 北京沃德康健医药科技中心 | 京061940 | |
12 | 北京羽翼蓝图医疗器械有限公司 | 京062424 | |
13 | 北京六味堂医药有限责任公司 | 京060930 | |
14 | 北京旭日阁大药房 | 京062371 | |
15 | 羚锐华致(北京)电子商务有限公司 | 京062434 | |
16 | 北京伊博视光科技发展有限公司丰台分公司 | 京062390 | |
17 | 北京万通宏达医药科技有限公司 | 京062570 | |
18 | 北京金彩优乐视眼镜商行 | 京062229 | |
19 | 北京晨熙伟业商贸有限公司 | 京062150 | |
20 | 北京嘉兴佳源科技有限公司 | 京062283 | |
21 | 北京华泰康弘医疗器械有限责任公司 | 京061871 | |
22 | 北京盈维康医疗科技有限公司 | 京062405 | |
23 | 北京诚康伟业医用设备有限公司 | 京062125 | |
24 | 北京意成天成医疗器械有限公司 | 京062100 | |
25 | 北京瑞璞凯洋生物技术有限公司 | 京062542 | |
26 | 北京驰名科技开发公司 | 京062008 | |
27 | 北京瑞思德医疗器械有限公司丰台销售分公司 | 京062080 | |
28 | 北京中康畅泽科技有限公司 | 京062307 | |
29 | 天基科信(北京)国际科技有限公司 | 京062025 | |
30 | 北京泓通海润医疗器械有限公司 | 京062044 | |
31 | 北京永泰伟业电子科技有限公司 | 京061995 | |
32 | 北京盛世康源科技有限公司 | 京062692 | |
33 | 北京徜徉科技有限责任公司 | 京061893 | |
34 | 北京同源远大医药科技有限公司 | 京062137 | |
35 | 北京金彩怡和眼镜店 | 京062060 | |
36 | 北京易顺康和贸易有限公司 | 京062119 | |
37 | 北京维罗尼卡贸易有限公司 | 京061903 | |
38 | 北京秀康源生物科技有限公司 | 京062041 | |
39 | 北京中天德沃医疗器械有限公司 | 京062102 | |
40 | 北京四海寿益医疗科技有限公司 | 京062176 | |
41 | 北京卫博康健医疗器械有限公司 | 京062066 | |
42 | 铭威泰达(北京)科技有限公司 | 京061895 | |
43 | 北京宇恒康医疗器械有限公司 | 京061975 | |
44 | 福马贸易有限责任公司 | 京000046 | |
45 | 北京泰丰源润医疗器械有限公司 | 京062393 | |
46 | 北京金雪莱医疗器械有限公司 | 京060955 | |
47 | 北京市镭艾经贸有限公司 | 京060900 | |
48 | 北京宜斯泰科技发展有限公司 | 京061009 | |
49 | 长寿时代(北京)医疗器械有限公司 | 京062202 | |
50 | 北京索奥生物医药科技有限公司 | 京062070 | |
51 | 北京中成天创工贸有限公司 | 京061936 | |
52 | 北京厚正元医疗器械有限责任公司 | 京062184 | |
53 | 北京恒康嘉丽医疗器械有限公司 | 京062095 | |
54 | 北京安泰昌晟科技发展有限公司 | 京060904 | |
55 | 北京福松堂国际贸易有限公司 | 京062160 | |
56 | 北京袆迈君元医疗器械有限公司 | 京062171 | |
57 | 中国富莱德实业公司 | 京061382 | |
58 | 北京凯尔康大药房有限责任公司方庄分公司 | 京061941 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2016-06-23
2016-04-11
2016-04-06
2015-04-21
2014-06-24
2007-07-18
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03