18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2018-02-23
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2018-02-23
北京市卫生和计划生育委员会
序号 | 区 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 备注 |
1 | 东城区 | 惠恩东 | 男 | 东城区社区卫生服务管理中心 | |
2 | 姜默琳 | 女 | 北京中医医院 | ||
3 | 西城区 | 孙旭海 | 男 | 西城区德胜社区卫生服务中心 | |
4 | 孙冲 | 男 | 西城区什刹海社区卫生服务中心 | ||
5 | 孟伟 | 女 | 西城区天桥社区卫生服务中心 | ||
6 | 吴昊 | 女 | 平安医院 | ||
7 | 巴姗姗 | 女 | 首都医科大学附属复兴医院 | ||
8 | 朝阳区 | 谢妍丽 | 女 | 六里屯社区卫生服务中心 | |
9 | 郝腾 | 男 | 朝外社区服务中心 | ||
10 | 赵峰 | 男 | 小关社区卫生服务中心 | ||
11 | 贾英 | 女 | 金盏第二社区卫生服务中心 | ||
12 | 魏冬然 | 男 | 左家庄社区卫生服务中心 | ||
13 | 刘新凤 | 女 | 十八里店社区卫生服务中心 | ||
14 | 李艳玲 | 女 | 东风社区卫生服务中心 | ||
15 | 李小凤 | 女 | 平房社区卫生服务中心 | ||
16 | 郑雪君 | 女 | 黑庄户社区卫生服务中心 | ||
17 | 任秀臣 | 女 | 八里庄社区卫生服务中心 | ||
18 | 师小乔 | 女 | 三间房社区卫生服务中心 | ||
19 | 纪文娟 | 女 | 双井社区卫生服务中心 | ||
20 | 赵采莉 | 女 | 管庄第二社区卫生服务中心 | ||
21 | 吴克难 | 男 | 来广营社区卫生服务中心 | ||
22 | 刘晓波 | 女 | 崔各庄社区卫生服务中心 | ||
23 | 闫秋 | 女 | 安贞社区卫生服务中心 | ||
24 | 张昌忠 | 男 | 孙河社区卫生服务中心 | ||
25 | 海淀区 | 侯慧娟 | 女 | 海淀区精神卫生防治院 | |
26 | 孙静 | 女 | 田村路社区卫生服务中心 | ||
27 | 董亚珞 | 女 | 北京语言大学社区卫生服务中心 | ||
28 | 田艳霞 | 女 | 海淀区香山社区服务中心 | ||
29 | 詹媛麟 | 女 | 北京市海淀医院 | ||
30 | 丰台区 | 周璇梓 | 女 | 丰台区妇幼保健院 | |
31 | 姜龙训 | 男 | 丰台区南苑社区卫生服务中心 | ||
32 | 那曼颖 | 女 | 丰台区西罗园社区卫生服务中心 | ||
33 | 王英 | 女 | 中国航天科工集团七三一医院 | ||
34 | 赵逢逢 | 女 | 丰台广济中西医结合医 院 | ||
35 | 大兴区 | 邓建海 | 男 | 大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心 | |
36 | 马宁钢 | 男 | 大兴区采育镇中心卫生院 | ||
37 | 毛振涛 | 男 | 利康医院 | ||
38 | 郭宁 | 男 | 大兴区康家乐老年病医院 | ||
39 | 通州区 | 蔺有林 | 男 | 永顺社区卫生服务中心 | |
40 | 顺义区 | 崔文 | 女 | 张镇卫生院 | |
41 | 谢宝珠 | 男 | 顺义区大孙各庄镇卫生院 | ||
42 | 延庆区 | 丛志辉 | 男 | 延庆区精神病医院 | 直考 |
43 | 房山区 | 高秋菊 | 女 | 房山区精神卫生保健院 | 直考 |
44 | 陈彪 | 男 | 房山区精神卫生保健院 | 直考 | |
45 | 李小玲 | 男 | 房山区精神卫生保健院 | 直考 | |
46 | 梁静肖 | 女 | 房山区精神卫生保健院 | 直考 | |
47 | 密云区 | 王小齐 | 男 | 密云区精神卫生防治院 | 直考 |
48 | 通州区 | 葛琪 | 男 | 通州区精神病医院 | 直考 |
49 | 昌平区 | 韩亮 | 男 | 北京泰康燕园康复医院 | 直考 |
50 | 平谷区 | 李启堂 | 男 | 平谷区精神病医院 | 直考 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-26
2018-10-18
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03