18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2011-06-30
皖食药监稽[2011]124号
地方性法规和规章
安徽省
现行有效
2011-06-30
安徽省食品药品监督管理局
号 | 类 别 | 广告中标示的药品名称 | 药品通 用名称 | 标示药品 批准文号 | 药品广告批准文号 | 广告主 | 标示的药品经营企业名称 | 主要违法事实 | 停售范围 |
1 | 处方药 | “正清消糖”胶囊 | 消糖灵胶囊 | 国药准字Z43020188 | 未标示 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 合肥广善源大药房 | 广告宣称:“该药由中国中医药学研究院数十位糖尿病权威专家共同研制,经过五千多例患者近7年的临床试验终于获得成功……;服用该药7-12天左右血糖平稳下降,停服其它降糖药物。服用30天左右血糖被控制在正常范围,四肢有力……。”鼓吹该药攻克了我国几代糖尿病专家想解决而未解决的医学难题,让广大糖尿病患者梦想实想。该药品为处方药,禁止在大众媒体发布,且含有不科学地表示药品功效的断言,并利用医疗机构、专家为产品功效作证明,严重欺骗和误导消费者。 | 全省行政区域内 |
2 | 处方药 | 钱列鑫牌萘哌地尔片 | 萘哌地尔片 | 国药准字H20040921 | 未标示 | 通化永仓药业有限公司 | 合肥市百家信大药房;阜阳市春光大药房;六安市惠兴大药房;淮南市健强大药房。 | 广告宣称:“该药为国家一类新药专治前列腺疾病,国家新药保护期13年,并在全球多个国家同步上市,是目前国际上第三代治疗前列腺疾病的最佳方法。一天一粒,排尿顺畅,新方法治一个满意一个,无效退款……” 该药品为处方药,禁止在大众媒体发布,含有不科学地表示药品功效的断言,并利用国家机关为产品功效作证明,严重欺骗和误导消费者。 | 全省行政区域内 |
3 | 处方药 | 乌金口服液 | 乌金口服液 | 国药准字Z41020418 | 豫药广审(文)第2010040067号 | 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 | 养生大药房、百家信大药房、神康大药房、光大药房、广济大药房 | 广告宣称:“该药含神奇的dm因子,3秒钟迅速吸收入血释放出粘蛋白类物质……,服用3支,烂胃、烂肠长新肉……”,该药品为处方药,禁止在大众媒体发布,含有不科学地表示药品功效的断言,并利用患者为产品功效作证明,严重欺骗和误导消费者。 | 全省行政区域内 |
4 | 处方药 | 血络通口服液 | 血络通口服液 | 国药准字B20020893 | 豫药广审(文)第2010040067号 | 昆明宏达制药厂 | 养生大药房、百家信大药房、神康大药房、光大药房、广济大药房 | 广告宣称:“该药保障心脑供血供氧新通道的全新机理,疗效确切,名不虚传的口碑,一切都让饱受心脑血管疾病折磨的患者挖墙脚奋不已,纷纷抢喝血络通口服液……” 该药品为处方药,禁止在大众媒体发布,含有不科学地表示药品功效的断言,并利用患者为产品功效作证明,严重欺骗和误导消费者。 | 全省行政区域内 |
5 | 非处方药 | 神康宁丸 | 神康宁丸 | 国药准字Z20054454 | 未标示 | 山西华康药业股份有限公司 | 天健国药堂八店 | 广告宣称:“该药经多年临床实验,疗效确切,从失眠的根源入手标本兼治,无依赖性……”该药品广告含有不科学地表示药品功效的断言,严重欺骗和误导消费者。 | 全省行政区域内 |
6 | 非处方药 | 茸芪益肾口服液 | 茸芪益肾口服液 | 国药准字B20020633 | 未标示 | 吉林市双士药业有限公司 | 六安市康华大药房、蚌埠市华联大药房。 | 该药品广告未经审批,并以专家、患者的名义为产品功效作证明,夸大药品功效虚假宣传,严重欺骗和误导消费者。 | 全省行政区域内 |
7 | 非处方药 | 钱龙活络丸 | 舒筋活络丸 | 国药准字Z21020976 | 未标示 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 | 蚌埠市工农大药房 | 该药品广告以患者的名义为产品功效作证明,夸大药品功效虚假宣传,严重欺骗和误导消费者。 | 全省行政区域内 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-07-05
2017-06-28
2017-02-28
2016-09-28
2016-09-21
2016-09-12
2016-08-31
2016-08-24
2016-08-17
2016-08-12
2016-08-10
2016-07-27
2016-07-20
2016-07-15
2016-07-14
2020-07-30
2020-07-03
2020-05-19
2020-02-22
2020-02-18
2020-02-18
2020-02-17
2020-02-16
2020-02-15
2020-02-09
2020-02-09
2020-02-07
2020-02-04
2020-01-31
2020-01-23