18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2008-02-25
上海市药品经营企业GSP认证公示公告第137号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2008-02-25
上海市食品药品监督管理局
企业名称 | 认证范围(经营方式) | 经营范围 | 企业所在地 | 经营地址 | 现场检查日期 | 现场检查人 |
上海同聚堂药房高东店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海浦东新区 | 上海市浦东新区高东镇光明路835号一层 | 2008.01.09 | 夏金根、吴 叶 |
上海百花堂大药房蔡路店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海浦东新区 | 上海市浦东新区合庆镇蔡路星升路36-40号 | 2008.02.03 | 夏金根、池益泓 |
上海非凡大药房新德店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海浦东新区 | 上海市浦东新区川沙镇新德路828号 | 2008.02.03 | 郑未桢、徐佐旗 |
上海春尔堂医药有限公司川沙分公司 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海浦东新区 | 上海市浦东新区川沙镇华夏东路1702、1704号 | 2008.01.30 | 夏金根、陆 飞 |
上海开心人大药房有限公司沪太路店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海普陀区 | 上海市普陀区沪太路810号 | 2008.01.24 | 邓建安、胡秀花 |
上海开心人大药房有限公司国伟路店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海杨浦区 | 上海市杨浦区国伟路店 | 2008.01.23 | 闵家栋、沈炜炯 |
上海老百姓大药房有限公司五角场店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海杨浦区 | 上海市杨浦区四平路2324-2326号 | 2008.01.09 | 王雅君、金 巍 |
上海市崇明县通康药房 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海崇明县 | 上海市崇明县长兴乡凤宾路468号 | 2008.01.15 | 金德庄、盖明琤 |
上海龙柏药店有限公司上中西路分公司 | 药品零售 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海闵行区 | 上海市闵行区上中西路1011弄61号 | 2008.01.29 | 宋宝珠、仇茂珍 |
上海金月药店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海宝山区 | 上海市宝山区德都路26弄5号 | 2008.01.24 | 闵家栋、沈炜炯 |
上海汉翔富锦大药房有限公司 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海宝山区 | 上海市宝山区春雷路363号 | 2008.01.10 | 夏金根、吴 叶 |
上海龙威大药房有限公司杨南路药房 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海浦东新区 | 上海市浦东新区杨南路349号1-2层 | 2008.01.28 | 金德庄、盖明琤 |
上海国大药房连锁有限公司 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海杨浦区 | 上海市杨浦区国定东路店 | 2008.01.23 | 邓建安、胡秀花 |
上海一德大药房连锁经营有限公司陈东药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海宝山区 | 上海市宝山区陈镇路179弄11-13号 | 2008.01.29 | 金德庄、盖明琤 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26