18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2013-01-29
渝食药监稽查[2013]3号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2013-01-29
重庆市食品药品监督管理局
序号 | 药品 品名 | 药品类别 | 标示生产企业 | 生产企业所属省份 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验机构 | 药检报告编号 | 检验 结果 | 不合格 项目 |
1 | 头孢拉定颗粒 | 非国家基本药物 | 焦作市银河药业有限公司 | 河南省 | 20110904 | 0.125g | 开县济仁药房 | 《中国药典》2010年版二部 | 重庆市万州食品药品检验所 | 2012J1200 | 不符合规定 | 含量测定 |
2 | 通舒口爽片 | 非国家基本药物 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 吉林省 | 20110901 | 每片重0.35克 | 天圣大药房梁平县回龙镇张兴琼店 | 国家药品监督管理局标准YBZ11632008 | 重庆市万州食品药品检验所 | 2012J1111 | 不符合规定 | 检查(重量差异 |
3 | 抗感解毒颗粒 | 非国家基本药物 | 广西健丰药业有限公司 | 广西壮族自治区 | 120701 | 10克 | 麦克红康药房梁平县回龙镇元平药店 | 国家药品监督管理局标准YBZ05002008 | 重庆市万州食品药品检验所 | 2012J1109 | 不符合规定 | 含量测定 |
4 | 感冒灵颗粒 | 非国家基本药物 | 广西忠宁制药有限公司 | 广西壮族自治区 | 111103 | 10克/袋 | 开县智杰大药房 | 国家药典委员会药典业发(1998)第115号 | 重庆市万州食品药品检验所 | 2012J1185 | 不符合规定 | 检查(水分) |
5 | 糖尿灵片 | 非国家基本药物 | 山西仁源堂药业有限公司 | 山西省 | 20110801 | 每片重0.3g | 大渡口区联诚药房宏祥药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十三册 | 重庆市食品药品检验所 | 2012CY2755 | 不符合规定 | 检查(重量差异) |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-12-01
2017-12-01
2017-10-09
2017-08-23
2017-08-15
2017-08-15
2017-08-01
2017-08-01
2017-07-31
2017-07-28
2017-07-07
2017-07-06
2017-06-26
2017-06-16
2017-06-06
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11