18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2016-10-20
/
地方性法规和规章
烟台市
现行有效
2016-10-20
山东省烟台市食品药品监督管理局
检查内容 | 主要问题 | |
序号 | 内 容 | |
机构和人员 | 1 | 企业的质量方针和目标没有经批准人签字。 |
2 | 企业负责人兼任生产部门负责人。 | |
3 | 2015年度评审记录只包括《管理评审计划》,管理评审会议记录、报告、纠正和预防措施均空缺。 | |
4 | 焊工的焊工合格证已过期;质保部人员所学专业与企业规定的检验员任职条件不相符。 | |
5 | 人员进入洁净区未按规定程序净化,缓冲间空调进风口用胶带封住;未穿戴洁净工作服、口罩。进入洁净区穿戴的分体洁净帽无法将头发全部包盖;洁净服裤与洁净鞋间部分不能全覆盖。 | |
6 | 未提供消毒剂的配制、领用记录;配制的酒精使用时限与文件规定的“配制的消毒剂使用期限不得超过3天”不符. | |
7 | 企业质量管理相关人员没有进行体检,现场未看到体检报告。 | |
8 | 生产车间二更无生产用口罩,外衣与洁净服混放;进入十万级洁净车间工作服为白大褂,其质量与生产操作的要求不适应。 | |
9 | 现场未发现操作人员进行手消毒的设施与设备. | |
厂房与设施 厂房与设施 | *1 | 洁净车间内未设置工位器具清洗间、工位器具存放间、晾衣间、整衣间。 |
2 | 电解抛光车间墙壁脱落发霉。 | |
3 | 进入洁净厂房处无防止昆虫进入车间的有效措施;洁净厂房内有苍蝇飞入。 | |
4 | 不同产品生产区域未有效隔离。 | |
5 | 仓储区没有按照原材料、包装材料、中间品、产品合理划分区域;原材料库与包装材料库未有效隔离;原料仓库拥挤,部分原料未离地存放;仓库管理制度不健全。 | |
6 | 仓储区域没有合理划分出合格区、不合格区、退货区、待验区域;仓库合格区、不合格区和待验区等区域标识不规范,无法进行区分;合格品和不合格品、待验品混放;仓库内堆放有与产品无关的生活杂物。 | |
*7 | 阳性实验室未配备生物安全柜;阳性间、无菌实验室、微生物限度室共用一更间,阳性间与无菌间、微生物限度间共用空调机组。 | |
8 | 厂房外堆放有大量装修废料,生产区域外部环境混乱。 | |
*9 | 对生产过程的洁净度级别无文件规定;无纺布剪裁未在洁净区进行;外包装在洁净区内进行,与初包装、封口等工序未有效隔离。 | |
10 | 进入一更的门损坏,无法关闭严密。 | |
11 | 检查时洁净区与室外(非洁净区)间压差计显示为零。 | |
12 | 压差表数量不够,无法判断室外大气静压差是否符合要求,是否能保持适当压差梯度。 | |
13 | 未定期对洁净室、检验室尘埃粒子、沉降菌或浮游菌、压差、风速、温湿度定期进行监测并记录;对十万级洁净级别生产区域微生物限度未进行监测。 | |
14 | 洁净区与非洁净区之间无缓冲区域;阳性间与微生物实验室共用一更间,未有效隔离。 | |
15 | 洁净区内操作台表面粗糙;洁净室内墙面脱落,地面有翘起现象。 | |
16 | 传递窗处于半敞开状态;注塑车间与非洁净区连通的设备通道门处于非密闭状态。 | |
设 备 | 1 | 生产设备不便于操作、清洁和维护;挤出机工艺参数设置不全;设备的标定无操作规程,设备验证方案中规定精度与实际使用精度不一致。 |
2 | 生产设备无状态标识;生产车间内有与生产无关的设施设备。 | |
3 | 生产设备使用记录不全;生产设备的实际操作与企业文件规定的操作规程不一致;空调系统标准操作规程未设定具体预定温度、湿度参数和再生温度调节方法。 | |
4 | 检验仪器使用记录没有记录设备使用用途、设备维护、校准等信息;实验室生化培养箱无编号标识,培养箱的使用记录也没有记录仪器编号。 | |
5 | 计量器具检定报告已超出有效时限。 | |
6 | 洁净区内生产设备出现损坏后直接用手帕包裹。 | |
7 | 企业所用的制水设备(蒸馏水发生器/家用净水设备)无法满足用水要求,且没有将工艺用水输送至生产车间的输送管道。 | |
8 | 洁净室空气净化系统无再确认记录及运行记录。 | |
9 | 工艺用水管理规定中对工艺用水检测仅进行PH和电导率监测。 | |
10 | 制水间工艺用水输送管路标示的内容物名称与文件规定的名称不一致;现场未提供工艺用水储罐、输送管道的定期清洗、消毒记录。 | |
11 | 洁净区内置物架表面有油漆脱落。 | |
文件管理 | 1 | 文件控制程序中对企业文件编号方式未做全面规定,文件的编号无依据;设备管理规定中对设备的编号里代码指代内容不明确。 |
2 | 《合格供方名录》审批人签字不是本人所写;未提供文件分发、撤销、复制、销毁记录等;质量手册目录中项目与所在页码不相符。 | |
3 | 作废版本未加盖“作废保留”印章。 | |
4 | 现场提供的文件无法确定是否为有效版本及受控状;车间橱柜抽屉中发现有生产记录、会议内容等撤销或作废的文件;文件未进行有效控制。 | |
5 | 记录有涂改现象,但无更改记录。 | |
设计开发 | *1 | 设计和开发输出无法满足输入要求,无设计开发输出相关资料。 |
2 | 设计和开发评审纪要未按企业制定的产品设计管理程序规定进行审核、批准。 | |
3 | 设计和开发更改无评审记录。 | |
4 | 风险管理制度未覆盖生产全过程;企业在设计和开发产品实现过程中未制定风险管理要求并形成文件,也没保存相关记录。 | |
5 | 设计开发生产过程中的灭菌工艺,无确认报告。 | |
6 | 缺少对灭菌残留物处理方法的规定。 | |
采 购 | 1 | 质量手册和程序文件中对采购物品的控制等级不相符;对关键物料的控制方式和程度未做详细规定。 |
2 | 未按照《医疗器械生产企业供应商审核指南》的要求建立供应商审核制度;供应商审核制度内容不全;对供应商的审核无判定依据。 | |
3 | 未提供主要原材料供方评价的结果和评价过程记录;供应商评价记录不全;供应商提供的生产车间洁净级别证明材料与环境检验报告书结果不符。 | |
4 | 采购的原材料未明确验收准则;采购程序中要求对初包装材料须提供《医疗器械生产许可证》及《医疗器械注册证》的规定与实际情况不相符。 | |
5 | 未提供采购合同、原材料清单、初包装材料供应商的资质证明文件,质量标准、检验报告及验收标准;原材料清单中未包括《采购过程控制程序》中规定为A类的关键部件;现场未提供主要原材料(零部件)的采购合同;与供应商签订的购销合同中无主要原材料的相关条款;采购记录中供应商的《计量器具制造许可证》超过有效期;现场未提供微生物限度实验中使用的菌种的采购记录。 | |
6 | 未对采购的主要原材料进行检验或验证;实际检验记录中记录的参数与企业检验规程不符。 | |
7 | 现场提供对初包装选择或确认的资料不全。 | |
生产管理 生产管理 | *1 | 现场提供的关键工序作业指导书不适用于企业现有产品。 |
2 | 电子加速器灭菌报告中性能确认方法中规定的最大可接受剂量与实际不符;未将环氧乙烷灭菌定为特殊过程且无确认记录。 | |
3 | 计算机软件未提供进行验证或确认的证明。 | |
*4 | 批生产记录无法追溯原材料批号信息。 | |
5 | 生产记录记录内容不全;生产记录上的工序与确定的产品工艺流程图工序不一致;消毒记录不规范,消毒仪器无使用记录; | |
6 | 车间内半成品堆放混乱;生产车间不同工序操作区域没有明显标识。 | |
*7 | 生产现场发现半成品没有做检验状态标识。 | |
8 | 程序文件未详细规定产品污染防护、粉尘防护等内容;生产现场半成品没有防尘措施;封口包装后的产品随意堆放在两扇传递窗中间;元器件、半成品的搬运、贮存用玻璃材质、纸质周转工具。 | |
9 | 灭菌车间空间小,未采取有效防护措施,无法保证环氧乙烷有效疏散,且无解析场所。 | |
10 | 洁净区内有生锈的存储柜;拖把放在器具间而非洁具间,器具清洗间存放有与生产无关的物品;在包装车间存有无法确定使用状态的消毒剂;现场未提供工位器具清洁规定、消毒剂选择规定等;现场未见到清洁卫生工具。 | |
11 | 工作台消毒剂品种未定期更换。 | |
12 | 车间发现有润滑剂品种,现场未提供对产品无污染的验证报告。 | |
13 | 所有盛放零件的中转箱没有明确检验状态。 | |
14 | 粉料间使用完现场及设备等均未清理干净,机器中存有大量原料残留;无清场管理规定,厂房洁净记录中只有对地面、墙面清洗记录,无对洁净工作台清洗记录。 | |
15 | 批号管理文件未明确规定灭菌批、中间品批的批号规定原则;灭菌批号未按企业《批号管理规定》的编写方法进行编号。 | |
16 | 未提供灭菌过程确认的程序文件。 | |
*17 | 灭菌柜更换后未对灭菌过程进行再确认。 | |
18 | 灭菌记录未详细记录灭菌过程和灭菌参数;实际灭菌时间超过使用说明书规定时间。 | |
质量控制 | 1 | 未定期对压力表及氧气压力表进行检定。 |
2 | 未规定检验仪器和设备的防护要求。 | |
3 | 无检验设备使用、维护记录。 | |
4 | 确认和验证控制程序计算机软件确认没有验证应用程序和确认基础构架的程序。 | |
*5 | 无产品检验程序,也未列明相关的技术指标。 | |
6 | 过程检验记录内容不齐全;成品检验记录无检验员签字;工艺用水检测中,微生物限度检测无原始记录。 | |
7 | 化学实验室中自制试剂乙酸盐缓冲液未标明有效期和配制人。 | |
8 | 缺少产品的初始污染菌和微粒污染控制水平的文件规定。 | |
9 | 中间品的存放时间没有规定。 | |
10 | 现场没有提供留样台账;留样室中发现的留样产品留样方式与企业规定的不同。 | |
销售和售后服务 | 1 | 现场未提供销售记录;销售记录内容不全。 |
2 | 安装和验收记录有一份没有写验收时间。 | |
3 | 未建立顾客反馈处理程序。 | |
不合格品控制 | 1 | 不合格品控制程序中对不合格品控制的部门和人员职责划分不明确;不合格品处理无规定。 |
*2 | 不合格半成品与成品没有有效隔离;过期失效产品随意堆放,没有合理处置。 | |
3 | 返工控制文件未对可以返工的不合格品做出规定;无返工作业指导书,重新检验、验证程序文件。 | |
4 | 对不能返工的不合格品,未建立处置制度。 | |
不良事件监测、分析和改进 | *1 | 不良事件监测机制不能及时发现不良事件。 |
2 | 《数据分析程序》不健全,未收集不良事件数据;现场未查看到不良事件的数据分析实施记录。 | |
3 | 内审记录中发现采购存在的问题未列入最终不合格报告,且无相应整改措施。 | |
4 | 企业的不良事件报告内控程序与《医疗器械不良事件监测工作指南》的规定不符。 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-04-28
2017-04-27
2017-04-05
2017-02-15
2016-12-30
2016-12-20
2016-12-20
2016-12-13
2016-10-20
2015-05-04
2014-11-11
2014-10-28
2014-10-20
2014-10-09
2014-09-03
2019-06-29
2018-05-10
2018-01-15
2017-08-02
2017-04-28
2017-04-27
2017-04-05
2017-02-15
2016-12-30
2016-12-20
2016-12-20
2016-12-13
2016-10-20
2016-03-28
2015-05-04