18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2013-03-26
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2013-03-26
上海市质量技术监督局
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
1 | 乌龙茶 | / | 150g | 2012/09/20 | 上海富基营造贸易有限公司松江分公司 |
2 | 绿茶袋泡茶 | 天坛牌 | 50克(2g×25) | 2012年10月10日 | 上海茶恬园茶叶有限公司 |
3 | 毛峰茶 | 洪恩岩 | 100克 | 20121004 | 上海茗丰茶叶有限公司 |
4 | 春茗绿茶 | 嘉然绿 | 200克 | 2012年09月18日 | 上海天绿茶业有限公司 |
5 | 茉莉花茶 | / | 200克 | 2012/09/17 | 上海甘醇茶业有限公司闵行分公司 |
6 | 阿萨姆红茶 | / | 500g(50g×10包) | 2012.09.27 | 上海唯奇茶业有限公司 |
7 | 红茶袋泡茶 | / | 600克(30克×20茶包) | 2012.9.29 | 上海菲比琳食品有限公司 |
8 | 黄山雨前茶 | 泰昌 | 250g | 2012.8.24 | 上海泰昌超市有限公司茶叶分公司 |
9 | 普洱茶(散茶) | 图案 | 净含量:100克 | 201210.03 | 上海华顶茶叶有限公司宝山分公司 |
10 | 碧螺春 | 亿嘉 | 100克 | 2012年09月24日 | 上海亿嘉食品有限公司第一分公司 |
11 | 高山绿茶 | 时来 | 250克 | 2012年10月10日 | 上海农工商黄山经销有限公司 |
12 | 乌龙茶 | / | 200克 | 2012/09/17 | 上海甘醇茶业有限公司闵行分公司 |
13 | 香醇龙井茶 | 嘉然绿 | 150克 | 2012年10月08日 | 上海天绿茶业有限公司 |
14 | 龙井茶 | 嘉然绿 | 200克 | 2012年09月14日 | 上海天绿茶业有限公司 |
15 | 祁门红茶 | 图案 | 净含量50克 | 2012年7月3日 | 上海茶叶有限公司茶厂 |
16 | 炒青茶 | 图案 | 净含量:50克 | 2012年9月24日 | 上海茶叶有限公司茶厂 |
17 | 清香乌龙 | / | 500g/袋 | 2012年9月10日 | 上海中茗食品有限公司 |
18 | 3320红茶 | / | 500g/袋 | 2012年9月24日 | 上海中茗食品有限公司 |
19 | 茉香绿茶 | / | 10g/包×100包 | 2012年9月24日 | 上海中茗食品有限公司 |
20 | 毛峰茶 | 图案 | 净含量:150克 | 2012年10月03日 | 上海华顶茶叶有限公司宝山分公司 |
21 | 金萱高山乌龙茶 | / | 150g | 2012.09.21 | 上海世宣商贸有限公司 |
22 | 东镇香槟乌龙 | 东镇奉茶 | 72克(6g×12包/盒) | 20120711 | 上海东镇生物科技有限公司 |
23 | 黄山毛峰 | 叙友 | 250克/包 | 2012.9.17 | 上海黄山茶叶有限公司 |
24 | 南香普洱茶 | 南香 | 150g | 2012.10.9 | 上海南香茶业有限公司黄浦分公司 |
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
1 | 东镇乌龙老茶 | 东镇奉茶 | 72克(6g×12包/盒) | 20120810 | 上海东镇生物科技有限公司 | 稀土 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-07-19
2017-06-30
2017-03-23
2017-03-06
2017-03-06
2016-12-02
2016-12-02
2016-04-13
2015-04-15
2015-02-27
2015-01-19
2015-01-05
2015-01-05
2014-07-28
2014-07-28
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26