18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2016-05-10
沪卫计科教[2016]015号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2016-05-10
上海市卫生和计划生育委员会
序号 | 单位 | 基数 | 验收完成率 | 增减 | 申报名额 | |||||||||
重点 | 面上 | 青年 | 计划生育 | 合计 | 面上 | 青年 | 重点 | 面上 | 青年 | 计划生育 | 合计 | |||
1 | 复旦大学 | 0 | 3 | 5 | 8 | 93.75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 83.05% | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
3 | 复旦大学附属华山医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 97.14% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
4 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 82.86% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
5 | 复旦大学附属妇产科医院 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 80.65% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
6 | 复旦大学附属儿科医院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
7 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 89.29% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
8 | 复旦大学附属金山医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | |
9 | 复旦大学附属第五人民医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 66.67% | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
10 | 上海交通大学医学院 | 0 | 3 | 5 | 8 | 90.91% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
11 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 88.89% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 |
12 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 85.71% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 |
13 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 90.57% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 |
14 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院(合并后) | 1 | 6 | 5 | 12 | 91.57% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
16 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 1 | 3 | 5 | 9 | 93.75% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
17 | 同济大学 | 0 | 3 | 5 | 8 | 88.46% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
18 | 同济大学附属口腔医院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 55.56% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
19 | 同济大学附属同济医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 92.45% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
20 | 上海中医药大学 | 0 | 3 | 5 | 8 | 76.19% | -1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | |
22 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | |
23 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合 | 1 | 6 | 5 | 12 | 89.74% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
24 | 第二军医大学 | 0 | 3 | 5 | 8 | 78.95% | -1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
25 | 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 85.37% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
26 | 第二军医大学附属长征医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 90.32% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
27 | 第二军医大学附属长海医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 75.86% | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
28 | 华东医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 71.74% | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
29 | 上海市第一人民医院 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 53.70% | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 |
30 | 上海市第一妇婴保健院 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
31 | 上海市第十人民医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 87.04% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
32 | 上海市申康医院发展中心 | 0 | 3 | 5 | 8 | 50.00% | -1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
33 | 上海市皮肤病医院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 85.00% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
34 | 上海市眼病防治中心 | 1 | 3 | 5 | 9 | 84.62% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
35 | 上海市口腔病防治院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
36 | 上海市中医医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
37 | 上海市肺科医院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 96.77% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
38 | 上海市第六人民医院 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 16 |
39 | 上海市儿童医院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
40 | 上海市胸科医院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 76.92% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
41 | 上海市精神卫生中心 | 1 | 3 | 5 | 9 | 85.29% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
42 | 上海市公共卫生临床中心 | 1 | 3 | 5 | 9 | 88.46% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
43 | 国际和平妇幼保健院 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 79.17% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
44 | 奉贤区中心医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 57.14% | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
45 | 宝山区中西医结合医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 0.00% | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
46 | 上海市中西医结合医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
47 | 上海市第七人民医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | |
48 | 上海市东方医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 59.09% | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
49 | 普陀区中心医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 75.00% | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
50 | 杨浦区中心医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
51 | 长宁区光华中西医结合医院 | 1 | 6 | 5 | 12 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | |
52 | 上海市卫生计生委 | 1 | 3 | 5 | 9 | 50.00% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
53 | 上海市肿瘤研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
54 | 上海市健康教育所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 62.50% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
55 | 上海市血液管理办公室 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
56 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
57 | 上海市血液中心 | 1 | 3 | 5 | 9 | 89.47% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
58 | 上海市医学会 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
59 | 上海市医疗急救中心 | 1 | 3 | 5 | 9 | 33.33% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
60 | 上海市预防医学研究院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 88.00% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
61 | 上海市医学科学技术情报研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 82.61% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
62 | 上海市临床检验中心 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
63 | 上海市中医文献馆 | 1 | 3 | 5 | 9 | 33.33% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
64 | 华东疗养院 | 1 | 3 | 5 | 9 | 50.00% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
65 | 上海市疾病预防控制中心 | 1 | 3 | 5 | 9 | 96.77% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
66 | 上海市妇幼保健中心 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | ||
67 | 上海市卫生计生委监督所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 90.48% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
68 | 上海市卫生计生委信息中心 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.00% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
69 | 上海市内分泌代谢病研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 77.78% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
70 | 上海市伤骨科研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 70.00% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
71 | 中医老年医学研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
72 | 上海市气功研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
73 | 上海市针灸经络研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
74 | 上海市高血压研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 72.73% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
75 | 上海市免疫学研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
76 | 海军医学研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.00% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
77 | 上海市儿科医学研究所 | 1 | 3 | 5 | 9 | 81.82% | -1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
78 | 金山区卫生计生委 | 1 | 9 | 6 | 1 | 17 | 72.73% | -1 | -1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
79 | 奉贤区卫生计生委 | 1 | 9 | 6 | 1 | 17 | 58.06% | -1 | -1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
80 | 宝山区卫生计生委 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 86.67% | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
81 | 虹口区卫生计生委 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 96.43% | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
82 | 黄浦区卫生计生委 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 96.67% | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
83 | 嘉定区卫生计生委 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 77.78% | -1 | -1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 |
84 | 静安区卫生计生委(合并后) | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 87.76% | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
85 | 闵行区卫生计生委 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 57.89% | -1 | -1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 |
86 | 浦东新区卫生计生委 | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 | 98.18% | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 |
87 | 普陀区卫生计生委 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 57.41% | -1 | -1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 |
88 | 松江区卫生计生委 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 17 |
89 | 徐汇区卫生计生委 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 90.32% | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
90 | 杨浦区卫生计生委 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 78.95% | -1 | -1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 |
92 | 长宁区卫生计生委 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 76.47% | -1 | -1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 |
93 | 青浦区卫生计生委 | 1 | 9 | 6 | 1 | 17 | 72.00% | -1 | -1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
94 | 崇明县卫生计生委 | 1 | 9 | 6 | 1 | 17 | 72.73% | -1 | -1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
95 | 上海市社会医疗机构协会 | 0 | 10 | 7 | 2 | 19 | 46.67% | -1 | -1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 17 |
合计 | 86 | 434 | 454 | 34 | 1008 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-09
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-22
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-16
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26