18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2011-06-30
浙价医[2011]228号
地方性法规和规章
浙江省
现行有效
2011-07-08
浙江省物价局
金额:元 | ||||||||
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 转换比 | 生产企业名称 | 集中采购药品零售价 | 备注 |
1 | 拉米夫定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g | 盒 | 14 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 152.3 | |
2 | 拉米夫定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g | 盒 | 14 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 152.3 | |
3 | 拉米夫定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g | 盒 | 14 | 福建广生堂药业有限公司 | 148 | |
4 | 复方醋酸棉酚片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 5 | 西安北方药业有限公司 | 67.8 | |
5 | 复方醋酸棉酚片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 复方 | 盒 | 6 | 陕西盘龙制药集团有限公司 | 76.4 | |
6 | 天花粉蛋白注射液 | 注射液 | 1.2mg/ml | 支 | 1 | 上海金山制药有限公司 | 162.6 | |
7 | 碘化油注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 1 | 上海旭东海普药业有限公司 | 20 | 限价销售 |
8 | 复方草珊瑚含片 | 含片 | 1.0g | 盒 | 24 | 江中药业股份有限公司 | 7.2 | |
9 | 雷米普利片 | 素片 | 2.5mg | 盒 | 14 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 29.2 | |
10 | 雷米普利片 | 素片 | 5mg | 盒 | 14 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 48.6 | |
11 | 苯溴马隆片 | 素片 | 50mg | 盒 | 10 | 德国Excella GmbH(昆山龙灯瑞迪分装) | 34.5 | |
12 | 水飞蓟宾葡甲胺片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 60 | 湖南协力药业有限公司 | 37.1 | |
13 | 水飞蓟宾葡甲胺片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 48 | 江苏中兴药业有限公司 | 30 | |
14 | 水飞蓟宾葡甲胺片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 60 | 江苏中兴药业有限公司 | 37.1 | |
15 | 泌淋颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | 9 | 贵州百祥制药有限责任公司 | 65.4 | |
16 | 精乌胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 瓶 | 60 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 37.8 | |
17 | 麝香追风止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 盒 | 12 | 重庆希尔安药业有限公司 | 39.8 | |
18 | 头孢丙烯胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 12 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 55 |
金额:元 | |||||||
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格包装 | 单位 | 生产企业 | 集中采购药品零售价 | 备注 |
1 | 丹参川芎嗪注射液 | 注射液 | 5ml×1/支 | 支 | 贵州拜特制药有限公司 | 45.3 | |
2 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊 | 胶囊剂 | 厄贝沙坦0.15g氢氯噻嗪12.5mg×10/粒 | 盒 | 内蒙古元和药业股份有限公司 | 34.3 | |
3 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊 | 胶囊剂 | 厄贝沙坦0.15g氢氯噻嗪12.5mg×14/粒 | 盒 | 内蒙古元和药业股份有限公司 | 47.4 | |
4 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊 | 胶囊剂 | 厄贝沙坦0.15g氢氯噻嗪12.5mg×7/粒 | 盒 | 内蒙古元和药业股份有限公司 | 24.3 | |
5 | 注射用拉氧头孢钠 | 粉针剂 | 0.25g×1/瓶 | 瓶 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 38 | |
6 | 注射用拉氧头孢钠 | 粉针剂 | 0.5g×1/瓶 | 瓶 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 64.7 | |
7 | 注射用拉氧头孢钠 | 粉针剂 | 1.0g×1/瓶 | 瓶 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 107.5 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2016-07-28
2015-05-29
2015-05-14
2013-12-10
2013-09-30
2013-07-15
2013-04-27
2013-03-14
2013-02-06
2013-02-04
2013-01-22
2012-12-07
2012-11-19
2012-10-29
2012-10-25
2020-05-11
2020-03-12
2020-02-12
2020-02-06
2020-02-05
2020-02-04
2020-01-31
2020-01-31
2020-01-27
2020-01-26
2020-01-06
2020-01-06
2019-11-15
2019-11-06
2019-10-08