18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-05-05
青环发[2014]197号
地方性法规和规章
青海省
现行有效
2014-05-05
青海省环境保护厅
序号 | 申报国家基地名称 | 主要产品、规模 | 有机产品认证机构 | 认证时间 | 备注 |
1 | 青海省甘德县有机畜牧业发展协会有机生产基地 | 牦牛81941头、藏羊120026只 面积1010.58万亩 | 中绿华夏有机食品认证中心 | 2013年11月11日-至今 | |
2 | 青海润德生物科技有限公司有机亚麻籽生产基地 | 亚麻油营养油3000吨、 清脂康胶囊1032粒 | 中国质量认证中心 | 2006年11月20日-至今 | |
3 | 青海新力绒纺对外贸易有限公司有机蚕豆种植基地 | 有机蚕豆1500亩(复合种植) | 中国质量认证中心 | 2007年10月17日-至今 | |
4 | 青海省都兰县宗加镇诺木洪地区大漠红有机枸杞种植基地 | 有机枸杞20000亩 | 欧盟 | 2011年12月5日-至今 | |
5 | 青海省海西州马海农场有机枸杞生产基地 | 有机枸杞1430亩、 年产枸杞鲜果105000斤 | 欧盟 | 2011年11月02日-至今 | |
6 | 青海省湟源县有机蚕豆生产基地 | 马亚蚕豆5000亩 | 中绿华夏有机食品认证中心 | 2008年6月26日-2012年9月3日 | |
7 | 青海省泽库县有机畜牧业发展推广中心基地 | 乳肉兼用牛17.41万头 绵羊64.76万只 | 中绿华夏有机食品认证中心 | 2012年12月13日-至今 | |
8 | 青海省兴海青藏高原有机(天然)畜产品资源生产批发基地 | 藏系牦牛19338头、藏系羊62761只;青稞1000公顷、油菜666公顷、燕麦667公顷、中药材13304公顷 | 中绿华夏有机食品认证中心 | 2008年6月26日-至今 | 复核 |
9 | 青海省河南县牧腾有机畜牧业发展有限责任公司有机产业基地 | 高原牦牛8万头、 欧拉型藏羊27万头 | 中绿华夏有机食品认证中心 | 2011年7月19日-至今 | 复核 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2014-05-05
2011-03-25
2010-09-21
2010-05-11
2020-02-18
2020-02-07
2019-02-19
2019-02-19
2018-11-27
2018-11-14
2018-10-23
2018-10-22
2018-10-14
2018-08-14
2018-08-02
2018-06-08
2018-05-26
2018-05-18
2018-05-14