18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2018-01-08
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2018-01-08
北京市卫生和计划生育委员会
专业 | 专业 | 培训基地 | 招录计划(人) |
1 | 超声医学科 | 北京大学第一医院 | 2 |
北京大学人民医院 | 2 | ||
北京大学肿瘤医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 6 | ||
首都医科大学附属北京天坛医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 5 | ||
2 | 儿科 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 3 |
中国医学科学院北京协和医院 | 1 | ||
3 | 儿外科 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 8 |
4 | 耳鼻咽喉科 | 北京大学人民医院 | 3 |
北京医院 | 2 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 1 | ||
首都医科大学宣武医院 | 2 | ||
中日友好医院 | 2 | ||
5 | 放射科 | 北京大学第一医院 | 2 |
北京大学人民医院 | 4 | ||
北京大学肿瘤医院 | 2 | ||
北京航天总医院 | 5 | ||
北京积水潭医院 | 7 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 5 | ||
首都医科大学附属北京天坛医院 | 7 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 4 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | 5 | ||
中国医学科学院肿瘤医院 | 5 | ||
6 | 放射肿瘤科 | 北京大学肿瘤医院 | 4 |
中国医学科学院肿瘤医院 | 1 | ||
7 | 妇产科 | 北京大学第三医院 | 1 |
北京积水潭医院 | 5 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京天坛医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 3 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | 2 | ||
中国医学科学院北京协和医院 | 2 | ||
8 | 核医学科 | 北京大学第一医院 | 2 |
北京大学人民医院 | 5 | ||
北京大学肿瘤医院 | 2 | ||
北京医院 | 2 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 2 | ||
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | 3 | ||
首都医科大学宣武医院 | 3 | ||
中日友好医院 | 1 | ||
9 | 急诊科 | 北京大学人民医院 | 3 |
北京积水潭医院 | 6 | ||
北京医院 | 2 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 6 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | 7 | ||
首都医科大学宣武医院 | 2 | ||
中国医学科学院北京协和医院 | 3 | ||
中日友好医院 | 3 | ||
10 | 检验医学科(技师) | 北京大学第一医院 | 1 |
北京积水潭医院 | 4 | ||
航天中心医院 | 7 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 4 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 5 | ||
11 | 检验医学科(医师) | 北京大学第一医院 | 1 |
北京大学人民医院 | 3 | ||
北京医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 3 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 5 | ||
12 | 精神科 | 北京大学第六医院 | 10 |
北京回龙观医院 | 14 | ||
首都医科大学附属北京安定医院 | 10 | ||
13 | 康复医学科 | 北京大学第一医院 | 1 |
北京医院 | 1 | ||
首都医科大学宣武医院 | 3 | ||
中国康复研究中心-北京博爱医院 | 14 | ||
14 | 康复治疗(技师) | 首都医科大学宣武医院 | 7 |
15 | 口腔全科 | 航天中心医院 | 2 |
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 3 | ||
16 | 临床病理科 | 北京大学第一医院 | 1 |
北京大学人民医院 | 2 | ||
北京医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 2 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 3 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | 2 | ||
首都医科大学宣武医院 | 2 | ||
中国医学科学院北京协和医院 | 3 | ||
中国医学科学院肿瘤医院 | 1 | ||
中日友好医院 | 1 | ||
17 | 麻醉科 | 北京大学人民医院 | 5 |
北京积水潭医院 | 9 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 2 | ||
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 3 | ||
中日友好医院 | 1 | ||
18 | 内科 | 北京大学第一医院 | 2 |
北京大学人民医院 | 8 | ||
北京大学首钢医院 | 12 | ||
北京华信医院 | 4 | ||
北京积水潭医院 | 47 | ||
北京市大兴区人民医院 | 18 | ||
航天中心医院 | 5 | ||
民航总医院 | 17 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 9 | ||
首都医科大学附属北京潞河医院 | 6 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 12 | ||
首都医科大学附属复兴医院 | 8 | ||
19 | 皮肤科 | 北京大学人民医院 | 4 |
北京医院 | 2 | ||
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | 3 | ||
首都医科大学宣武医院 | 2 | ||
中日友好医院 | 1 | ||
20 | 全科 | 北京大学人民医院 | 7 |
北京航天总医院 | 2 | ||
北京怀柔医院 | 8 | ||
北京积水潭医院 | 11 | ||
北京市垂杨柳医院 | 6 | ||
北京市大兴区人民医院 | 5 | ||
北京市第六医院 | 10 | ||
北京市房山区第一医院 | 12 | ||
北京市房山区良乡医院 | 4 | ||
北京市海淀医院 | 5 | ||
北京市门头沟区医院 | 6 | ||
北京市密云区医院 | 9 | ||
北京市平谷区医院 | 9 | ||
北京医院 | 2 | ||
航天中心医院 | 8 | ||
石景山医院 | 10 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 10 | ||
首都医科大学附属北京潞河医院 | 3 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 5 | ||
首都医科大学附属北京天坛医院 | 7 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 8 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | 7 | ||
首都医科大学附属复兴医院 | 9 | ||
首都医科大学宣武医院 | 5 | ||
延庆区医院 | 5 | ||
中国医学科学院北京协和医院 | 9 | ||
中日友好医院 | 5 | ||
21 | 神经内科 | 北京大学人民医院 | 7 |
北京市海淀医院 | 7 | ||
北京市顺义区医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京安贞医院 | 8 | ||
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京潞河医院 | 5 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 3 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 6 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | 5 | ||
中日友好医院 | 3 | ||
22 | 外科 | 北京大学第一医院 | 1 |
北京大学人民医院 | 2 | ||
北京华信医院 | 5 | ||
北京怀柔医院 | 10 | ||
北京市大兴区人民医院 | 10 | ||
北京市房山区良乡医院 | 1 | ||
北京市平谷区医院 | 14 | ||
民航总医院 | 7 | ||
首都医科大学附属北京潞河医院 | 10 | ||
23 | 眼科 | 北京大学第一医院 | 1 |
北京大学人民医院 | 2 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 15 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | 3 | ||
24 | 住院药师 | 北京大学人民医院 | 4 |
北京积水潭医院 | 10 | ||
北京医院 | 2 | ||
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 1 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 7 | ||
首都医科大学附属北京天坛医院 | 3 | ||
首都医科大学附属北京同仁医院 | 8 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | 1 | ||
合 计 | 814 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-26
2018-10-18
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03