18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2010-01-26
沪卫科教[2010]004号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2010-01-26
上海市卫生局
序号 | 医院名称 | 学科代码 | 学科 | 各学科分配数 | 各医院小计 | 本科 | 硕士 | 博士 |
1 | 中山医院 | P01 | 内科 | 26 | 140 | 28 | 70 | 42 |
P02 | 外科 | 25 | ||||||
P03 | 妇产科 | 3 | ||||||
P05 | 急诊科 | 10 | ||||||
P06 | 神经内科 | 4 | ||||||
P07 | 皮肤科 | 2 | ||||||
P13 | 麻醉科 | 10 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 20 | ||||||
P15 | 医学检验科 | 5 | ||||||
P16 | 临床病理科 | 5 | ||||||
P17 | 口腔科 | 4 | ||||||
P18 | 全科 | 26 | ||||||
2 | 华山医院 | P01 | 内科 | 20 | 134 | 22 | 70 | 42 |
P02 | 外科 | 25 | ||||||
P05 | 急诊科 | 10 | ||||||
P06 | 神经内科 | 5 | ||||||
P07 | 皮肤科 | 10 | ||||||
P12 | 康复科 | 10 | ||||||
P13 | 麻醉科 | 8 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 12 | ||||||
P15 | 医学检验科 | 5 | ||||||
P16 | 临床病理科 | 4 | ||||||
P17 | 口腔科 | 5 | ||||||
P18 | 全科 | 20 | ||||||
3 | 金山医院 | P14 | 医学影像科 | 4 | 24 | 20 | 3 | 1 |
P18 | 全科 | 20 | ||||||
4 | 肿瘤医院 | P14 | 医学影像科 | 11 | 64 | 3 | 38 | 23 |
P16 | 临床病理科 | 13 | ||||||
P19 | 肿瘤学 | 40 | ||||||
5 | 儿科医院 | P04 | 儿科 | 30 | 39 | 2 | 24 | 13 |
P11 | 儿外科 | 9 | ||||||
6 | 妇产科医院 | P03 | 妇产科 | 25 | 25 | 2 | 15 | 8 |
7 | 眼耳鼻喉医院 | P08 | 眼科 | 14 | 29 | 2 | 15 | 12 |
P09 | 耳鼻喉科 | 15 | ||||||
8 | 瑞金医院 | P01 | 内科 | 28 | 134 | 26 | 71 | 37 |
P02 | 外科 | 21 | ||||||
P03 | 妇产科 | 5 | ||||||
P04 | 儿科 | 3 | ||||||
P05 | 急诊科 | 5 | ||||||
P06 | 神经内科 | 4 | ||||||
P07 | 皮肤科 | 3 | ||||||
P08 | 眼科 | 2 | ||||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | ||||||
P12 | 康复医学科 | 3 | ||||||
P13 | 麻醉科 | 7 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 16 | ||||||
P15 | 医学检验科 | 5 | ||||||
P16 | 临床病理科 | 4 | ||||||
P18 | 全科医学科 | 26 | ||||||
9 | 仁济医院 | P01 | 内科 | 30 | 141 | 22 | 78 | 41 |
P02 | 外科 | 22 | ||||||
P03 | 妇产科 | 9 | ||||||
P04 | 儿科 | 3 | ||||||
P05 | 急诊科 | 9 | ||||||
P06 | 神经内科 | 4 | ||||||
P09 | 耳鼻喉科 | 3 | ||||||
P12 | 康复医学科 | 6 | ||||||
P13 | 麻醉科 | 10 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 15 | ||||||
P15 | 医学检验科 | 7 | ||||||
P16 | 临床病理科 | 3 | ||||||
P18 | 全科 | 20 | ||||||
10 | 新华医院 | P01 | 内科 | 28 | 136 | 22 | 74 | 40 |
P02 | 外科 | 15 | ||||||
P03 | 妇产科 | 8 | ||||||
P04 | 儿科 | 10 | ||||||
P05 | 急诊科 | 10 | ||||||
P06 | 神经内科 | 3 | ||||||
P07 | 皮肤科 | 2 | ||||||
P08 | 眼科 | 5 | ||||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 5 | ||||||
P11 | 小儿外科 | 5 | ||||||
P13 | 麻醉科 | 7 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 12 | ||||||
P15 | 医学检验科 | 6 | ||||||
P18 | 全科医学科 | 20 | ||||||
11 | 第九人民医院 | P01 | 内科 | 20 | 104 | 10 | 62 | 32 |
P02 | 外科 | 15 | ||||||
P05 | 急诊科 | 6 | ||||||
P06 | 神经内科 | 2 | ||||||
P08 | 眼科 | 4 | ||||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | ||||||
P13 | 麻醉科 | 7 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 12 | ||||||
P17 | 口腔科 | 36 | ||||||
12 | 上海儿童医学中心 | P04 | 儿科 | 25 | 34 | 2 | 21 | 11 |
P11 | 儿外科 | 9 | ||||||
13 | 第三人民医院 | P02 | 外科 | 5 | 26 | 15 | 9 | 2 |
P03 | 妇产科 | 3 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 4 | ||||||
P18 | 全科医学科 | 14 | ||||||
14 | 同济医院 | P01 | 内科 | 24 | 89 | 24 | 40 | 25 |
P02 | 外科 | 6 | ||||||
P03 | 妇产科 | 5 | ||||||
P04 | 儿科 | 3 | ||||||
P05 | 急诊科 | 7 | ||||||
P06 | 神经内科 | 2 | ||||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | ||||||
P10 | 精神科 | 3 | ||||||
P12 | 康复医学科 | 5 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 12 | ||||||
P18 | 全科医学科 | 20 | ||||||
15 | 同济口腔医院 | P17 | 口腔科 | 28 | 28 | 10 | 10 | 8 |
16 | 长海医院 | P01 | 内科 | 32 | 130 | 27 | 64 | 39 |
P02 | 外科 | 15 | ||||||
P03 | 妇产科 | 5 | ||||||
P04 | 儿科 | 3 | ||||||
P05 | 急诊科 | 9 | ||||||
P06 | 神经内科 | 2 | ||||||
P07 | 皮肤科 | 1 | ||||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 3 | ||||||
P13 | 麻醉科 | 5 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 12 | ||||||
P15 | 医学检验科 | 5 | ||||||
P16 | 临床病理科 | 4 | ||||||
P17 | 口腔科 | 8 | ||||||
P18 | 全科医学科 | 26 | ||||||
17 | 长征医院 | P01 | 内科 | 36 | 130 | 20 | 72 | 38 |
P02 | 外科 | 15 | ||||||
P03 | 妇产科 | 3 | ||||||
P05 | 急诊科 | 12 | ||||||
P06 | 神经内科 | 3 | ||||||
P07 | 皮肤科 | 2 | ||||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 4 | ||||||
P13 | 麻醉科 | 7 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 12 | ||||||
P15 | 医学检验科 | 5 | ||||||
P16 | 临床病理科 | 5 | ||||||
P17 | 口腔科 | 6 | ||||||
P18 | 全科医学科 | 20 | ||||||
18 | 第一人民医院 | P01 | 内科 | 25 | 128 | 20 | 72 | 36 |
P02 | 外科 | 15 | ||||||
P03 | 妇产科 | 8 | ||||||
P04 | 儿科 | 3 | ||||||
P05 | 急诊科 | 9 | ||||||
P06 | 神经内科 | 2 | ||||||
P08 | 眼科 | 6 | ||||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 4 | ||||||
P12 | 康复科 | 8 | ||||||
P13 | 麻醉科 | 9 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 12 | ||||||
P15 | 医学检验科 | 5 | ||||||
P17 | 口腔科 | 8 | ||||||
P18 | 全科医学科 | 14 | ||||||
19 | 第六人民医院 | P01 | 内科 | 26 | 151 | 20 | 86 | 45 |
P02 | 外科 | 27 | ||||||
P03 | 妇产科 | 9 | ||||||
P04 | 儿科 | 3 | ||||||
P05 | 急诊科 | 10 | ||||||
P06 | 神经内科 | 6 | ||||||
P08 | 眼科 | 4 | ||||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 4 | ||||||
P12 | 康复医学科 | 11 | ||||||
P13 | 麻醉科 | 12 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 16 | ||||||
P15 | 医学检验科 | 5 | ||||||
P17 | 口腔科 | 4 | ||||||
P18 | 全科医学科 | 14 | ||||||
20 | 第十人民医院 | P01 | 内科 | 25 | 88 | 24 | 53 | 11 |
P02 | 外科 | 15 | ||||||
P03 | 妇产科 | 6 | ||||||
P08 | 眼科 | 5 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 12 | ||||||
P15 | 医学检验科 | 5 | ||||||
P18 | 全科医学科 | 20 | ||||||
21 | 华东医院 | P01 | 内科 | 20 | 58 | 24 | 30 | 4 |
P06 | 神经内科 | 1 | ||||||
P12 | 康复医学科 | 5 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 12 | ||||||
P18 | 全科医学科 | 20 | ||||||
22 | 市精卫中心 | P10 | 精神科 | 57 | 57 | 5 | 37 | 15 |
23 | 儿童医院 | P04 | 儿科 | 27 | 34 | 2 | 22 | 10 |
P11 | 儿外科 | 7 | ||||||
24 | 一妇婴 | P03 | 妇产科 | 25 | 25 | 3 | 14 | 8 |
25 | 市皮肤病医院 | P07 | 皮肤科 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 |
26 | 国际和平妇幼保健院 | P03 | 妇产科 | 25 | 25 | 2 | 15 | 8 |
27 | 东方医院 | P01 | 内科 | 28 | 59 | 8 | 45 | 6 |
P02 | 外科 | 10 | ||||||
P03 | 妇产科 | 3 | ||||||
P05 | 急诊科 | 6 | ||||||
P12 | 康复医学科 | 5 | ||||||
P14 | 医学影像科 | 2 | ||||||
P17 | 口腔科 | 5 | ||||||
28 | 普陀中心医院 | P03 | 妇产科 | 6 | 32 | 12 | 14 | 6 |
P14 | 医学影像科 | 2 | ||||||
P20 | 中医内科 | 24 | ||||||
29 | 第五人民医院 | P02 | 外科 | 8 | 10 | 3 | 7 | 0 |
P14 | 医学影像科 | 2 | ||||||
30 | 闵行中心医院 | P06 | 神经内科 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
P14 | 医学影像科 | 2 | ||||||
31 | 徐汇中心医院 | P12 | 康复医学科 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
P14 | 医学影像科 | 2 | ||||||
32 | 闸北中心医院 | P18 | 全科医学科 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 |
33 | 奉贤中心医院 | P14 | 医学影像科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
34 | 杨浦区中心医院 | P03 | 妇产科 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
P14 | 医学影像科 | 2 | ||||||
35 | 第一人民医院宝山分院 | P03 | 妇产科 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
P14 | 医学影像科 | 2 | ||||||
36 | 龙华医院 | P20 | 中医内科 | 33 | 107 | 10 | 18 | 5 |
P21 | 中医外科 | 14 | 2 | 9 | 3 | |||
P22 | 中医妇科 | 2 | 1 | 1 | ||||
P23 | 中医儿科 | 2 | 2 | |||||
P24 | 中医针推 | 15 | 7 | 7 | 1 | |||
P25 | 中医骨伤 | 15 | 9 | 5 | 1 | |||
P26 | 中医五官 | 1 | 1 | |||||
P27 | 中医全科 | 25 | 18 | 7 | ||||
37 | 曙光医院 | P20 | 中医内科 | 31 | 114 | 7 | 20 | 4 |
P21 | 中医外科 | 10 | 3 | 6 | 1 | |||
P22 | 中医妇科 | 7 | 6 | 1 | ||||
P23 | 中医儿科 | 2 | 1 | 1 | ||||
P24 | 中医针推 | 20 | 7 | 12 | 1 | |||
P25 | 中医骨伤 | 12 | 3 | 8 | 1 | |||
P26 | 中医五官 | 2 | 2 | |||||
P27 | 中医全科 | 30 | 22 | 8 | ||||
38 | 岳阳医院 | P20 | 中医内科 | 32 | 101 | 8 | 20 | 4 |
P21 | 中医外科 | 10 | 3 | 6 | 1 | |||
P22 | 中医妇科 | 4 | 3 | 1 | ||||
P23 | 中医儿科 | 1 | 1 | |||||
P24 | 中医针推 | 34 | 13 | 19 | 2 | |||
P25 | 中医骨伤 | 3 | 2 | 1 | ||||
P26 | 中医五官 | 2 | 2 | |||||
P27 | 中医全科 | 15 | 15 | |||||
39 | 市中医院 | P20 | 中医内科 | 20 | 54 | 2 | 14 | 4 |
P21 | 中医外科 | 2 | 1 | 1 | ||||
P22 | 中医妇科 | 2 | 1 | 1 | ||||
P23 | 中医儿科 | 6 | 6 | |||||
P24 | 中医针推 | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
P25 | 中医骨伤 | 5 | 4 | 1 | ||||
P26 | 中医五官 | 2 | 2 | |||||
P27 | 中医全科 | 7 | 7 | |||||
合 计 | 2500 | 550 | 1348 | 602 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2013-07-11
2013-04-13
2013-04-12
2013-04-12
2013-04-01
2013-04-01
2013-04-01
2013-04-01
2013-04-01
2013-03-29
2013-03-26
2013-03-26
2013-03-25
2013-03-25
2013-03-25
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26