18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-01-28
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2015-01-28
上海市卫生和计划生育委员会
病名
|
本市居民 | 外来人口 | 合计 |
甲乙类传染病合计 | 2310 | 943 | 3253 |
鼠疫 | 0 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 |
艾滋病 | 20 | 15 | 35 |
病毒性肝炎 | 150 | 45 | 195 |
其中:(1)甲肝 | 14 | 2 | 16 |
(2)乙肝 | 38 | 26 | 64 |
(3)丙肝 | 2 | 1 | 3 |
(4)戊肝 | 51 | 9 | 60 |
(5)肝炎(未分型) | 45 | 7 | 52 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 0 |
麻疹 | 4 | 13 | 17 |
流行性出血热 | 1 | 0 | 1 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 | 0 |
登革热 | 1 | 0 | 1 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 14 | 7 | 21 |
肺结核 | 339 | 225 | 564 |
伤寒和副伤寒 | 2 | 0 | 2 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 |
白喉 | 0 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 | 0 |
猩红热 | 574 | 150 | 724 |
布鲁氏菌病 | 0 | 0 | 0 |
淋病 | 376 | 222 | 598 |
梅毒 | 828 | 266 | 1094 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 1 | 0 | 1 |
丙类传染病合计 | 3095 | 2294 | 5389 |
流行性感冒 | 320 | 28 | 348 |
流行性腮腺炎 | 95 | 42 | 137 |
风疹 | 3 | 23 | 26 |
急性出血性结膜炎 | 1 | 0 | 1 |
麻风病 | 0 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 627 | 156 | 783 |
手足口病 | 2049 | 2045 | 4094 |
甲乙丙类总计 | 5405 | 3237 | 8642 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-09
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-22
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-16
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26