18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2016-07-27
眉食药监发[2016]134号
地方性法规和规章
眉山市
征求意见稿或草案
/
四川省眉山市食品药品监督管理局
项 目 | 结 果 | |
严重缺陷 | 一般缺陷 | 通过验收 |
0 | ≤3 | |
≥1 | 0 | 不通过验收 |
0 | >3 |
一、机构和人员 | |
*101 | 应建立第二类精神药品管理机构(门店可设专门管理人员),有效保证第二类精神药品的安全管理。 |
*102 | 工作人员最近2年内无违反有关禁毒的法律、行政法规规定的行为。 |
*103 | 企业及工作人员最近2年内无违反有关禁毒法律、行政法规规定的行为。 |
*104 | 企业法定代表人(门店负责人)应为第二类精神药品经营安全管理第一责任人。 |
105 | 应制定第二类精神药品管理机构(门店为管理人员)及相关人员工作职责,明确各级机构和人员的职责。 |
106 | 应确定专门人员负责第二类精神药品管理工作。 |
107 | 第二类精神药品管理人员应熟悉第二类精神药品管理的相关知识和法律法规,保持相对稳定。 |
108 | 第二类精神药品管理人员应每年按计划接受麻醉药品和精神药品有关管理培训。 |
*109 | 定点经营第二类精神药品连锁门店,应当是连锁公司的直营门店,由连锁公司总部实行统一进货、统一配送和统一管理。 |
*110 | 企业1年内未因违规经营假劣药品受到行政处罚。 |
二、储存管理 | |
*211 | 企业应在药品库房中设立独立的专库或专柜储存第二类精神药品(门店可设专柜),实施双人双锁管理。 |
*212 | 专库或专柜应牢固,能够有效地防盗、防火。 |
213 | 专库产权应为企业所有或者签订有5年以上租赁合同,仓库面积和布局应与经营品种规模相适应。(门店为合理缺项) |
*214 | 设立的专库(设专柜的门店)应安装监控设施和自动报警系统,报警装置应与当地公安部门报警系统联网。 |
215 | 制定安全报警设施、设备定期检查、维护制度,并按规定对报警设施、设备进行检查、维护、记录。 |
216 | 建立第二类精神药品储存、安全管理、丢失、被盗案件报告、24小时值班等管理制度,内容应全面、具有可操作性、符合相关规定,记录内容和格式应全面、合理。 |
217 | 配备专人负责储存管理工作,按照品种建立第二类精神药品的专用账册,内容应包含:购进日期、购进企业、药品名称、规格、批号、购进数量、销售日期、销售单位、销售数量、结存数量等,并保存至药品有效期满后5年。 |
*218 | 建立第二类精神药品库管制度,确保入库双人验收,出库双人复核,做到账物相符。(门店不设库房该项为合理缺项) |
219 | 应有独立的办理入库和出库手续用的专用单据,单据内容应包含:出入库日期、购进和销售单位、药品名称、规格、批号、数量、经手人、复核人签字等。(门店不设库房该项为合理缺项) |
220 | 应建立报残损、销毁管理制度,对过期、损坏的第二类精神药品登记造册,及时依法销毁处置。 |
三、购入和销售管理 | |
321 | 建立第二类精神药品购进、验收、销售管理制度,内容应全面、具有可操作性、符合相关规定。 |
322 | 制定购买方审计制度,建立购买方的审计档案。 |
323 | 第二类精神药品购进、验收、销售管理记录内容和格式应全面、合理,销售记录应按规定保存至药品有效期满后5年备查。 |
324 | 建立第二类精神药品运输管理制度,内容应全面、具有可操作性、符合相关规定,记录内容和格式应全面、合理。(门店为合理缺项) |
*325 | 销售制度应明确:零售第二类精神药品时,应当凭执业医师开具的处方,按规定剂量销售,并经执业医师或者其他依法经过资格认定的药师及以上药学技术人员复核,处方保存2年备查;禁止超剂量或者无处方销售第二类精神药品;不得向未成年人销售第二类精神药品;留存购买者身份证明复印件备查。 |
*326 | 按规定向药品监督管理部门或其指定机构报送经营信息。 |
四、安全管理 | |
427 | 建立本单位安全经营的评价制度,每年对本企业安全经营状况进行评价并形成报告,报告中应包括缺陷项目的整改措施,并有整改结果的效果评价。 |
*428 | 按照规定对所经营的第二类精神药品的质量进行管理。 |
429 | 建立安全管理制度,发生被盗、被抢、丢失或者其他可能流入非法渠道的情形的,应采取必要控制措施,按规定及时报告所在地县级公安机关和药监部门。 |
430 | 制定第二类精神药品退货、收回和处理的管理制度,退回或收回的第二类精神药品应登记造册并按规定处理。 |
企业名称 | |||||
经营许可证编号 | 有 效 期 | ||||
申报定点类别 | 检查时间 | ||||
检查依据 | 《麻醉药品和精神药品管理条例》、《麻醉药品和精神药品经营管理办法》(试行)、《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》 | ||||
条款评定 | |||||
总条款数 | 严重缺陷数 | 一般缺陷数 | |||
机构和人员 | |||||
购入和销售管理 | |||||
储存管理 | |||||
安全管理 | |||||
合计 | |||||
严重缺陷项目(分条款详细说明):一般缺陷项目(分条款详细说明):其他需要说明的问题: | |||||
检查人员签名: 年 月 日 | |||||
企业法定代表人或负责人职务: 签名: 年 月 日 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2016-08-24
2016-08-18
2016-08-15
2016-08-02
2016-07-27
2016-06-30
2016-06-28
2016-06-23
2016-05-24
2016-05-19
2016-05-16
2016-05-10
2016-04-19
2016-04-06
2016-03-24
2018-01-31
2018-01-31
2017-12-27
2017-12-07
2017-10-10
2017-10-10
2016-12-19
2016-12-19
2016-12-12
2016-10-21
2016-08-24
2016-08-18
2016-08-15
2016-08-03
2016-08-02