18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2018-02-09
上海市食品药品监督管理局公告2018年第11号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2018-02-09
上海市食品药品监督管理局
编号 | 标示产品名称 | 规格 | 批号║生产日期 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 不合格项目║检验结果║限值 | 检验依据 | 检验单位 | 备注 |
1 | 玄慈艾草本保养套装(空)-草本精华油(空空)(实样:空空草本精华油) | 20ml/瓶 | 2017/1/4 | 上海储源生物科技有限公司 | 上海朴艾化妆品有限公司 | 邻苯二甲酸二正丁酯║1216.029μg/g║不得检出 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
2 | 玄慈艾草本保养套装(空)-草本精华油(空)(实样:空草本精华油) | 10ml/瓶 | 2017/1/4 | 上海储源生物科技有限公司 | 上海朴艾化妆品有限公司 | 邻苯二甲酸二正丁酯║461.205μg/g║不得检出 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
3 | 玄慈艾草本保养套装(泉)-草本精华油(泉空)(实样:泉空草本精华油) | 20ml/瓶 | 2017/1/4 | 上海储源生物科技有限公司 | 上海朴艾化妆品有限公司 | 邻苯二甲酸二正丁酯║316.933μg/g║不得检出 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
4 | 玄慈艾草本保养套装(厚)-草本精华油(圆点)(实样:圆点草本精华油) | 30ml/瓶 | 2017/1/4 | 上海储源生物科技有限公司 | 上海朴艾化妆品有限公司 | 邻苯二甲酸二正丁酯║355.358μg/g║不得检出 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
5 | 草本按摩油(顺) | 3ml/瓶 | T1708181 | 上海储源生物科技有限公司 | 上海聚阳化妆品有限公司 | 邻苯二甲酸二正丁酯║1024.354μg/g║不得检出 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
6 | 古埃尔花园女士香水 | 30ml/瓶/盒 | CF1751║2017/5/25 | 上海芬尚生物科技有限公司 | 上海芬尚生物科技有限公司 | 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯║754.992μg/g║不得检出 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
7 | 巴黎之恋女士香水 | 50ml/瓶/盒 | EC0921 | 上海芬尚生物科技有限公司 | 上海芬尚生物科技有限公司 | 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯║320.890μg/g║不得检出 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
8 | 冰希黎小苍兰的初吻香水 | 50ml/瓶/盒 | EB2252║2017/5/19 | 上海芬尚生物科技有限公司 | 上海芬尚生物科技有限公司 | 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯║354.520μg/g║不得检出 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
9 | NB敷面组合2# | (敷面粉36g/袋X10袋精华素15ml/瓶X10瓶)/盒 | 20170420AGJDJA | 上海自然美富丽化妆品有限公司 | 上海自然美富丽化妆品有限公司 | 铅(敷面粉中)║14mg/kg║≤10mg/kg | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
10 | 若泉蜗牛原液嫩肤天丝面膜 | 30g/片 | 2015/1/11 | 广州市尚品汇化妆品有限公司 | 上海市崇明县世存杂货商店 | 倍他米松║0.741μg/g║不得检出 | 化妆品卫生规范(2007年版) | 上海市食品药品检验所 | 经广州市食品药品监管局现场核查,企业确认是假冒产品。 |
11 | 清扬男士去屑洗发露 | 200ml/瓶 | 20200415C1PO | 联合利华(中国)有限公司 | 上海市徐汇区金助食品经营部 | 菌落总数║>30000CFU/g║≤1000CFU/g | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | 经安徽省食品药品监管局核查,企业确认是假冒产品。 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26