18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2016-09-02
北京市食品药品监督管理局公告[2016]64号
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2016-09-02
北京市食品药品监督管理局
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 北京锄禾食品有限责任公司 | 北京市昌平区沙河镇小李庄村东 | 乐天超市有限公司北京顺义石门店 | 北京市顺义区仁和镇石门街甲6号院1号楼-101 | 南瓜营养燕麦片 | 595克/袋(内装17袋) | 锄禾 | 20160106 | 大肠菌群(MPN/100g)║930║≤40 | 方便食品 | |
2 | 北京锄禾食品有限责任公司 | 北京市昌平区沙河镇小李庄村东 | 乐天超市有限公司北京顺义石门店 | 北京市顺义区仁和镇石门街甲6号院1号楼-101 | 黑芝麻糊 | 595g/袋(内装17袋) | 锄禾 | 20160118 | 大肠菌群(MPN/100g)║90║≤40 | 方便食品 | |
3 | 北京奥金达蜂产品专业合作社 | 北京市密云县高岭镇高岭村(高岭镇政府东侧) | 北京物美鼓楼商贸有限责任公司 | 北京市密云县密云镇鼓楼南大街1号 | 枣花蜂蜜 | 565g/瓶 | 花彤及图形商标 | 20150927 | 蔗糖(%)║6.3║≤5;果糖+葡萄糖(%)║果糖30.8,葡萄糖20.2║60 | 蜂产品 | |
4 | 北京恒胜天祥工贸有限公司燕山分公司(分装) | 北京房山区东方街道燕山站3号 | 乐天超市有限公司北京通胡大街店 | 北京市通州区通胡大街25号10幢1至2层 | 枸杞(即食) | 200克/袋 | 恒胜天祥及图形商标 | 20151221 | 二氧化硫(g/kg)║0.30║≤0.2 | 蔬菜制品 | |
5 | 北京吉得利食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇小李庄 | 北京永辉超市有限公司石景山分公司 | 北京市石景山区鲁谷大街东侧 | 生姜粉 | 70克/袋 | 吉得利 | 2015年9月2日 | 二氧化硫残留量(g/kg)║0.118║不得检出 | 调味品 | |
6 | 北京德民食品有限公司 | 北京市通州经济开发区南区漷兴街10号 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 北京市平谷区迎宾街1号院22号楼地下一层B1-13 | 玉米粉 | 350g/袋 | 一品粮仓 | 2016年1月10日 | 玉米赤霉烯酮(μg/kg)║439║≤60 | 粮食加工品 | |
7 | 北京九久恒业科技有限公司 | 北京市平谷区王辛庄镇大辛寨村西路9号 | 北京九久恒业科技有限公司 | 北京市平谷区王辛庄镇大辛寨村西路9号 | 膳食纤维果蔬粉(固体饮料) | 120g(12g×10)/盒 | 沸腾山 | 2016-3-8 | 霉菌║65CFU/g║50CFU/g | 饮料 | |
8 | 委托方:北京新荣利通食品有限公司 被委托方:北京市为明食品厂 | 委托方:注册地址:北京市丰台区新发地桥西侧 被委托方:北京市大兴区黄村镇侯村村委会东蔬菜出口基地内 | 北京物美商业集团股份有限公司田村路店 | 北京市海淀区田村路43号环京现代物流设施项目地下一层A001-100 | 哈尔滨红肠 | 计量称重 | 新荣利通及图形标 | 2016-4-11 | 菌落总数(CFU/g)║1900000 ║≤50000 | 肉制品 | |
9 | 北京市为明食品厂 | 北京市大兴区黄村镇候村村委会东蔬菜出口基地内 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京市怀柔区开放路丙46号 | 猪耳朵 | 计量称重 | 未标注 | 2016-4-15 | 菌落总数(CFU/g)║430000 ║≤80000 | 肉制品 | |
10 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发苹果园店 | 北京市石景山区海特花园57号楼1层3号商业、2层3号商业 | 酱香猪肝 | 计量称重 | 樱源及图形标 | 2016-4-17 | 菌落总数(CFU/g)║3800000║≤80000 | 肉制品 | |
11 | 北京荣福盛业食品有限责任公司 | 北京市门头沟区西老店234号 | 北京永辉超市有限公司昌平分公司 | 北京市昌平区回龙观镇西大街118号1幢一层105 | 酱牛腱子 | 计量称重 | 未标注 | 2016-4-27 | 菌落总数(CFU/g)║840000 ║≤80000 | 肉制品 | |
12 | 北京市天瑞祥食品加工中心 | 北京市门头沟区龙泉镇东辛房大街1号 | 北京永辉超市有限公司石景山分公司 | 北京市石景山区鲁谷大街东侧 | 泡椒猪皮 | 计量称重 | 未标注 | 2016-4-29 | 菌落总数(CFU/g)║12000000 ║≤80000;大肠菌群(MPN/100g)║≥24000 ║≤150 | 肉制品 | 经执法部门核实为假冒 |
13 | 北京荣福盛业食品有限公司 | 北京市门头沟区西老店234号 | 北京永辉超市有限公司大兴西红门分公司 | 北京市大兴区西红门镇欣旺北大街8号地下一层 | 哈尔滨风味红肠 | 计量称重 | 未标注 | 2016-4-23 | 菌落总数(CFU/g)║6100000 ║≤50000 | 肉制品 | |
14 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云县经济开发区云腾路13号 | 北京物美京北大世界商贸有限公司分公司 | 北京市怀柔区府前街14号一层 | 泡椒凤爪 | 250克/袋 | 百世醇香 | 2016-1-30 | 山梨酸(g/kg)║0.27 ║≤0.075 | 肉制品 | |
15 | 怀安县怀安城镇京辉养殖有限公司 | 河北省张家口市怀安县怀安城镇 | 富国里综合市场6-8号摊(李春华) | 北京市西城区大茶叶胡同15号楼南富国里综合市场6-8号摊 | 羊里脊 | 称重 | / | 2016年4月21日 | 克伦特罗(μg/kg)║1.87║不得检出 | 食用农产品 | |
16 | 铭海定点屠宰厂 | 山西省朔州市怀仁县海北头乡下海子村北 | 北京南街益满农副产品批发市场有限公司(C29) | 北京市大兴区旧宫镇南街第二村村委会东300米 | 羊里脊 | 称重 | / | 2016年5月10日 | 克伦特罗(μg/kg)║6.37║不得检出 | 食用农产品 | 因被抽样单位换照,所以被抽样单位信息为市场主办方信息(被抽样单位摊位号)。 |
17 | 北京祥聚源食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇芦求路西3号 | 华润超级市场有限公司北京南环路华润万家生活超市 | 北京市昌平区城北街道南环路10号院1号楼金隅万科广场地下一层B1008号 | 花式糕点(馍片) | 200克/盒 | 祥聚源 | 2016-4-8 | 菌落总数(cfu/g)║16000║≤1500; 大肠菌群(MPN/100g)║≥24000║≤30 | 糕点 | |
18 | 北京御食园食品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街31号 | 北京物美商业集团股份有限公司昌平东关店 | 北京市昌平区昌平镇宁馨苑14号楼地下商业 | 豌豆黄(绿豆味) | 称重计量 | 御食园 | 2016-3-23 | 菌落总数(CFU/g)║5300║≤1500 | 糕点 | |
19 | 北京好亿家食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇李两河村西(101公路东200米) | 北京永辉超市有限公司大兴西红门分公司 | 北京市大兴区西红门镇欣旺北大街8号地下一层 | 茯苓夹饼(枸杞味) | 计量称重 | 好亿家 | 2016-1-12 | 霉菌计数(cfu/g)║450║≤150 | 糕点 | |
20 | 北京醇荣居食品有限公司 | 北京市房山区良乡镇小营村村委会东1200米院内216室 | 北京华冠商业经营股份有限公司长阳购物中心 | 北京市房山区长阳镇嘉州水郡225号1-4层 | 江米条 | 500克/袋 | 醇荣居 | 2016-4-1 | 大肠菌群(MPN/100g)║150║≤30 | 糕点 | |
21 | 北京佳美思味特食品有限公司 | 北京市大兴区西红门镇金星庄村村委会东北500米 | 北京通糖物美便利超市有限公司临河里店 | 北京市通州区梨园镇小街三队村委会南100米 | 酥皮奶昔(面包) | 250克/袋 | / | 2016-4-11 | 菌落总数(cfu/g)║2000║≤1500; 大肠菌群(MPN/100g)║230║≤30 | 糕点 | |
22 | 北京阿兴食品有限公司 | 北京市房山区窦店镇窦店村东房窑路南侧9号 | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 北京市通州区新华西街58号1号楼地下一层 | 皇后切片面包 | 280g/袋 | 琪芝香 | 2016-4-9 | 菌落总数(cfu/g)║12000║≤1500 | 糕点 | |
23 | 北京佰味村食品厂 | 北京市大兴区黄村镇太福庄村委会西100米 | 北京佰味村食品厂 | 北京市大兴区黄村镇太福庄村委会西100米 | 蜂蜜枣糕 | 计量称重 | 牧佰村 | 2016年5月3日 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和║1.2║≤1 | 糕点 | |
24 | 北京佰味村食品厂 | 北京市大兴区黄村镇太福庄村委会西100米 | 北京佰味村食品厂 | 北京市大兴区黄村镇太福庄村委会西100米 | 雪枫蛋糕(杏仁味) | 计量称重 | 未标注 | 2016年4月29日 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和║1.2║≤1 | 糕点 | |
25 | 北京佰味村食品厂 | 北京市大兴区黄村镇太福庄村委会西100米 | 北京佰味村食品厂 | 北京市大兴区黄村镇太福庄村委会西100米 | 金牌芝士蛋糕 | 计量称重 | 牧佰村 | 2016年5月3日 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和║1.2║≤1 | 糕点 | |
26 | 北京佰味村食品厂 | 北京市大兴区黄村镇太福庄村委会西100米 | 北京佰味村食品厂 | 北京市大兴区黄村镇太福庄村委会西100米 | 黄金布丁蛋糕 | 计量称重 | 牧佰村 | 2016年5月3日 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和║1.2║≤1 | 糕点 | |
27 | 北京市金盛福食品有限公司 | 北京市昌平区小汤山镇酸枣岭八十八号 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发玉泉路店 | 北京市海淀区复兴路42号 | 大米丰糕 | 130g/袋 | 金盛福 | 2016-5-4 | 菌落总数(cfu/g)║6400║≤1500 | 糕点 | |
28 | 北京市麦吉利食品制作有限责任公司食品制作中心 | 北京市海淀区温泉镇温泉村西平房 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发玉泉路店 | 北京市海淀区复兴路42号 | 无蔗糖南瓜条 | 计量称重 | / | 2016-5-4 | 菌落总数(cfu/g)║2100║≤1500 | 糕点 | |
29 | 麦乡天地(北京)食品有限公司 | 北京市顺义区李桥镇顺通路李桥段60号6幢一层 | 麦乡天地(北京)食品有限公司 | 北京市顺义区李桥镇顺通路李桥段60号6幢一层 | 奥利奥纽约芝士蛋糕 | 150克/盒 | 未标注 | 2016年5月4日 | 大肠菌群(MPN/100g)║230║≤30 | 糕点 | |
30 | 北京名利祥食品有限公司 | 北京市通州区漷县镇王楼村村委会东300米 | 北京周兰珍商店 | 北京市西城区前门西大街正阳市场1号楼(北京天安观旗宾馆-3) | 绿豆味糕 | 计量称重 | 名利祥 | 2016-3-13 | 霉菌计数(cfu/g)║570║≤150 | 糕点 | |
31 | 北京名利祥食品有限公司 | 北京市通州区漷县镇王楼村村委会东300米 | 北京周兰珍商店 | 北京市西城区前门西大街正阳市场1号楼(北京天安观旗宾馆-3) | 白麻味糕 | 计量称重 | 名利祥 | 2016-3-23 | 霉菌计数(cfu/g)║320║≤150 | 糕点 | |
32 | 北京明浩食品有限公司 | 北京市昌平区南口镇西大桥南路6号 | 北京明浩食品有限公司 | 北京市昌平区南口镇西大桥南路6号 | 三角酥(番茄味) | 计量销售 | 未标注 | 2016年5月1日 | 糖精钠(以糖精计)(g/kg)║0.18║不得检出 | 糕点 | |
33 | 北京吉诺高食品技术推广中心有限公司 | 北京市朝阳区来广营乡新北工业区8号院 | 北京吉诺高食品技术推广中心有限公司 | 北京市朝阳区来广营乡新北工业区8号院 | 椭圆硬面包 | 220g/袋 | 未标注 | 2016年5月9日 | 菌落总数(cfu/g)║120000║≤1500 | 糕点 | |
34 | 北京百味聚食品有限公司 | 北京市大兴区青云店镇北野场村委会北600米 | 北京百味聚食品有限公司 | 北京市大兴区青云店镇北野场村委会北600米 | 牛舌饼 | 计量销售 | 未标注 | 2016年5月10日 | 菌落总数(cfu/g)║3300║≤1500 | 糕点 | |
35 | 北京百味聚食品有限公司 | 北京市大兴区青云店镇北野场村委会北600米 | 北京百味聚食品有限公司 | 北京市大兴区青云店镇北野场村委会北600米 | 芝麻酥 | 计量销售 | 未标注 | 2016年5月10日 | 菌落总数(cfu/g)║2200║≤1500 | 糕点 | |
36 | 北京优嘉食品有限公司 | 北京市大兴区青云店镇垡上乡政府西侧 | 北京优嘉食品有限公司 | 北京市大兴区青云店镇垡上乡政府西侧 | 巴黎饼 | 计量称重 | 未标注 | 2016年5月9日 | 菌落总数(cfu/g)║5500║≤1500 | 糕点 | |
37 | 北京百味聚食品有限公司 | 北京市大兴区青云店镇北野场村北600米 | 北京百味聚食品有限公司 | 北京市大兴区青云店镇北野场村委会北600米 | 老婆饼 | 计量销售 | 未标注 | 2016年5月10日 | 菌落总数(cfu/g)║7900║≤1500 | 糕点 | |
38 | 北京市三叶明诚商贸有限责任公司 | 北京市朝阳区崔各庄乡东辛店村村委会旁 | 北京市三叶明诚商贸有限责任公司 | 北京市朝阳区崔各庄乡东辛店村村委会旁 | 小法棍 | 150g/袋 | 未标注 | 2016年5月8日 | 菌落总数(cfu/g)║110000║≤1500 | 糕点 | |
39 | 北京市三叶明诚商贸有限责任公司 | 北京市朝阳区崔各庄乡东辛店村村委会旁 | 北京市三叶明诚商贸有限责任公司 | 北京市朝阳区崔各庄乡东辛店村村委会旁 | 英式脆皮松饼 | 300g/袋 | 未标注 | 2016年5月8日 | 菌落总数(cfu/g)║110000║≤1500 | 糕点 | |
40 | 北京市三叶明诚商贸有限责任公司 | 北京市朝阳区崔各庄乡东辛店村村委会旁 | 北京市三叶明诚商贸有限责任公司 | 北京市朝阳区崔各庄乡东辛店村村委会旁 | 大法棍 | 300g/袋 | 未标注 | 2016年5月8日 | 菌落总数(cfu/g)║3500║≤1500 | 糕点 | |
41 | 北京吉诺高食品技术推广中心有限公司 | 北京市朝阳区来广营乡新北工业区8号院 | 北京吉诺高食品技术推广中心有限公司 | 北京市朝阳区来广营乡新北工业区8号院 | 棱形面包(大) | 260g/袋 | 未标注 | 2016年5月9日 | 菌落总数(cfu/g)║210000║≤1500 | 糕点 | |
42 | 加比力(湖南)食品有限公司 | 湖南省长沙市开福区捞刀河镇高源村 | 北京屋贝宝商贸有限公司第九分公司 | 北京市房山区良乡北关西路18号一层108 | 香蕉草莓杂粮谷物粉 | 450克/罐 | 益力健 | 2015-5-30 | 维生素A(产品明示)(μgRE/100kJ)║9.98║16.09~43 | 特殊膳食食品 | |
43 | 北京四克商贸有限公司 | 北京市大兴区青云店镇高庄村南500米 | 北京向上发商贸有限公司 | 北京市丰台区右安路马家楼213号京诚开源市场H106 | 餐饮油 | 16.9L/桶 | 裕昌源 | 2016-4-6 | 总砷(以As计)(mg/kg)║0.15║≤0.1 | 食用油、油脂及其制品 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-04-08
2018-02-09
2017-12-25
2017-11-14
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-04
2017-08-30
2017-08-25
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03